KBK-kódszám | |
A448,2 | |
Típus | |
Jellemző pályaszámok | |
Bax 200 |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
MÁV Debreceni Járműjavító | 1959-60 |
Általános adatok | ||
hossz | 14300 | mm |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | 760 | mm |
tengelyelrendezés | 2`2` | |
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | 15,5 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | t | |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | 60 | km/h |
Befogadóképesség, rakománytömeg | ||
utastér | ||
I. oszt. ülőhely | fő | |
II. oszt. ülőhely | fő | |
III. oszt. ülőhely | fő | |
állóhely | fő | |
kerekesszék férőhely | fő | |
kerékpárhely | db | |
rakománytömeg | t | |
rakfelület | m2 | |
Fék | ||
K | t | |
T | 0 | t |
Sz | t | |
légfék és kézi rögzítőfék |
Egyebek |