KBK-kódszám | |
8261 | |
Típus | |
Jellemző pályaszámok | |
GV 159 -168 |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
Általános adatok | ||
hossz | 2600 | mm |
szélesség | 1115 | mm |
magasság | 1475 | mm |
nyomtáv | 760 | mm |
tengelyelrendezés | A1 | |
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | 330 | mm |
szolgálati tömeg | 0,7 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 0,35 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | 10 | m |
legnagypbb sebesség | 25 | km/h |
Motor | ||
gyártó | Csepel | |
típus | (ismeretlen) | |
fordulatszám | 4000 | /perc |
teljesítmény | 10 | LE |
hengerek száma, elrendezése | 2, iker | |
hengerátmérő/lökethossz | 48/68 | mm |
üzemanyag fogyasztás | 197 | g/LEó |
hűtés | léghűtés | |
kétütemű, 37 kg |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | benzin | |
10 | l | |
kenőolaj | ||
hűtővíz | liter | |
homok | kg |
Hajtásrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||
hajtómű leírása | négyfokozatú mechanikus sebességváltó | ||||||||||||||||||||||||||||||
tengelyhajtás leírása | lánc | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | 6 | V |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | lendkerék dinamó | |
generátor teljesítménye | 0 | W |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | t | |
Sz | t | |
mindkét tengelyre ható szaagfék |
Befogadóképesség, rakománytömeg | ||
utastér | nyitott | |
I. oszt. ülőhely | 0 | fő |
II. oszt. ülőhely | 4 | fő |
III. oszt. ülőhely | 0 | fő |
állóhely | 0 | fő |
kerekesszék férőhely | 0 | fő |
kerékpárhely | 0 | db |
rakománytömeg | 0 | t |
rakfelület | 0 | m2 |
Egyebek |