| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
					| KBK kód | 
Történet | 
Állapot | 
Kép | 
 | 
 
						 |  
				
				| MÁVAG gőzmozdony, 106 szerkezet |  | 1316,0003  | 1916.02.01. >
				....../MÁV
				(394,001)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IIIa.3051)
				; 1916.02. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IIIa.3051)
				; 1916.05.16. >
				>>Klausen/KKHB
				(IIIa.3051)
				; 1918. >
				>>...... (I)/FS
				(R.310 1)
				; 1936. S
				......
				(......)
				; ..... >
				......
				(U 37,001 CSD)
				; 1939.03. >
				....../MÁV
				(394,001)
				;  | Selejt |  |  |  | 1316,0004  | 1916.02.01. >
				....../MÁV
				(394,002)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IIIa.3052)
				; 1916.02. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IIIa.3052)
				; 1916.05.16. >
				>>Klausen/KKHB
				(IIIa.3052)
				; 1918. >
				>>...... (I)/FS
				(R.310 2)
				; 1936. S
				......
				(......)
				; ..... >
				......
				(U 37,005 CSD)
				; 1939.03. >
				....../MÁV
				(394,002)
				;  | Selejt |  |  |  | 1316,0005  | 1916.02.01. >
				....../MÁV
				(394,003)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1916.02. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1916.04.12. >
				Nagysurány
				(IIIa.3053)
				; 1916.10.13. >
				>>Bar-Virpazar/KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1918.05.31. >
				>>Auer/KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1918. >
				>>Bar-Virpazar/KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1918. >
				....../SHS
				(3053)
				; 1933. >
				....../JDZ
				(181,001 JDZ)
				; ..... >
				......
				(U 37,010 CSD)
				; 1939.03. >
				....../MÁV
				(394,003)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MÁVAG gőzmozdony, 107 szerkezet |  | 1317,0017  | 1916.01.08. >
				....../MÁV
				(394,101)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IIIb.3101)
				; 1916.01. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IIIb.3101)
				; 1916.06.02. >
				Turka/KKHB
				(IIIb.3101)
				; 1917.12.12. >
				>>Sokolini/KKHB
				(IIIb.3101)
				; 1918. >
				>>...... (PL)/PKP
				(......)
				;  | elment |  |  |  | 1317,0018  | 1916.01.08. >
				....../MÁV
				(394,102)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IIIb.3102)
				; 1916.02. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IIIb.3102)
				; 1916.06.18. >
				Turka/KKHB
				(IIIb.3102)
				; 1918. >
				>>...... (PL)/PKP
				(......)
				;  | elment |  |  |  | MÁVAG gőzmozdony, 78 szerkezet |  | 1328,0019  | 1914.11.21. >
				....../BHStB
				(IIIa3-3002)
				; 1914.11.28. M
				....../BHStB
				(IIIa3-3002)
				; 1914.12. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(III-3002)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916. >
				Taracvölgy
				(......)
				; 1916. >
				Taracvölgy
				(......)
				; 1916.09.02. >
				>>Uhnow/KKHB
				(......)
				; 1919. >
				....../PKP
				(1570 PKP)
				BP 1/99; 1940. >
				....../DRG
				(99,2513 DRG)
				BP 1/99;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1328,0020  | 1914.11.21. >
				....../BHStB
				(IIIa3-3003)
				; 1914.11.28. M
				....../BHStB
				(IIIa3-3003)
				; 1914.12. >
				Taracvölgy
				(......)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.02.25. >
				>>Boljevici/KKHB
				(......)
				; 1916.09.07. >
				>>Ralja/KKHB
				(......)
				; 1918.01.01. >
				>>Gori-Cacak/KKHB
				(......)
				; 1922.01.10. J
				......
				(399,102)
				víznyomáspróba; 1922.11.07. >
				....../MÁV Épu. Építési Főn.
				(399,102)
				; 1926. >
				Gyula
				(399,102)
				; 1927. >
				Szeged
				(399,102)
				javításon lévő mozdonyokat helyettesít; 1928. >
				......
				(399,102)
				; 1941. >
				Ungvár
				(399,102)
				; 194.. >
				Beregszász
				(399,102)
				; 1940.05. L
				Beregszász
				(399,102)
				; 1943. L
				Beregszász
				(399,102)
				????; ..... >
				Nyíregyháza
				(399,102)
				; 1944.11. >
				>>...... (D)
				(399,102)
				; 1952.06.08. >
				Nyíregyháza
				(399,102)
				; ..... Á
				Nyíregyháza
				(399,102)
				; 1961.12.13. S
				Nyíregyháza
				(399,102)
				130.313/61;  | Selejt |  |  |  | MÁVAG 85 szerk. gőzmozdony |  | 1415,0035  | 1915.04.17. F
				....../KKHB
				(IVa4 4007)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IVa4 4007)
				; 1916.03.25. >
				>>Sabac-Lozina/KKHB
				(IVa4 4007)
				; 1916.09.29. >
				Nagyszeben/KKHB
				(IVa4 4007)
				; 1918. >
				....../MÁV
				(492,951)
				; 1944.09. >
				>>...... (RO)/CFR
				(3797)
				; ..... >
				Nagyszeben
				(3797)
				; ..... S
				Nagyszeben
				(3797)
				;  | Selejt |  |  |  | 1415,0049  | 1915.11.09. >
				....../MÁV
				(492,963)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4019)
				; 1915.12.24. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IVa4 4019)
				; 1917.05. >
				Borsa/KKHB
				(IVa4 4019)
				; 1918. >
				>>...... (RO)/CFR
				(4019)
				BP 1/99;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1415,0050  | 1915.11.10. >
				....../MÁV
				(492,964)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4020)
				; 1915.12.24. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IVa4 4020)
				; 1917.05. >
				Borsa/KKHB
				(IVa4 4020)
				; 1918.07.01. >
				>>Boljevici/KKHB
				(IVa4 4020)
				BP 1/99; 1918. >
				SHS
				(IVa4 12023 SHS)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(80.003 JDZ)
				BP 1/99; ..... >
				Boljevici
				(80,003 JDZ)
				> ...........;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1415,0051  | 1915.11.10. >
				....../MÁV
				(492,965)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4021)
				; 1915.12.24. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IVa4 4021)
				; 1917.06.24. >
				Borsa/KKHB
				(IVa4 4021)
				; 1918.07.01. >
				>>Boljevici/KKHB
				(IVa4 4021)
				BP 1/99; 1918. >
				SHS
				(IVa4 12029 SHS)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(80.009 JDZ)
				BP 1/99; ..... >
				Boljevici
				(80.009 JDZ)
				> ...........;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MÁVAG gőzmozdony, 70 szerkezet |  | 1420,0012  | 1911.12.05. >
				Torda
				(490,007)
				; 1912.02.23. M
				Torda
				(490,007)
				; 1914.10.08. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1915.11.28. >
				>>Indija/KKHB
				(......)
				; 1916.01.03. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.07.15. >
				>>Prijedor
				(36)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0016  | 1912.05.24. >
				Torda
				(490,011)
				; 1912.06.01. M
				Torda
				(490,011)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.09.30. >
				....../MÁV
				(490,011)
				; 1916.12.11. >
				Gyergyószentmiklós
				(490,011)
				; 1924. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,011)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0018  | 1912.05.25. >
				Torda
				(490,013)
				; 1912.06.01. M
				Torda
				(490,013)
				; 1914.10.10. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1915.05.13. >
				>>Bosna Brod/KKHB
				(......)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.04.13. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				; 1916.09.24. >
				Nagyszeben/KKHB
				(......)
				; 1917.03.25. >
				>>Uhnow/KKHB
				(......)
				; 1918.07.02. >
				>>Bosna Brod/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				SHS
				(490,013)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,003 JDZ)
				; 1941. >
				HDZ
				(81,003 HDZ)
				; 1945. >
				....../JSZ
				(81,003 JDZ)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0020  | 1912.06.01. >
				Torda
				(490,015)
				; 1912.07.01. M
				Torda
				(490,015)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916. >
				Torda
				(490,015)
				; 1916.04.13. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				; 1918.01.07. >
				Zabola/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				SHS
				(490,015)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,001 JDZ)
				; 1941. >
				....../DRG
				(99,831 DRG)
				; 1945. >
				....../ÖStB
				(99,831)
				; 1945.04.16. L
				>>Ober Grafendorf
				(......)
				; 1947.06.28. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,001 JDZ)
				; 1953. >
				>>...... (YU)/JZ
				(81,001 JZ)
				; 1966.08. L
				>>Doboj (YU)
				(......)
				fut;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0025  | 1912.11.27. >
				Szatmárnémeti
				(490,019)
				; 1912.12.16. M
				Szatmárnémeti
				(490,019)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916. >
				Szatmárnémeti
				(490,019)
				; 1916.12.12. >
				....../KKHB
				(......)
				; 1918.05.13. >
				Rózsahegy/KKHB
				(......)
				; 1918.10.22. >
				>>Bosna Brod/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				SHS
				(490,019)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,004 JDZ)
				; 1941. >
				....../DRG
				(99,832 DRG)
				; 1942.05.01. >
				StmLB
				(O 40)
				; 1948. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,004 JDZ)
				; ..... >
				....../iparvasút
				(VITÉZ)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0029  | 1915.11.13. >
				....../MÁV
				(490,951)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1915.11. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1916.04. >
				Rózsahegy/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1917.03.26. >
				Dombó/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1918. >
				Gyergyóvárhegy/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1918. >
				>>Auer/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1918. >
				>>...... (I)/FS
				(4051)
				; 1921. >
				>>Mori-Arco-Riva
				(......)
				;  | elment |  |  |  | 1420,0030  | 1914.05.13. >
				Marostordai HÉV
				(490,02)
				; 1914.09.16. M
				Marostordai HÉV
				(490,02)
				; 1914.10.06. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1915.01. >
				Marostordai HÉV
				(490,02)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.09.27. >
				Marostordai HÉV
				(490,02)
				; 1916.11.29. >
				Gyergyóvárhegy/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				>>Bosna Brod/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				SHS
				(490,02)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,005 JDZ)
				; 1941. >
				HDZ
				(81,005 HDZ)
				; 1945. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,005 JDZ)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0031  | 1914.05.27. >
				Marostordai HÉV
				(490,021)
				; 1914.09.16. M
				Marostordai HÉV
				(490,021)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.09.29. >
				Marostordai HÉV
				(490,021)
				; 1924. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,021)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0032  | 1914.05.14. >
				Marostordai HÉV
				(490,022)
				; 1914.09.16. M
				Marostordai HÉV
				(490,022)
				; 1914.10.06. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1915. >
				Marostordai HÉV
				(490,022)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916. >
				Marostordai HÉV
				(490,022)
				; 1918.10.21. >
				>>Bosna Brod/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				SHS
				(490,022)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,006 JDZ)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0033  | 1914.05.27. >
				Marostordai HÉV
				(490,023)
				; 1914.09.16. M
				Marostordai HÉV
				(490,023)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				BP 1/99; 1916.09.16. >
				Nagyszeben/KKHB
				(......)
				; 1917. >
				....../KKHB
				(......)
				; 1917.11.12. >
				Gyergyóvárhegy/KKHB
				(......)
				; 1917. >
				Taracvölgy
				()
				; ..... 
				......
				()
				; ..... >
				....../MÁV
				()
				; 1924. 
				......
				()
				; 1924. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,023)
				; 1940.09. >
				....../MÁV
				(490,023)
				; 1944.11. >
				>>...... (SU)/sertéstelep
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0035  | 1914.09.26. >
				Marostordai HÉV
				(490,025)
				; 1914.11.06. M
				Marostordai HÉV
				(490,025)
				; 1914.11. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				BP 1/99; 1915.01. >
				Marostordai HÉV
				(490,025)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.09.16. >
				Nagyszeben/KKHB
				(......)
				; 1917. >
				Taracvölgy
				(......)
				; ..... >
				....../MÁV
				(......)
				; 1917.10.24. >
				>>Prijedor
				(50)
				; 1918. >
				SHS
				(490,025)
				; ..... >
				>>Ljubljana
				(......)
				; 193.. S
				......
				(......)
				;  | Selejt |  |  |  | 1420,0036  | 1914.09.17. >
				Marostordai HÉV
				(490,026)
				; 1914.11.06. M
				Marostordai HÉV
				(490,026)
				; 1914.11. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1915. >
				Marostordai HÉV
				(490,026)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.09.16. >
				Nagyszeben/KKHB
				(......)
				; ..... >
				Nagyszeben
				(490,026)
				; 1924. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,026)
				; ..... S
				Nagyszeben
				(490,026)
				;  | Selejt |  |  |  | 1420,0040  | 1914.10.09. >
				Marostordai HÉV
				(490,030)
				; 1914.10.27. M
				Marostordai HÉV
				(490,030)
				; 1915.12.19. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.09.27. >
				Marostordai HÉV
				(490,030)
				; 1920. >
				Lillafüred
				(SZEV 3)
				; 1929. Á
				Lillafüred
				(LÁEV 6)
				; 1942. >
				Taracköz
				(K46,911)
				; 1944. >
				Bustyaháza
				(......)
				; 1948. >
				Taracköz/Teresva
				(7)
				; 195.. >
				Beregszász
				(490-030)
				; 1957. S
				Beregszász
				(490-030)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0047  | 1916.05.08. >
				....../MÁV
				(490,957)
				; 1916. >
				>>Uhnow/KKHB
				(IVa4 4057)
				; 1918.09.14. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IVa4 4057)
				; 1919. >
				SHS
				(IVa4 12026)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(80,006 JDZ)
				; 195.. >
				>>Banovici
				(80,006 JDZ)
				; 1967. S
				>>Banovici
				(80,006 JDZ)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  
			 Összesen 25 találat.   
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |