| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
					| KBK kód | 
Történet | 
Állapot | 
Kép | 
 | 
 
						 |  
				
				| GV R 30 ___ lóré (fékes) |  | J233,0053  | 19... >
				Selyp
				(R 30 053)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 053)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0127  | 19... >
				Selyp
				(R 30 127)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 127)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0203  | 19... >
				Selyp
				(R 30 203)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 203)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0237  | 1972. L
				Derekegyház/Kláramajor
				(R 30 237)
				; 19... >
				Selyp
				(R 30 237)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 237)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0284  | 19... >
				Selyp
				(R 30 284)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 284)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0287  | 19... >
				Selyp
				(R 30 287)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami gazdaság
				(R 30 287)
				105155/66; ..... L
				Derekegyház/Istvánmajor
				(R 30 287)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0437  | 19... L
				Mezőhegyes
				(R 30 437)
				; 1955.08.30 >
				Mezőhegyes/Állami Gazdaság
				(R 30 437)
				; 19... >
				Selyp
				(R 30 437)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 437)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0444  | 19... >
				Selyp
				(R 30 444)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 444)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0465  | 19... >
				Selyp
				(R 30 465)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 465)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0512  | 19... >
				Selyp
				(R 30 512)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 512)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0543  | 19... >
				Selyp
				(R 30 543)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 543)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0643  | 19... >
				Selyp
				(R 30 643)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 643)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0646  | 19... >
				Selyp
				(R 30 646)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 646)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0657  | 19... >
				Selyp
				(R 30 657)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 657)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0701  | 19... >
				Selyp
				(R 30 701)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 701)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0728  | 19... >
				Selyp
				(R 30 728)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 728)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0830  | 19... >
				Selyp
				(R 30 830)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 830)
				105155/66; ..... 
				Szegvár/Derekegyház, Istvánmajor
				(R 30 830)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0900  | 19... >
				Selyp
				(R 30 900)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 30 900)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | GV R 31 ___ lóré (fékes) |  | J233,1274  | 19... >
				Selyp
				(R 31 274)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 31 274)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,1310  | 19... >
				Selyp
				(R 31 310)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 31 310)
				105155/66; ..... >
				Derekegyház/Istvánmajor
				(R 31 310)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,1329  | 19... >
				Selyp
				(R 31 329)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 31 329)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | GV R 35 ___ lóré (fék nélkül) |  | J233,5178  | 19... >
				Selyp
				(R 35 178)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 35 178)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,5267  | 19... L
				Mezőhegyes
				(R 35 267)
				; 1959.04.27 >
				Tolmács/Erdőkémia
				(R 35 267)
				; 199.. L
				Derekegyház/Istvánmajor
				(R 35 267)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,5399  | 19... >
				Selyp
				(R 35 399)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 35 399)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,5408  | 19... >
				Selyp
				(R 35 408)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 35 408)
				105155/66; 19... >
				Derekegyház/Istvánmajor
				(R 35 408)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,5459  | 19... >
				Selyp
				(R 35 459)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 35 459)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,5485  | 19... >
				Selyp
				(R 35 485)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 35 485)
				105155/66; 19... >
				Derekegyház/Istvánmajor
				(R 35 485)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,5818  | 196.. >
				Selyp
				(R 35 818)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 35 818)
				105155/66; 1960.05.10 L
				Gyula/Póstelek
				(R 35 818)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | GV R 36 ___ lóré (fék nélkül) |  | J233,6835  | 19... >
				Selyp
				(R 36 835)
				; 1966. >
				Derekegyház/Állami Gazdaság
				(R 36 835)
				105155/66;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | GV R 37 ___ lóré (fék nélkül) |  | J233,7543  | 199.. L
				Derekegyház/Istvánmajor
				(R 37 543)
				;  | van |  |  |  
			 Összesen 30 találat.   
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |