|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1310,0004 | >>Frojach/múzeum | JZ 73-019 | Bp | 3287 | 1913 | kiállítva | |
1316,0001 | ...... | 763,125 CFF | Bp | 3424 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1316,0002 | Szászrégen | 763,153 CFF | Bp | 3425 | 1914 | Selejt | |
1316,0003 | ....../MÁV | 394,001 | Bp | 3426 | 1914 | Selejt | |
1316,0004 | ....../MÁV | 394,002 | Bp | 3427 | 1914 | Selejt | |
1316,0005 | ....../MÁV | 394,003 | Bp | 3428 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1316,0006 | ....../SHS | ...... | Bp | 3572 | 1916 | Selejt | |
1316,0007 | ...... | ...... | Bp | 3573 | 1916 | Selejt | |
1316,0008 | ....../CFR | ...... | Bp | 3574 | 1916 | Selejt | |
1316,0009 | Marzsina | 763,259 CFF | Bp | 3575 | 1915 | Selejt | |
1316,0010 | ...... | 763,259 CFF | Bp | 3576 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1316,0011 | Szob | 398,064 GVI | Bp | 4751 | 1924 | Selejt | |
1316,0012 | Nyíregyháza | 394,024 | Bp | 4752 | 1924 | Selejt | |
1316,0013 | Debrecen | 9055 8134 023-9 | Bp | 4859 | 1924 | fut | |
1316,0014 | Villány | 394,011 GVI | Bp | 4860 | 1924 | Selejt | |
1316,0015 | Kaposvár | 394,012 GVI | Bp | 4861 | 1925 | Selejt | |
1316,0016 | Mátraszőlős | 394,002 GVI | Bp | 4863 | 1925 | Selejt | |
1316,0017 | Mezőhegyes | 394,003 GVI | Bp | 4864 | 1925 | Selejt | |
1316,0018 | Cegléd | 394,205 | Bp | 4865 | 1928 | Selejt | |
1316,0019 | Nagybörzsöny/Kisirtás | 357,404 VILLÁM | Bp | 4866 | 1925 | sorsa ismeretlen | |
1316,0020 | Cegléd | 394,206 | Bp | 4867 | 1929 | Selejt | |
1316,0021 | Nagymányok | 3 | Bp | 4875 | 1929 | Selejt | |
1316,0022 | Salgótarján | | Bp | 4876 | 1935 | sorsa ismeretlen | |
1316,0023 | Palkonya | | Bp | 4877 | 1935 | van | |
1316,0024 | ...... | ...... | Bp | 4878 | 1939 | sorsa ismeretlen | |
1316,0025 | Cegléd | 394,201 | Bp | 4879 | 1940 | Selejt | |
1316,0026 | >>...... (SU)/sertéstelep | ...... | Bp | 4880 | 1940 | sorsa ismeretlen | |
1316,0027 | Tatabánya/MÁK | 1 | Bp | 4881 | 1939 | sorsa ismeretlen | |
1316,0028 | Tatabánya/MÁK | 3 | Bp | 4882 | 1939 | sorsa ismeretlen | |
1316,0029 | Déda | 394,203 | Bp | 4883 | 1940 | sorsa ismeretlen | |
1316,0030 | >>...... (RO) | ...... | Bp | 4884 | 1940 | sorsa ismeretlen | |
1316,0031 | Szob | 394,051 GVI | Bp | 5779 | 1949 | Selejt | |
1316,0032 | ...... | 394,052 GVI | Bp | 5780 | 1949 | Selejt | |
1316,0033 | Iregszemcse | 394,053 GVI | Bp | 5781 | 1949 | Selejt | |
1316,0034 | Szob | 394,054 GVI | Bp | 5782 | 1949 | Selejt | |
1316,0035 | Szob | 394,055 GVI | Bp | 5783 | 1949 | Selejt | |
1316,0036 | Szob | 394,056 GVI | Bp | 5784 | 1949 | Selejt | |
1316,0037 | Szilvásvárad | 394,057 SZILVI | Bp | 5785 | 1949 | fut | |
1316,0038 | Szob | 394,058 GVI | Bp | 5786 | 1949 | Selejt | |
1316,0039 | Mezőhegyes | 394,059 GVI | Bp | 5787 | 1949 | Selejt | |
1316,0040 | Cegléd | 394,060 GVI | Bp | 5788 | 1949 | Selejt | |
1317,0001 | Szob | 393,047 GVI | Bp | 3429 | 1914 | Selejt | |
1317,0002 | Révhely | 4 | Bp | 3430 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1317,0003 | >>Eszék/Dolni Grad | ...... | Bp | 3431 | 1914 | elment | |
1317,0004 | >>Eszék/Dolni Grad | ...... | Bp | 3432 | 1914 | elment | |
1317,0005 | Baranyavár/cukor | C | Bp | 3433 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1317,0006 | Szob | 393,062 GVI | Bp | 3776 | 1914 | Selejt | |
1317,0007 | Korláti | II | Bp | 3777 | 1914 | Selejt | |
1317,0008 | Hird | 393,060 GVI | Bp | 3778 | 1914 | Selejt | |
1317,0009 | Szolyva | 4 | Bp | 3779 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1317,0010 | >>Dolnji Vakuf | DANJ | Bp | 3780 | 1915 | elment | |
1317,0011 | Nagycenk | | Bp | 3787 | 1915 | kiállítva | |
1317,0012 | Eplény | ...... | Bp | 3788 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1317,0013 | Újvidék | ...... | Bp | 3789 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1317,0014 | Gyöngyös | 357,303 | Bp | 3790 | 1915 | Selejt | |
1317,0015 | Latorica | 4 | Bp | 3791 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1317,0016 | ...... | 763,169 CFF | Bp | 3791 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1317,0017 | >>...... (PL)/PKP | ...... | Bp | 3792 | 1916 | elment | |
1317,0018 | >>...... (PL)/PKP | ...... | Bp | 3793 | 1916 | elment | |
1317,0019 | >>...... (I)/FS | R.310 3 | Bp | 3794 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1317,0020 | Kaposvár | 393,040 GVI | Bp | 3795 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1317,0021 | Kaposvár | 393,041 GVI | Bp | 3796 | 1916 | Selejt | |
1317,0022 | Mezőhegyes | 393,006 GVI | Bp | 4854 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1317,0023 | Béllye | 11 | Bp | 4855 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1317,0024 | Szurdokpüspöki | | Bp | 4856 | 1923 | Selejt | |
1317,0025 | Dombóvár | 393,039 GVI | Bp | 4857 | 1923 | Selejt | |
1317,0026 | Mezőhegyes | 393,007 GVI | Bp | 4858 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1318,0001 | >>...... (RO)/CFR | 396,001 | Bp | 1403 | 1899 | sorsa ismeretlen | |
1318,0002 | >>...... (RO)/CFR | 396,002 | Bp | 1404 | 1899 | sorsa ismeretlen | |
1318,0003 | Diósgyőr | 395,5001 | Bp | 2841 | 1911 | Selejt | |
1318,0005 | Diósgyőr | 395,5002 | Bp | 2842 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1319,0001 | Zsombolya-Júliamajor | ERZSI | Bp | 2807 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1319,0002 | >>Okucani | ...... | Bp | 2808 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1319,0003 | >>Vrboves | ...... | Bp | 2809 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1319,0004 | Nyirád/Pestszentlőrinc | ...... | Bp | 2810 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1319,0005 | >>Vrboves | ...... | Bp | 2811 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1319,0006 | Béllye | 7 | Bp | 3434 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1319,0007 | Béllye | 8 | Bp | 3435 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1319,0008 | Nagytétény | 1 VILMOS | Bp | 3436 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1319,0009 | Cabuna | ...... | Bp | 3960 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1319,0010 | >>Zdencina | ...... | Bp | 3961 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1319,0011 | >>Zdencina | ...... | Bp | 3962 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1319,0012 | Rudolftelep | ...... | Bp | 4758 | 1924 | sorsa ismeretlen | |
1319,0013 | >>Boc | ...... | Bp | 4759 | 1924 | sorsa ismeretlen | |
1319,0014 | Apc | ...... | Bp | 4760 | 1924 | sorsa ismeretlen | |
1319,0015 | Felsőtárkány | TAKCSÁNY | Bp | 4761 | 1924 | Selejt | |
1319,0016 | Nagytétény | 4 | Bp | 4762 | 1924 | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|