|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1430,0002 | Risca | 764,442 CFF | .... | .... | 1... | Selejt | |
1430,0003 | Risca | 764,439 CFF | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0004 | Beregszász | GR-132 | BbB | .... | 194. | sorsa ismeretlen | |
1430,0050 | Kolozsvár/CFR stadion | 764,050 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0051 | Torda | 764,051 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0052 | Marosvásárhely/Szováta | 764,052 | .... | .... | 1... | fut | |
1430,0053 | Marosvásárhely | 764,053 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0056 | Nagyszeben | 764,056 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0059 | Szatmárnémeti | 764,059 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0091 | Taracvölgy | K 45,904 | Jahn | 91 | 1932 | sorsa ismeretlen | |
1430,0092 | Taracvölgy | K 45,905 | Jahn | 92 | 1932 | sorsa ismeretlen | |
1430,0098 | Torda | 764,05. CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0099 | Gyulafehérvár | 764,05. CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0101 | Forestra | 1 | .... | 2987 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1430,0106 | Nagyszeben | 764,106 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0135 | Liptóújvár | | SKD | .... | 1948 | van | |
1430,0156 | Nagyszeben | 764,156 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0158 | Nagyszeben | 764,158 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0202 | Nagyszeben | 764,202 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0203 | Marosvásárhely | 764,203 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0205 | Nagyszeben | 764,205 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0207 | Nagyszeben | 764,207 CFR | .... | .... | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1430,0301 | Békéscsaba/Orosháza | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0302 | Békéscsaba/Orosháza | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0303 | Békéscsaba/Orosháza | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0594 | >>...... (RO) | 604,211 CFF | Zobel | 594 | 1909 | elment | |
1430,0625 | >>...... (RO) | 604,215 CFF | Zobel | 625 | 1911 | elment | |
1430,0824 | Salgótarján/Zagyva-Inászó | SKB 3 | KAR | 824 | 1874 | sorsa ismeretlen | |
1430,1713 | >>...... (RO) | 604,217 CFF | Hofm | 1713 | 1918 | elment | |
1430,2145 | Csicserika | 764,145 CFF | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,3102 | Békéscsaba | 483,102 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,3103 | Békéscsaba | 483,103 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,4201 | Nagyszeben | 764,201 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,5383 | Beregszász | GR-6 286 | BbB | 15383 | 1950 | fut | |
1430,8001 | Békéscsaba | 498,001 | Hens | 15250 | 1917 | Selejt | |
1430,9153 | Marosvásárhely | 764,153 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,9157 | Marosvásárhely | 764,157 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,9160 | Marosvásárhely | 764,160 CFR | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,9335 | Felsővisó | 764,335 CFF | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,9423 | Risca | 764,423 CFF | .... | 5316 | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|