|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 2252,0001 | Budapest/Északi Főműhely | CDH 08-401 | BaMü | x | 1991 | átépítve | |
2252,0003 | Gemenc | | BaMü | x | 1991 | átépítve | |
2252,0004 | Jászkisér | C50Z-404 | BaMü | x | 1991 | átépítve | |
2252,0005 | Gemenc | CDH 24-405 | BaMü | x | 1990 | fut | |
2252,0007 | Gemenc | CDH 24-407 | BaMü | x | 1991 | fut | |
2252,1001 | Csömödér | 9855 8235 347-2 | Egép | .... | 2014 | fut | |
2252,1002 | Csömödér | 9855 8235 401-7 | Egép | .... | 2016 | fut | |
2252,1003 | Csömödér | 9855 8235 410-8 | Egép | .... | 2017 | fut | |
2252,1004 | Csömödér | 9855 8235 407-4 | Egép | x | 2019 | fut | |
2252,1005 | Csömödér | 9855 8235 409-0 | Egép | x | 2019 | fut | |
2252,1006 | Gemenc | 9855 8236 403-2 | Egép | x | 2020 | fut | |
2252,1007 | Lillafüred | 9855 8235 408-2 | Egép | x | 2020 | fut | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|