Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Comandau ~ Csömödér ~ Debrecen, "Zsuzsi" ~ Debrecen, funfair ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kemence ~ Királyrét ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Partnereink





Magyar Deutsch Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
L 45 H mozdonyok, 760 mm nyomtáv
2485,2001 Budapest, GyermekvasútMk45 2001U23A 21568/1972fut
2485,2002 Budapest, Gyermekvasút9855 8276 002-3U23A 21569/1972fut
2485,2003 Budapest, Gyermekvasút9855 8276 003-1U23A 21570/1972fut
2485,2004 HüvösvölgyMk45 2004U23A 21571/1972fut
2485,2005 Budapest, GyermekvasútMk45 2005U23A 21572/1972fut
2485,2006 HüvösvölgyMk45 2006U23A 21573/1972fut
2485,2007 HűvösvölgyMk45,2007U23A 21574/1972Selejt
2485,2008 HűvösvölgyMk45,2008U23A 21575/1972Selejt
2485,2009 Sárospatak/FűzérkomlósMk45,2009U23A 21576/1972kiállítva
2485,2010 HüvösvölgyMk45 2010U23A 21577/1972Selejt
L 45 H mozdonyok, lengyel sorozat
2485,2302 FeketebalogTU 48,001U23A 21583/1972van
L 45 H mozdonyok, román ipari sorozat
2485,2515 BorszékL 35 H 015 CFFU23A 20431/1965van
2485,2524 Brád/CristiorL45H 024U23A ..../1...van
2485,2536 GovoraL45H 036U23A ..../1...fut
2485,2537 BorszékU23A 21892/1973van
2485,2542 Brád/CristiorL45H 042U23A ..../1...van
2485,2549 BorszékU23A ..../1...van
2485,2550 BorszékL 45 H 050 CFFU23A 22171/1974van
2485,2551 BorszékL 45 H 051 CFFU23A 22172/1974van
2485,2552 GovoraL 45 H 052U23A ..../1...van
2485,2553 FelsővisóL 45 H 053 CFFU23A 22179/1974fut
2485,2557 FelsővisóL45H 057U23A 22178/1972fut
2485,2558 BorszékL 45 H 058 CFFU23A 22851/1978van
2485,2559 BarótL45H 059U23A ..../1...sorsa ismeretlen
2485,2560 BarótL45H 060U23A ..../1...sorsa ismeretlen
2485,2569 >>Nizza (F)L45H 069U23A 23126/1976elment
2485,2570 >>Nizza (F)L45H 070U23A ..../1...elment
2485,2571 VajdahunyadL45H 071U23A 23127/1976sorsa ismeretlen
2485,2572 VajdahunyadL45H 072U23A ..../1...sorsa ismeretlen
2485,2574 BorszékL 45 H 074 CFFU23A 23619/1978van
2485,2575 BorszékL 45 H 075 CFFU23A 23620/1978van
2485,2576 Brád/CristiorL45H 076U23A ..../1...van
2485,2577 BorszékU23A 24076/1980van
2485,2578 ....../G.HocevarL 45 H 078U23A ..../19..van
2485,2582 GovoraL45H 082U23A ..../1...fut
2485,2584 VajdahunyadL 45 H 084U23A 24973/1985fut
2485,2595 Brád/CristiorLDH45 095U23A ..../1...van
2485,2599 RiscaL45H 0..U23A ..../1...fut
L 45 H mozdonyok, CFR sorozat
2485,2701 TordaCFR 87 0001-5U23A 20460/1966
2485,2702 Torda/cementgyár87 002U23A 20461/1966
2485,2703 Kommandó87 003-1U23A 20470/1966van
2485,2704 MarosvásárhelyCFR 87 0004-9U23A 20542/1967van
2485,2705 TordaCFR 87 0005-6U23A 20543/1967
2485,2707 Kommandó87 0007-2U23A 20547/1967van
2485,2708 Brád/Cristior87 0008-U23A 20716/1968van
2485,2709 Brád/Cristior87 0009-8U23A 20717/1968van
2485,2710 NagyszebenCFR 87 0010-6U23A 20718/1968van
2485,2711 NagyszebenCFR 87 0011-4U23A 20719/1968van
2485,2712 Kommandó87 0012-2U23A 20720/1968van
2485,2713 MarosvásárhelyCFR 87 0013-0U23A 20721/1968van
2485,2714 Marosvásárhely/cukorCFR 87 0014-.U23A 20858/1969fut
2485,2715 MarosvásárhelyCFR 87 0015-5U23A 20859/1969van
2485,2716 >>Feistritztalbahn (A)87 0016-3U23A 20860/1969fut
2485,2717 NagyszebenU23A 20861/1969fut
2485,2718 >>Feistritztalbahn (A)87 0018-9U23A 20862/1969fut
2485,2720 TordaCFR 87 0020-5U23A 20864/1969van
2485,2721 TordaCFR 87 0021-3U23A 20865/1969van
2485,2722 TordaCFR 87 0022-1U23A 20866/1969van
2485,2723 MarosvásárhelyCFR 87 0023-9U23A 20867/1969van
2485,2724 MarosvásárhelyU23A 20931/1970fut
2485,2725 TordaCFR 87 0025-.U23A 21884/1973
2485,2726 MarosvásárhelyCFR 87 0026-2U23A 21885/1973
2485,2728 TordaCFR 87 0028-8U23A 21887/1973van
2485,2729 >>ZittauU23A 21888/1973van
2485,2730 TordaCFR 87 0030-.U23A 21889/1973
2485,2731 NagyszebenCFR 87 0031-2U23A 21890/1973van
2485,2732 FelsövisóU23A 22166/1974van
2485,2733 Brád/Cristior87 0033-8U23A 22167/1974van
2485,2734 TordaCFR 87 0034-6U23A 22174/1974
2485,2736 MarosvásárhelyCFR 87 0036-1U23A 22183/1974van
2485,2737 NagyszebenCFR 87 0037-9U23A 22184/1974van
2485,2738 Brád/Cristior87 0038-7U23A 22189/1974van
2485,2739 TordaCFR 87 0039-5U23A 23597/1978van
2485,2740 Kolozsvár87 0040-3U23A 23598/1978van
2485,2741 MarosvásárhelyCFR 87 0041-.U23A 23599/1978
2485,2742 TordaCFR 87 0042-9U23A 23600/1978van
2485,2743 TordaCFR 87 0043-.U23A 23601/1978
2485,2744 Brád/Cristior87 0044-5U23A 23614/1978van
2485,2746 TordaCFR 87 0046-0U23A 23616/1978van
2485,2747 MarosvásárhelyCFR 87 0047-8U23A 23617/1978
2485,2748 TordaCFR 87 0048-6U23A 23618/1978van

Összesen 81 találat.


[új keresési feltétel megadása]

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline