|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 3238,0001 | Gyöngyösoroszi | 1 | LwHf | .... | 1... | Selejt | |
3238,0037 | Gyöngyösoroszi | 37 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,0072 | Gyöngyösoroszi | 72 | LwHf | .... | 1... | Selejt | |
3238,0919 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 14499 | 1975 | sorsa ismeretlen | |
3238,0923 | Szegi | | LwHf | 13489 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
3238,0924 | Recsk/OÉÁ | | LwHf | 13483 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
3238,0935 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 13054 | 1971 | sorsa ismeretlen | |
3238,0953 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 11446 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,0968 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 10729 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0969 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 10728 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0970 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 10727 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0971 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 10726 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0972 | Várpalota | | LwHf | 10725 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0973 | Várpalota | | LwHf | 10614 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0974 | Várpalota | | LwHf | 10613 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0975 | Várpalota | | LwHf | 10612 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0976 | Várpalota | | LwHf | 10611 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0977 | Várpalota | | LwHf | 10610 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0978 | Várpalota | | LwHf | 10599 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,0997 | Rudabánya/OÉÁ | | LwHf | .... | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,0998 | Recsk/OÉÁ | | LwHf | .... | 1972 | sorsa ismeretlen | |
3238,0999 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
3238,5055 | Komló | 55 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5056 | Komló | 56 | LwHf | .... | 1... | | |
3238,5057 | Komló | 57 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5058 | Komló | 58 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5059 | Komló | 59 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5060 | Komló | 60 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5061 | Komló | 61 | LwHf | .... | 1... | | |
3238,5063 | Komló | 63 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5064 | Komló | 64 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5106 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 10406 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,5107 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 10407 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,5108 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 10408 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,5109 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 10409 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,5110 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 10410 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,5161 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 16661 | 1979 | sorsa ismeretlen | |
3238,5162 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 16662 | 1979 | sorsa ismeretlen | |
3238,5163 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 16663 | 1979 | sorsa ismeretlen | |
3238,5164 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 16664 | 1979 | sorsa ismeretlen | |
3238,5165 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 16665 | 1979 | sorsa ismeretlen | |
3238,5166 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 16666 | 1979 | sorsa ismeretlen | |
3238,5167 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 16667 | 1979 | sorsa ismeretlen | |
3238,5168 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 16668 | 1979 | sorsa ismeretlen | |
3238,5169 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 16669 | 1979 | sorsa ismeretlen | |
3238,5190 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 16990 | 1980 | sorsa ismeretlen | |
3238,5191 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 16991 | 1980 | sorsa ismeretlen | |
3238,5192 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 16992 | 1980 | sorsa ismeretlen | |
3238,5226 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 17526 | 1980 | sorsa ismeretlen | |
3238,5227 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 17527 | 1980 | sorsa ismeretlen | |
3238,5228 | ....../Mecseki Szén | | LwHf | 17528 | 1980 | sorsa ismeretlen | |
3238,5600 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17900 | 1982 | sorsa ismeretlen | |
3238,5601 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17901 | 1982 | sorsa ismeretlen | |
3238,5602 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17902 | 1982 | sorsa ismeretlen | |
3238,5607 | ...... | | LwHf | 17607 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5608 | ....../Veszprémi Szénbányák | | LwHf | 17608 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5609 | ....../Veszprémi Szénbányák | | LwHf | 17609 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5610 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | 17610 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5611 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17611 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5612 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17612 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5613 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17613 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5614 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17614 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5615 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17615 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5616 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17616 | 1981 | sorsa ismeretlen | |
3238,5679 | Lyukóbánya | | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5689 | Putnok | | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5690 | Putnok | | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5691 | Putnok/Királd | | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5692 | Putnok/Királd | | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5693 | Putnok/Királd | | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5694 | Putnok/Királd | | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5695 | Rudabánya/múzeum | | LwHf | .... | 1... | kiállítva | |
3238,5696 | Lyukóbánya | 2 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5697 | Lyukóbánya | | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5698 | Lyukóbánya | | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,5699 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 17899 | 1982 | sorsa ismeretlen | |
3238,6049 | Recsk/OÉÁ | | LwHf | 8049 | 1957 | sorsa ismeretlen | |
3238,6059 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 13059 | 1971 | sorsa ismeretlen | |
3238,6061 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 13061 | 1971 | sorsa ismeretlen | |
3238,6062 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 13062 | 1971 | sorsa ismeretlen | |
3238,6063 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 13063 | 1971 | sorsa ismeretlen | |
3238,6064 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 13064 | 1971 | sorsa ismeretlen | |
3238,6065 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 13065 | 1971 | sorsa ismeretlen | |
3238,6067 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 13067 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
3238,6068 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 13068 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
3238,6176 | ...... | | LwHf | 9176 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,6254 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 11254 | 1967 | sorsa ismeretlen | |
3238,6255 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 11255 | 1967 | sorsa ismeretlen | |
3238,6256 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 11256 | 1967 | sorsa ismeretlen | |
3238,6381 | Dorog | | LwHf | 13381 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
3238,6480 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 12480 | 1969 | sorsa ismeretlen | |
3238,6481 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 12481 | 1969 | sorsa ismeretlen | |
3238,6482 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 12482 | 1969 | sorsa ismeretlen | |
3238,6498 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | 14498 | 1975 | sorsa ismeretlen | |
3238,6500 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 14500 | 1975 | sorsa ismeretlen | |
3238,6538 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 11538 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,6539 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 11539 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,6540 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 11540 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,6541 | Kővágószőlős/Mecseki Érc | | LwHf | 11541 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,6759 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | 14759 | 1976 | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|