|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| A445,1001 | Mezőhegyes | Bak 54 101 | DbJj | .... | 1952 | Selejt | |
A445,1002 | Gyula | Bak 54 102 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1003 | Mezőhegyes | Bak 54 103 | DbJj | .... | 1953 | Selejt | |
A445,1004 | Mezőhegyes | Bak 54 104 | DbJj | .... | 1953 | Selejt | |
A445,1005 | Dombóvár/úttörővasút | Bak 54 105 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1006 | ...... | Bak 54 106 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1007 | ...... | Bak 54 107 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1008 | Szeghalom | Bak 54 108 | DbJj | .... | 1953 | Selejt | |
A445,1009 | Selyp | Bak 54 109 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1010 | Szerencs | Bak 54 110 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1011 | Mezőhegyes | Bak 54 111 | DbJj | .... | 1953 | Selejt | |
A445,1012 | Mezőhegyes | Bak 54 112 | DbJj | .... | 1953 | Selejt | |
A445,1013 | Mezőhegyes | Bak 54 113 | DbJj | .... | 1953 | Selejt | |
A445,1014 | Izsák/tanács | Bak 54 114 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1015 | Mesztegnyő | | DbJj | .... | 1953 | van | |
A445,1016 | Selyp | Bak 54 116 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1017 | Hird | Bak 54 117 | DbJj | .... | 1953 | feltételezés | |
A445,1018 | Balatonfenyves | 5055 2501 471-6 | DbJj | .... | 1953 | fut | |
A445,1019 | ...... | | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1020 | Mezőhegyes | Bak 54 120 | DbJj | .... | 1953 | Selejt | |
A445,1021 | Dombóvár | Bak 54 121 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1022 | Mezőhegyes | Bak 54 122 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1023 | Dombóvár | Bak 54 123 | DbJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
A445,1024 | Palkonya | 5055 2501 472-4 | DbJj | .... | 1954 | van | |
A445,1025 | Kapuvár | Bak 54 125 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1026 | ...... | Bak 54 126 | DbJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
A445,1027 | Tömörkény | | DbJj | .... | 1954 | fut | |
A445,1028 | Selyp | Bak 54 128 | DbJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
A445,1029 | ...... | Bak 54 129 | DbJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
A445,1030 | Gyékényes/MÁV állomás | | DbJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
A445,1031 | Balatonfenyves | 5055 2501 473-2 | DbJj | .... | 1954 | fut | |
A445,1032 | Kapuvár | Bak 54 132 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1033 | Kapuvár | Bak 54 133 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1034 | Balatonfenyves | 5055 2501 474-0 | DbJj | .... | 1954 | fut | |
A445,1035 | Balatonfenyves | 5055 2501 475-7 S 361/1995 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1036 | Csömödér | Fy 12-203 | DbJj | .... | 1955 | fut | |
A445,1037 | Nagycenk | Ba 44 | DbJj | .... | 1955 | van | |
A445,1038 | Kapuvár | Bak 54 138 | DbJj | .... | 1955 | sorsa ismeretlen | |
A445,1039 | Balatonfenyves | 5055 2501 476-5 | DbJj | .... | 1955 | fut | |
A445,1040 | Kapuvár | Bak 54 140 | DbJj | .... | 1955 | Selejt | |
A445,1041 | Mezőhegyes | Bak 54 141 | DbJj | .... | 1956 | sorsa ismeretlen | |
A445,1042 | Gyöngyös | Ba 45 | DbJj | .... | 1956 | fut | |
A445,1043 | Mezőhegyes | Bak 54 143 | DbJj | .... | 1956 | Selejt | |
A445,1044 | ...... | Bak 54 144 | DbJj | .... | 1956 | sorsa ismeretlen | |
A445,1045 | Kapuvár | Bak 54 145 | DbJj | .... | 1956 | Selejt | |
A445,1046 | Szerencs | Bak 54 146 | DbJj | .... | 1956 | Selejt | |
A445,1047 | ...... | Bak 54 147 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,1048 | Jánkmajtis | Bak 54 148 | DbJj | .... | 1956 | sorsa ismeretlen | |
A445,1049 | Jánkmajtis | Bak 54 149 | DbJj | .... | 1956 | sorsa ismeretlen | |
A445,1050 | Mezőhegyes | Bak 54 150 | DbJj | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
A445,1051 | Szeghalom | Bak 54 151 | DbJj | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
A445,1052 | Szeghalom | Bak 54 152 | DbJj | .... | 1957 | Selejt | |
A445,1053 | Hajmáskér/Újtelep | Bak 54 153 | DbJj | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
A445,1054 | Mezőhegyes | Bak 54 154 | DbJj | .... | 1957 | Selejt | |
A445,1055 | Várpalota/szénbánya | Bak 54 155 | DbJj | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
A445,1056 | Balatonfenyves | 5055 2501 477-3 S 361/1995 | DbJj | .... | 1958 | Selejt | |
A445,1057 | Kapuvár | Bak 54 157 | DbJj | .... | 1958 | Selejt | |
A445,1058 | Gemenc | Bak 54 158 | DbJj | .... | 1958 | van | |
A445,1059 | Mezőhegyes | Bak 54 159 | DbJj | .... | 1958 | Selejt | |
A445,1060 | Kapuvár/Öntésmajor, múzeum | | DbJj | .... | 1958 | kiállítva | |
A445,1061 | Selyp | Bak 54 161 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1062 | Balatonkenese/telken | Bak 54 162 | DbJj | .... | 1959 | van | |
A445,1063 | Pély | Bak 54 163 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1064 | Szilvásvárad | 5555 2829 002-9 | DbJj | .... | 1959 | fut | |
A445,1065 | ...... | Bak 54 165 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1066 | Hajmáskér/Újtelep | Bak 54 166 | DbJj | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
A445,1067 | ...... | Bak 54 167 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1068 | ...... | Bak 54 168 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1069 | ...... | Bak 54 169 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1070 | Várpalota | Bak 54 170 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1071 | ...... | Bak 54 171 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1072 | ...... | Bak 54 172 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1073 | Mezőhegyes | Bak 54 173 | DbJj | .... | 1959 | Selejt | |
A445,1074 | Lepsény | Bak 54 174 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1075 | Gemenc | Bak 54 175 | DbJj | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
A445,1076 | Balatonfenyves | 5055 2501 479-9 | DbJj | .... | 1958 | fut | |
A445,1077 | Várpalota | Bak 54 177 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A445,1078 | ...... | Bak 54 178 | DbJj | .... | 1... | | |
A445,1079 | Szegvár | Bak 54 179 | DbJj | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
A445,1080 | Dombóvár/úttörővasút | Bak 54 180 | DbJj | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
A445,1081 | Várpalota | Bak 54 181 | DbJj | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
A445,1082 | Szilvásvárad | M03-011 | DbJj | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
A445,1083 | Mezőhegyes | Bak 54 183 | DbJj | .... | 1960 | Selejt | |
A445,1084 | ...... | Bak 54 184 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,1085 | Sátoraljaújhely | Bak 54 185 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,1119 | Bácsalmás | Bak 19 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1143 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | Bak 43 | DbJj | .... | 1955 | sorsa ismeretlen | |
A445,1980 | Gemenc | ...... | DbJj | .... | 1... | van | |
A445,1981 | Gemenc | 5555 2427 001-7 | DbJj | .... | 1960 | fut | |
A445,1985 | ...... | | DbJj | .... | 19-- | sorsa ismeretlen | |
A445,1986 | ...... | | DbJj | .... | 19-- | sorsa ismeretlen | |
A445,1987 | ...... | | DbJj | .... | 19-- | sorsa ismeretlen | |
A445,1988 | Csömödér | Fy 12-204 | DbJj | .... | 1... | fut | |
A445,1989 | Pálháza | F 01-01 | DbJj | .... | 1960 | fut | |
A445,1990 | Pálháza | F 01-02 | DbJj | .... | 1960 | fut | |
A445,1991 | Pálháza | F 01-03 | DbJj | .... | 1960 | fut | |
A445,1992 | Gemenc | F 24-201 | DbJj | .... | 1... | van | |
A445,1993 | Gemenc | F 24-204 | DbJj | .... | 1963 | fut | |
A445,1994 | Gemenc | F 08-202 | DbJj | .... | 1960 | fut | |
A445,1995 | Tiszakécske | | DbJj | .... | 1... | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|