Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Comandau ~ Csömödér ~ Debrecen, "Zsuzsi" ~ Debrecen, funfair ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kemence ~ Királyrét ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Partnereink





Magyar Deutsch Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
GV R 30 ___ lóré (fékes)
J233,0003 DombóvárR 30 003.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0011 Budapest, Gyermekvasút4255 600 2520-6.... ..../1955van
J233,0015 GyőrszemereR 30 015.... ..../1...Selejt
J233,0020 BalatonfenyvesR 30 020.... ..../1...Selejt
J233,0028 BalatonfenyvesR 30 028.... ..../1...Selejt
J233,0035 ....../Állami GazdaságR 30 035.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0042 ....../Állami GazdaságR 30 042.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0044 MezőhegyesR 30 044.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0045 ....../Állami GazdaságR 30 045.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0048 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0049 AszódR 30 049.... ..../1...Selejt
J233,0053 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 053.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0061 MezőhegyesR 30 061.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0066 KevermesR 30 066.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0086 BalatonfenyvesR 30 086.... ..../1...Selejt
J233,0093 ....../Állami GazdaságR 30 093.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0095 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 095.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0102 BalatonfenyvesR 30 102.... ..../1...Selejt
J233,0106 ....../Állami GazdaságR 30 106.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0108 ....../Állami GazdaságR 30 108.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0110 Hűvösvölgy4255 600 2521-4.... ..../1...van
J233,0111 ErcsiR 30 111.... ..../1920Selejt
J233,0114 ....../ErdőkémiaR 30 114.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0124 SelypR 30 124.... ..../1...Selejt
J233,0126 KevermesR 30 126.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0127 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 127.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0129 Újvárfalva/Noszlopy G. MGTSzR 30 129.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0131 ....../ErdőkémiaR 30 131.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0133 ....../ErdőkémiaR 30 133.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0152 ....../ErdőkémiaR 30 152.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0155 ....../ErdőkémiaR 30 155.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0164 ErcsiR 30 164.... ..../....Selejt
J233,0180 AszódR 30 180.... ..../1...Selejt
J233,0183 ....../ErdőkémiaR 30 183.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0186 Szerep/Bocskay MGTSzR 30 186.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0187 Kapuvár/TőzeggyármajorR 30 187.... ..../1...van
J233,0192 BalatonfenyvesR 30 192.... ..../1...Selejt
J233,0201 ErcsiR 30 201.... ..../1920Selejt
J233,0203 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 203.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0206 ....../ErdőkémiaR 30 206.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0208 Szerencs/ÁGR 30 208.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0209 SzegvárR 30 209.... ..../1...Selejt
J233,0214 SelypR 30 214.... ..../1...Selejt
J233,0216 KisújszállásR 30 216.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0230 SelypR 30 230.... ..../1...Selejt
J233,0232 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 232.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0237 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 237.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0240 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 240.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0241 LepsényR 30 241.... ..../1...Selejt
J233,0243 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 243.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0249 ErcsiR 30 249.... ..../1920Selejt
J233,0250 SzobR 30 250.... ..../1...Selejt
J233,0251 ....../Állami GazdaságR 30 251.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0252 SarkadR 30 252.... ..../1...Selejt
J233,0253 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 253.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0254 SarkadR 30 254.... ..../1...Selejt
J233,0255 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 255.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0259 SelypR 30 259.... ..../1...Selejt
J233,0260 Kislippó/Ormánsági ÁGR 30 260.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0278 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 278.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0283 SelypR 30 283.... ..../1...Selejt
J233,0284 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 284.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0285 AszódR 30 285.... ..../1...Selejt
J233,0287 Derekegyház/IstvánmajorR 30 287.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0290 SelypR 30 290.... ..../1...Selejt
J233,0291 SelypR 30 291.... ..../1...Selejt
J233,0298 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 298.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0299 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 299.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0303 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 303.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0306 Szerep/Bocskay MGTSzR 30 306.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0307 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 307.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0308 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 308.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0309 Szerep/Bocskay MGTSzR 30 309.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0317 CsorvásR 30 317.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0319 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 319.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0320 SzegvárR 30 320.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0322 AszódR 30 322.... ..../1...Selejt
J233,0333 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 333.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0334 Szerep/Bocskay MGTSzR 30 334.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0335 ErcsiR 30 335.... ..../....Selejt
J233,0336 TaktaharkányR 30 336.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0339 Szerep/Bocskay MGTSzR 30 339.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0343 SzeghalomR 30 343.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0345 SarkadR 30 345.... ..../1...Selejt
J233,0347 SarkadR 30 347.... ..../1...Selejt
J233,0349 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 349.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0351 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 351.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0353 AszódR 30 353.... ..../1...Selejt
J233,0354 Tolmács/ErdőkémiaR 30 354.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0355 Tolmács/ErdőkémiaR 30 355.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0356 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 356.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0357 Tolmács/ErdőkémiaR 30 357.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0359 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 359.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0361 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 361.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0363 SelypR 30 363.... ..../1...Selejt
J233,0369 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 369.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0371 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 371.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0374 SelypR 30 374.... ..../1...Selejt
J233,0378 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 378.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0385 AszódR 30 385.... ..../1...Selejt
J233,0393 SelypR 30 393.... ..../1...Selejt
J233,0399 SelypR 30 399.... ..../1927Selejt
J233,0401 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 401.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0402 Tolmács/ErdőkémiaR 30 402.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0403 Szerep/Bocskay MGTSzR 30 403.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0404 CsorvásR 30 404.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0405 SzegvárR 30 405.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0411 CsorvásR 30 411.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0412 CsorvásR 30 412.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0415 SarkadR 30 415.... ..../1...Selejt
J233,0416 CsanádpalotaR 30 416.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0417 CsorvásR 30 417.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0419 CsorvásR 30 419.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0421 Sarkad/FeketeérR 30 421.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0424 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 424.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0427 SzegvárR 30 427.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0429 CsorvásR 30 429.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0432 Sarkad/FeketeérR 30 432.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0433 Tolmács/ErdőkémiaR 30 433.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0436 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 436.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0437 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 437.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0444 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 444.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0445 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 445.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0453 Balatonfenyves4255 600 2512-3.... ..../1...Selejt
J233,0458 SzobR 30 458.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0465 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 465.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0466 KevermesR 30 466.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0477 ErcsiR 30 477.... ..../....Selejt
J233,0480 Ercsi/Martonvásár MTAR 30 480.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0501 SelypR 30 501.... ..../1...Selejt
J233,0507 BalatonfenyvesR 30 507.... ..../1955Selejt
J233,0510 ErcsiR 30 510.... ..../1920Selejt
J233,0512 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 512.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0514 ErcsiR 30 514.... ..../1920Selejt
J233,0515 ErcsiR 30 515.... ..../1920Selejt
J233,0516 ErcsiR 30 516.... ..../....Selejt
J233,0517 SelypR 30 517.... ..../1...Selejt
J233,0520 BalatonfenyvesR 30 520.... ..../1...Selejt
J233,0531 Balatonfenyves4255 600 2513-1.... ..../1955van
J233,0532 ErcsiR 30 532.... ..../1920Selejt
J233,0538 SelypR 30 538.... ..../1...Selejt
J233,0543 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 543.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0549 SzobR 30 549.... ..../1...Selejt
J233,0550 Szerencs/ÁGR 30 550.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0559 SzobR 30 559.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0569 SzobR 30 569.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0570 ErcsiR 30 570.... ..../1920Selejt
J233,0573 BalatonfenyvesR 30 573.... ..../1...Selejt
J233,0574 AszódR 30 574.... ..../1...Selejt
J233,0578 KevermesR 30 578.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0585 ErcsiR 30 585.... ..../....Selejt
J233,0593 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0594 SelypR 30 594.... ..../1...Selejt
J233,0607 ErcsiR 30 607.... ..../1920Selejt
J233,0614 Balatonfenyves4255 600 2500-8.... ..../1956Selejt
J233,0615 SzobR 30 615.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0626 SelypR 30 626.... ..../1...Selejt
J233,0642 ErcsiR 30 642.... ..../1920Selejt
J233,0643 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 643.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0646 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 646.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0647 ErcsiR 30 647.... ..../1920Selejt
J233,0648 LepsényR 30 648.... ..../1940Selejt
J233,0651 KevermesR 30 651.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0652 Tolmács/ErdőkémiaR 30 652.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0655 AszódR 30 655.... ..../1...Selejt
J233,0656 DombóvárR 30 656.... ..../1940Selejt
J233,0657 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 657.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0674 ....../Állami GazdaságR 30 674.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0677 ....../Állami GazdaságR 30 677.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0678 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 378.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0679 BalatonfenyvesR 30 679.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0681 ....../Állami GazdaságR 30 681.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0686 ....../Állami GazdaságR 30 686.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0692 ....../Békáspusztai Állami MéntelepR 30 692.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0693 ....../Békáspusztai Állami MéntelepR 30 693.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0694 ....../Békáspusztai Állami MéntelepR 30 694.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0697 BalatonfenyvesR 30 697.... ..../1...Selejt
J233,0698 SelypR 30 698.... ..../1...Selejt
J233,0701 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 701.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0709 SelypR 30 709.... ..../1...Selejt
J233,0713 DombóvárR 30 713.... ..../1940Selejt
J233,0716 ÖttevényR 30 716.... ..../1925Selejt
J233,0718 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 718.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0719 ErcsiR 30 719.... ..../1920Selejt
J233,0723 Ercsi/Martonvásár MTAR 30 723.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0728 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 728.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0731 SelypR 30 731.... ..../1...Selejt
J233,0737 Gyula/PóstelekR 30 737.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0738 Ercsi/Martonvásár MTAR 30 738.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0740 ErcsiR 30 740.... ..../1920Selejt
J233,0742 Gyula/PóstelekR 30 742.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0760 Gyula/PóstelekR 30 760.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0765 ErcsiR 30 765.... ..../1920Selejt
J233,0783 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 783.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0795 DombóvárR 30 795.... ..../1940Selejt
J233,0797 DombóvárR 30 797.... ..../1940Selejt
J233,0798 DombóvárR 30 798.... ..../1940Selejt
J233,0801 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 801.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0802 Szigetvár/erdőgazdaságR 30 802.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0816 Tolmács/ErdőkémiaR 30 816.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0820 ErcsiR 30 820.... ..../....Selejt
J233,0829 ErcsiR 30 829.... ..../1920Selejt
J233,0830 Szegvár/Derekegyház, IstvánmajorR 30 830.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0840 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 74.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0841 CsorvásR 30 841.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0842 ErcsiR 30 842.... ..../1920Selejt
J233,0848 ErcsiR 30 848.... ..../....Selejt
J233,0854 ErcsiR 30 854.... ..../....Selejt
J233,0871 CsorvásR 30 871.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0882 ErcsiR 30 882.... ..../1920Selejt
J233,0897 AszódR 30 897.... ..../1...Selejt
J233,0900 Derekegyház/Állami GazdaságR 30 900.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0910 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0915 Gyula/PóstelekR 30 915.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0916 Balatonfenyves4255 600 2514-9.... ..../1956Selejt
J233,0918 BalatonfenyvesR 30 918.... ..../1...Selejt
J233,0920 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 920.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0923 KisújszállásR 30 923.... ..../1949Selejt
J233,0928 BalatonfenyvesR 30 928.... ..../1...Selejt
J233,0929 ....../Vasútépítő VállalatR 30 929.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0944 ErcsiR 30 944.... ..../1920Selejt
J233,0945 ErcsiR 30 945.... ..../1920Selejt
J233,0953 ErcsiR 30 953.... ..../1...Selejt
J233,0958 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 958.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0964 Tolmács/ErdőkémiaR 30 964.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0965 Tolmács/ErdőkémiaR 30 965.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0966 ErcsiR 30 966.... ..../1920Selejt
J233,0967 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 967.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0968 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 968.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0970 ErcsiR 30 970.... ..../1920Selejt
J233,0971 BalatonfenyvesR 30 971.... ..../1...Selejt
J233,0973 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 973.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0977 Tolmács/ErdőkémiaR 30 977.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0979 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 979.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0980 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 980.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0981 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 981.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0982 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 982.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0984 SelypR 30 984.... ..../1...Selejt
J233,0985 ErcsiR 30 985.... ..../1920Selejt
J233,0986 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 986.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0987 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 30 987.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0990 KevermesR 30 990.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0992 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 992.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0993 ErcsiR 30 993.... ..../....Selejt
J233,0995 CsanádpalotaR 30 995.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0999 Sarkad/FeketeérR 30 999.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV R 31 ___ lóré (fékes)
J233,1000 Balatonfenyves4255 600 2515-6.... ..../1...Selejt
J233,1002 BalatonfenyvesR 31 002.... ..../1...Selejt
J233,1004 Balatonfenyves4255 200 2518-9.... ..../1...Selejt
J233,1008 BalatonfenyvesR 31 008.... ..../1...Selejt
J233,1009 Budapest, GyermekvasútR 31 009.... ..../1955sorsa ismeretlen
J233,1020 BalatonfenyvesR 31 020.... ..../1...Selejt
J233,1022 DombóvárR 31 022.... ..../1924Selejt
J233,1025 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 025.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1044 ....../Állami GazdaságR 31 044.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1049 DombóvárR 31 049.... ..../1...Selejt
J233,1055 Szolnok/tejipai vállalatRk 31 055.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1057 SelypR 31 057.... ..../1...Selejt
J233,1058 Gyula/PóstelekR 31 058.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1084 Ercsi/Martonvásár MTAR 31 084.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1095 ErcsiR 31 095.... ..../1920Selejt
J233,1097 Sarkad/FeketeérR 31 097.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1098 SelypR 31 098.... ..../1...Selejt
J233,1099 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 099.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1105 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 105.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1106 ErcsiR 31 106.... ..../1920Selejt
J233,1107 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 107.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1110 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 110.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1112 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 112.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1115 ErcsiR 31 115.... ..../1920Selejt
J233,1119 SzeghalomR 31 119.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1124 ....../Állami GazdaságR 31 124.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1126 ....../Állami GazdaságR 31 126.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1127 ....../Állami GazdaságR 31 127.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1128 SzegvárR 31 128.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1131 CsorvásR 31 131.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1134 KevermesR 31 134.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1139 CsorvásR 31 139.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1141 CsorvásR 31 141.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1142 Csorvás/Állami GazdaságR 31 142.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1143 CsorvásR 31 143.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1149 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 149.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1157 Sarkad/FeketeérR 31 157.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1160 MezőhegyesR 31 160.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1167 SarkadR 31 167.... ..../1...Selejt
J233,1168 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 168.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1170 Sarkad/FeketeérR 31 170.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1174 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 174.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1175 ErcsiR 31 175.... ..../1920Selejt
J233,1178 Tolmács/ErdőkémiaR 31 178.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1182 SzobR 31 182.... ..../1...Selejt
J233,1194 DombóvárR 31 194.... ..../1940Selejt
J233,1198 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 198.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1201 KevermesR 31 201.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1202 KevermesR 31 202.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1203 ErcsiR 31 203.... ..../....Selejt
J233,1204 KevermesR 31 204.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1205 ErcsiR 31 205.... ..../1920Selejt
J233,1207 PátyodR 31 207.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1223 PátyodR 31 223.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1224 Tolmács/ErdőkémiaR 31 224.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1225 ErcsiR 31 225.... ..../1920Selejt
J233,1227 Ercsi/Martonvásár MTAR 31 227.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1228 ErcsiR 31 228.... ..../1920Selejt
J233,1229 ErcsiR 31 229.... ..../1920Selejt
J233,1232 Ercsi/Martonvásár MTAR 31 232.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1234 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 234.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1246 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 246.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1247 SarkadR 31 247.... ..../1...Selejt
J233,1253 Ercsi/Martonvásár MTAR 31 253.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1254 ErcsiR 31 254.... ..../1920Selejt
J233,1274 Derekegyház/Állami GazdaságR 31 274.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1277 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 277.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1278 SelypR 31 278.... ..../1...Selejt
J233,1286 ErcsiR 31 286.... ..../1920Selejt
J233,1292 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 292.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1293 BalatonfenyvesR 31 293.... ..../1...Selejt
J233,1297 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 297.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1310 Derekegyház/IstvánmajorR 31 310.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1320 ErcsiR 31 320.... ..../1920Selejt
J233,1321 SelypR 31 321.... ..../1...Selejt
J233,1324 ErcsiR 31 324.... ..../1920Selejt
J233,1329 Derekegyház/Állami GazdaságR 31 329.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1334 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 334.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1335 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 335.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1340 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 340.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1341 PátyodR 31 341.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1343 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 343.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1346 SzarvasR 31 346.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1353 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 353.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1359 Gyula/PóstelekR 31 359.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1362 SzarvasR 31 362.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1364 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 364.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1366 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1368 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 368.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1371 SelypR 31 371.... ..../1...Selejt
J233,1375 ErcsiR 31 375.... ..../1920Selejt
J233,1384 SzegvárR 31 384.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1389 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 389.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1411 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 411.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1412 TaktaharkányR 31 420.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1413 Sarkad/FeketeérR 31 413.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1414 DombóvárR 31 414.... ..../1940Selejt
J233,1417 Gyula/PóstelekR 31 417.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1421 Szegvár/Derekegyház, KláramajorR 31 421.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1424 Kislippó/Ormánsági ÁGR 31 424.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1427 AszódR 31 427.... ..../1...Selejt
J233,1428 AszódR 31 428.... ..../1...Selejt
J233,1429 ....../TSzR 31 429.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1437 DombóvárR 31 437.... ..../1940Selejt
J233,1438 DombóvárR 31 438.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1454 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 454.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1462 BalatonfenyvesR 31 462.... ..../1...Selejt
J233,1499 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 31 499.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1538 Tolmács/ErdőkémiaR 31 538.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1547 ErcsiR 31 547.... ..../1920Selejt
J233,1549 Gyula/PóstelekR 31 549.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1550 ErcsiR 31 550.... ..../1920Selejt
J233,1554 SelypR 31 554.... ..../1920Selejt
J233,1557 AszódR 31 557.... ..../1...Selejt
J233,1561 Újvárfalva/Noszlopy G. MGTSzR 31 561.... ..../1...sorsa ismeretlen
