|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| J432,2001 | Szegvár | Ja 22 001 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2002 | Tömörkény | Ja 22 002 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2003 | Mezőhegyes | Ja 22 003 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2004 | Mezőhegyes | Ja 22 004 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2005 | Szeghalom | Ja 22 005 | .... | .... | 1959 | Selejt | |
J432,2006 | Szegvár | Ja 22 006 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2007 | Mezőhegyes | Ja 22 007 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2009 | Szegvár | Ja 22 009 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2010 | Tömörkény | Ja 22 010 | .... | .... | 1... | van | |
J432,2013 | Mezőhegyes | Ja 22 013 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2014 | Szegvár | Ja 22 014 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2016 | Mezőhegyes | Ja 22 016 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2019 | Kapuvár | Ja 22 019 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2020 | Mezőhegyes | Ja 22 020 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2021 | Mezőhegyes | Ja 22 021 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2022 | Mezőhegyes | Ja 22 022 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2026 | Mezőhegyes | Ja 22 026 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2030 | Mezőhegyes | Ja 22 030 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2031 | Mezőhegyes | Ja 22 031 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2033 | Kisújszállás | Ja 22 033 | GyGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2035 | Kisújszállás | Ja 22 035 | GyGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2036 | Mezőhegyes | Ja 22 036 | GyGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2037 | Kapuvár | Ja 22 037 | GyGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2038 | ...... | Ja 22 038 | GyGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2040 | Szeghalom | Ja 22 040 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2042 | Szeghalom | Ja 22 042 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2050 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | Ja 22 050 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2051 | Szeghalom | Ja 22 051 | .... | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
J432,2052 | Szeghalom | Ja 22 052 | .... | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
J432,2053 | Mezőhegyes | Ja 22 053 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2054 | Kapuvár | Ja 22 054 | GyGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2058 | Balatonfenyves | Ja 22 058 | GyGV | .... | 1... | Selejt | |
J432,2059 | Balatonfenyves | Ja 22 059 | GyGV | .... | 1... | Selejt | |
J432,2062 | Mezőhegyes | Ja 22 062 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2063 | Mezőhegyes | Ja 22 063 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2064 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | Ja 22 064 | .... | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
J432,2065 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | Ja 22 065 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2066 | Mezőhegyes | Ja 22 066 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2067 | Mezőhegyes | Ja 22 067 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2068 | Mezőhegyes | Ja 22 068 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2071 | Mezőhegyes/cukor | Ja 22 071 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2072 | Mezőhegyes | Ja 22 072 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2075 | Szeghalom | Ja 22 075 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2078 | Szegvár | Ja 22 078 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2079 | Lepsény | Ja 22 079 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2082 | Lepsény | Ja 22 082 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2083 | Kapuvár | Ja 22 083 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2085 | Mezőhegyes | Ja 22 085 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2087 | Szeghalom | Ja 22 087 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2088 | Mezőhegyes | Ja 22 088 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2090 | Celldömölk | Ja 22 090 | .... | .... | 1... | van | |
J432,2091 | Lepsény | Ja 22 091 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2100 | Tömörkény | Ja 22 1.. | .... | .... | 1... | | |
J432,2101 | Villány | Ja 21 101 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2110 | Mezőhegyes | Ja 22 110 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2111 | Mezőhegyes | Ja 22 111 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2113 | Mezőhegyes | Ja 22 113 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2114 | Kapuvár | Ja 22 114 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2117 | Szegvár | Ja 22 117 | GyGV | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
J432,2118 | Mezőhegyes | Ja 22 118 | GyGV | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
J432,2119 | Mezőhegyes | Ja 22 119 | GyGV | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
J432,2120 | Balatonfenyves | Ja 22 120 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2121 | Balatonfenyves | Ja 22 121 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2122 | Mezőhegyes | Ja 22 122 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2123 | Mezőhegyes | Ja 22 123 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2124 | Szegvár | Ja 22 124 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2125 | Mezőhegyes | Ja 22 125 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2126 | Balatonfenyves | Ja 22 126 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2127 | Balatonfenyves | Ja 22 127 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2128 | Balatonfenyves | Ja 22 128 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2129 | Balatonfenyves | Ja 22 129 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2130 | Balatonfenyves | Ja 22 130 | .... | .... | 1953 | Selejt | |
J432,2131 | Palkonya | 8255 600 4143-6 | .... | .... | 1... | van | |
J432,2132 | Balatonfenyves | Ja 22 132 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2133 | Palkonya | 8255 600 4144-4 | .... | .... | 1... | van | |
J432,2134 | Kapuvár | Ja 22 134 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2135 | Palkonya | 8255600 4145-1 | .... | .... | 1953 | van | |
J432,2136 | Balatonfenyves | 8255 600 4146-9 | .... | .... | 1953 | Selejt | |
J432,2137 | Balatonfenyves | 2 | .... | .... | 1953 | átépítve | |
J432,2139 | Mezőhegyes | Ja 22 139 | GyGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2148 | Mezőhegyes | Ja 22 148 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2150 | Várpalota | Ja 22 150 | GyGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2151 | Fegyvernek | Ja 22 151 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2153 | Kapuvár | Ja 22 153 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2154 | Balatonfenyves | Ja 22 154 | GyGV | .... | 1956 | Selejt | |
J432,2155 | Balatonfenyves | 8255 600 4148-5 | .... | .... | 1953 | Selejt | |
J432,2156 | Balatonfenyves | 8255 600 4149-3 | .... | .... | 1953 | Selejt | |
J432,2157 | Palkonya | 8255 600 4150-1 | .... | .... | 1954 | Selejt | |
J432,2158 | Mezőhegyes | Ja 22 158 | GyGV | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
J432,2159 | Mezőhegyes | Ja 22 159 | GyGV | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
J432,2160 | Kapuvár | Ja 22 160 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2163 | Mezőhegyes | Ja 22 163 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2164 | Mezőhegyes | Ja 22 164 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2165 | Mezőhegyes | Ja 22 165 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2166 | Kapuvár | Ja 22 166 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,2167 | Mezőhegyes | Ja 22 167 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2168 | Mezőhegyes | Ja 22 168 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2169 | Mezőhegyes | Ja 22 169 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2170 | Mezőhegyes | Ja 22 170 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2171 | Mezőhegyes | Ja 22 171 | GyGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|