| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
					| KBK kód | 
Történet | 
Állapot | 
Kép | 
 | 
 
						 |  
				
				| MÁVAG gőzmozdony, 75 szerkezet |  | 1305,0008  | 1907.03.20. >
				Torda/cellulózgyár
				(5)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | Krauss gőzmozdonyok |  | 1350,4068  | ..... F
				......
				()
				; 1914.08.22. >
				....../KKHB
				()
				; 1914.12.16. >
				......
				()
				; 191.. >
				Kommandó
				(8)
				; 1917.04.26. >
				Torda
				()
				; 1918.10.27. >
				Gyergyószentmiklós/KKHB
				()
				; 1948. >
				Kommandó
				(763,239 CFF)
				; 1960. 
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MÁVAG 85 szerk. gőzmozdony |  | 1415,0017  | 1911.07.27. >
				Torda
				(1)
				; 1911.08.15. M
				Torda
				(1)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1415,0022  | 1912.04.04. >
				Torda
				(2)
				; 1912.04.25. M
				Torda
				(2)
				; 1917.05. >
				Borsa/KKHB
				(......)
				; 1918.05. >
				Torda
				(2)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1415,0080  | 1929.01.30. >
				Torda
				(......)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MÁVAG gőzmozdony, 70 szerkezet |  | 1420,0012  | 1911.12.05. >
				Torda
				(490,007)
				; 1912.02.23. M
				Torda
				(490,007)
				; 1914.10.08. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1915.11.28. >
				>>Indija/KKHB
				(......)
				; 1916.01.03. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.07.15. >
				>>Prijedor
				(36)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0013  | 1911.12.05. >
				Torda
				(490,008)
				; 1912.02.23. M
				Torda
				(490,008)
				; 1914.10.08. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1914.11.06. >
				>>Sabac-Lozina/KKHB
				(......)
				; 1915.01.22. >
				Torda
				(490,008)
				; 1915.04.22. >
				Gyergyóvárhegy/KKHB
				(......)
				; 1916.10.02. >
				>>Prijedor
				(......)
				; 1918. >
				Gyergyóvárhegy/KKHB
				(......)
				; 1924. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,008)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0014  | 1911.12.05. >
				Torda
				(490,009)
				; 1912.02.23. M
				Torda
				(490,009)
				; 1919.01.13. >
				Nagyszeben/KKHB
				(......)
				; 1924. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,009)
				; 1916.08.01. >
				>>Prijedor
				(31)
				; 1917.03.29. >
				>>Uhnow/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				Gyergyóvárhegy/KKHB
				(......)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0015  | 1912.05.25. >
				Torda
				(490,01)
				; 1912.06.01. M
				Torda
				(490,01)
				; 1916. >
				>>Prijedor
				()
				; 1916.12.11. >
				Gyergyószentmiklós
				(......)
				; 1917.12.02. >
				Rózsahegy/KKHB
				(......)
				; 1918.04.12. >
				>>Bosna Brod/KKHB
				(......)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0016  | 1912.05.24. >
				Torda
				(490,011)
				; 1912.06.01. M
				Torda
				(490,011)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.09.30. >
				....../MÁV
				(490,011)
				; 1916.12.11. >
				Gyergyószentmiklós
				(490,011)
				; 1924. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,011)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0017  | 1912.05.24. >
				Torda
				(490,012)
				; 1912.06.01. M
				Torda
				(490,012)
				; 1916.01.29. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				BP 1/99; 1916.03. >
				>>Auer/KKHB
				(......)
				; 1916. >
				Taracvölgy
				()
				; 1918. 
				......
				()
				; 1918. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,012)
				; 1940.09. >
				....../MÁV
				(490,012)
				; 1944.09. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,012)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0018  | 1912.05.25. >
				Torda
				(490,013)
				; 1912.06.01. M
				Torda
				(490,013)
				; 1914.10.10. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1915.05.13. >
				>>Bosna Brod/KKHB
				(......)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916.04.13. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				; 1916.09.24. >
				Nagyszeben/KKHB
				(......)
				; 1917.03.25. >
				>>Uhnow/KKHB
				(......)
				; 1918.07.02. >
				>>Bosna Brod/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				SHS
				(490,013)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,003 JDZ)
				; 1941. >
				HDZ
				(81,003 HDZ)
				; 1945. >
				....../JSZ
				(81,003 JDZ)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0019  | 1912.05.25. >
				Torda
				(490,014)
				; 1912.06.01. M
				Torda
				(490,014)
				; 1914.10.08. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1914.11.06. >
				>>Sabac-Lozina/KKHB
				(......)
				; 1915.01.22. >
				Torda
				(490,014)
				; 1915.04.22. >
				>>Nadworna/KKHB
				(......)
				; 1916.11.21. >
				Gyergyószentmiklós
				(......)
				; 1918. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,014)
				; 1973. S
				>>...... (RO)/CFR
				(490,014)
				;  | Selejt |  |  |  | 1420,0020  | 1912.06.01. >
				Torda
				(490,015)
				; 1912.07.01. M
				Torda
				(490,015)
				; 1915. >
				>>Zabrez/KKHB
				(......)
				; 1916. >
				Torda
				(490,015)
				; 1916.04.13. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				; 1918.01.07. >
				Zabola/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				SHS
				(490,015)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,001 JDZ)
				; 1941. >
				....../DRG
				(99,831 DRG)
				; 1945. >
				....../ÖStB
				(99,831)
				; 1945.04.16. L
				>>Ober Grafendorf
				(......)
				; 1947.06.28. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,001 JDZ)
				; 1953. >
				>>...... (YU)/JZ
				(81,001 JZ)
				; 1966.08. L
				>>Doboj (YU)
				(......)
				fut;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0021  | 1912.06.08. >
				Torda
				(490,016)
				; 1912.07.01. M
				Torda
				(490,016)
				; 1916.12.11. >
				Gyergyóvárhegy/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,016)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0022  | 1912.06.19. >
				Torda
				(490,017)
				; 1912.07.01. M
				Torda
				(490,017)
				; 1918. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,017)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0037  | 1914.09.19. >
				Marostordai HÉV
				(490,027)
				; 1914.11.06. M
				Marostordai HÉV
				(490,027)
				; 1914.11. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(......)
				; 1915. >
				Marostordai HÉV
				(490,027)
				; 1924. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,027)
				; 1940.09. >
				....../MÁV
				(490,027)
				; 1944.09. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,027)
				; 1964.09.17. L
				Torda
				(490,027)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0064  | 1942.04.15. >
				Marosvásárhely
				(490,043)
				; 1942.05.12. M
				Marosvásárhely
				(490,043)
				; 1945. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,043)
				; 1965.09.17. L
				Torda
				(490,043)
				; 1973. S
				Torda
				(490,043)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | Ismeretlen gőzmozdonyok |  | 1430,0051  | 1995.07. L
				Torda
				(764,051 CFR)
				van;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1430,0098  | ..... 
				Torda
				(764,05. CFR)
				nosztalgia;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | Resica, 490-hez hasonló gőzmozdony |  | 1464,0425  | 1995.07. L
				Torda/cementgyár
				(764,425 CFI)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1464,0427  | ..... F
				Torda/cementgyár
				(764,427 CFR)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1464,0431  | ..... F
				Torda/cementgyár
				(764,431 CFR)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | Borsig gőzmozdonyok |  | 1476,7831  | 1911.08.19. F
				>>Chiojdeni (RO)
				(4)
				; 1950. >
				Szováta
				(......)
				; 1960.11.01 >
				Szováta
				(764,301)
				; 1962. >
				Nagyszeben
				(764,301)
				; 1966. >
				Torda
				(764,301)
				; 1975.05.13 S
				Torda
				(764,301)
				;  | Selejt |  |  |  | BMAG gyártású gőzmozdonyok |  | 1479,8393  | ..... F
				Szatmárnémeti
				()
				; ..... >
				Marosvásárhely
				()
				; ..... >
				Torda/cementgyár
				(764,006 CFR)
				;  |  |  |  |  | L 45 H mozdonyok, CFR sorozat |  | 2485,2701  | 1995.07. L
				Torda/cementgyár
				(CFR 87 0001-5)
				; 2008. F
				Torda
				(CFR 87 0001-5)
				;  |  |  |  |  | 2485,2702  | 1995.07. L
				Torda/cementgyár
				(87 002)
				;  |  |  |  |  | 2485,2705  | ..... F
				Torda
				(CFR 87 0005-6)
				;  |  |  |  |  | 2485,2720  | ..... >
				Torda
				(CFR 87 0020-5)
				;  | van |  |  |  | 2485,2721  | ..... >
				Torda
				(CFR 87 0021-3)
				;  | van |  |  |  | 2485,2722  | ..... >
				Torda
				(CFR 87 0022-1)
				;  | van |  |  |  | 2485,2725  | 1995.07. L
				Torda
				(CFR 87 0025-.)
				;  |  |  |  |  | 2485,2728  | 1995.07. L
				Marosvásárhely
				(CFR 87 0028-8)
				; 2008. F
				Torda
				(CFR 87 0028-8)
				;  | van |  |  |  | 2485,2730  | 1995.07. L
				Torda
				(CFR 87 0030-.)
				;  |  |  |  |  | 2485,2734  | ..... F
				Torda
				(CFR 87 0034-6)
				;  |  |  |  |  | 2485,2739  | 1995.07. L
				Torda
				(CFR 87 0039-5)
				; 2008. L
				Torda
				(CFR 87 0039-5)
				;  | van |  |  |  | 2485,2742  | 2008. L
				Torda
				(CFR 87 0042-9)
				;  | van |  |  |  | 2485,2743  | 1995.07. L
				Torda
				(CFR 87 0043-.)
				;  |  |  |  |  | 2485,2746  | 2008. L
				Torda
				(CFR 87 0046-0)
				;  | van |  |  |  | 2485,2748  | 2008. L
				Torda
				(CFR 87 0048-6)
				;  | van |  |  |  | Nyitott teherkocsi, Torda |  | J431,0001  | ..... F
				Torda
				(.053 500 .372-3)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | tartálykocsi (4 tengelyes) |  | T431,0001  | ..... F
				Torda
				()
				;  |  |  |  |  
			 Összesen 42 találat.   
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |