|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1371,2951 | Kaszó | 395,008 | Maff | 2951 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1464,1406 | Kaszó | 490,2001 | Regh | 603 | 1984 | van | |
2255,3114 | Kaszó | M-14 | ÉJj | ... | 195. | sorsa ismeretlen | |
2255,3116 | Kaszó | C 17-402 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3782 | Kaszó | C 401 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2255,3783 | Kaszó | C 17-403 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2256,0069 | Kaszó | S 17-204 | SzBG | 3069 | 1951 | Selejt | |
5271,1001 | Kaszó | 9455 8519 001-6 | B2020 | x | 2023 | fut | |
8262,0101 | Kaszó | | .... | .... | 1... | fut | |
A448,4051 | Kaszó | Bax 451 | DbJj | x | 1956 | kiállítva | |
B291,0998 | Kaszó | 09 | .... | .... | 1... | fut | |
C271,1002 | Kaszó | 9455 8519 002-4 | B2020 | x | 2023 | fut | |
C475,1001 | Kaszó | | Átép. | .... | 1... | fut | |
C475,1002 | Kaszó | | Átép. | .... | 1... | fut | |
R460,0984 | Kaszó | MN KEV 07 | .... | .... | 1... | van | |
R460,0993 | Kaszó | ...... | .... | .... | 19.. | feltételezés | |
R461,0101 | Kaszó | | .... | .... | 1... | fut | |
R461,0102 | Kaszó | | .... | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|