|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1250,0751 | Kapuvár | 292,044 GV | Kr.M | 751 | 1878 | Selejt | |
1274,3659 | Kapuvár/Petőháza cukor | GV 28 | WieN | 3659 | 1893 | Selejt | |
1305,0080 | Kapuvár | 392,049 GVI | Bp | 3151 | 1913 | Selejt | |
1340,0032 | Kapuvár | 390,021 GVI | O&K | 4468 | 1910 | Selejt | |
1340,0045 | Kapuvár | 395,019 GVI | O&K | 6288 | 1913 | Selejt | |
1340,0091 | Kapuvár | HANYI ISTOK | O&K | 10726 | 1923 | kiállítva | |
1350,7301 | Kapuvár/Fertőd (?) | | Kr.M | 7301 | 1920 | kiállítva | |
2000,0032 | Kapuvár/Petőházi Cukorgyár | GV 120 | .... | 34794 | 1932 | sorsa ismeretlen | |
2211,0001 | Kapuvár | GV 240 | Deut | 917 | 1... | átépítve | |
2212,2002 | Kapuvár | GV 239 | O&K | .... | 1... | átépítve | |
2213,0018 | Kapuvár | GV 121 | AuDa | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2243,0501 | Kapuvár | GV 205 | VaFe | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2243,0503 | Kapuvár | GV 207 | VaFe | .... | 1950 | Selejt | |
2243,0504 | Kapuvár | GV 208 | VaFe | .... | 1943 | sorsa ismeretlen | |
2243,0506 | Kapuvár | GV 210 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2243,0507 | Kapuvár | GV 211 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2243,0508 | Kapuvár | GV 212 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2243,0509 | Kapuvár | GV 213 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2244,2002 | Kapuvár | GV 202 | O&K | .... | 1946 | sorsa ismeretlen | |
2244,4065 | Kapuvár/Öntésmajor, múzeum | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
2244,4401 | Kapuvár | GV 214 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4402 | Kapuvár | GV 1402 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4403 | Kapuvár | GV 1403 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4526 | Kapuvár | GV 1426 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4527 | Kapuvár/Fertődi műhely | GV 204 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4528 | Kapuvár | GV 216 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2255,3702 | Kapuvár | GV 3702 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3709 | Kapuvár | GV 3709 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3712 | Kapuvár | GV 312 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3719 | Kapuvár | GV 3719 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3737 | Kapuvár | GV 3737 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3739 | Kapuvár | GV 3739 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3754 | Kapuvár | GV 3754 | ÉJj | x | 1955 | sorsa ismeretlen | |
2255,3756 | Kapuvár | GV 3756 | ÉJj | x | 1955 | fut | |
2255,3757 | Kapuvár | GV 357 | ÉJj | x | 1955 | van | |
2255,3762 | Kapuvár | GV 3762 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3763 | Kapuvár | GV 3763 | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3764 | Kapuvár/Öntésmajor, múzeum | GV 3764 | ÉJj | x | 195. | kiállítva | |
2255,3765 | Kapuvár | GV 3765 | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3767 | Kapuvár | GV 3767 | ÉJj | x | 195. | átépítve | |
2255,3784 | Kapuvár | GV 3784 | ÉJj | x | 1954 | kiállítva | |
2255,3788 | Kapuvár | GV 3788 | ÉJj | x | 1955 | van | |
2255,4506 | Kapuvár | GV 4506 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,4511 | Kapuvár | GV 4511 | .... | x | 1958 | sorsa ismeretlen | |
2255,5728 | Kapuvár | GV 5728 | ÉJj | x | 1... | Selejt | |
2255,6508 | Kapuvár | KVVG 4508 | ÉJj | x | 1... | kiállítva | |
2256,0023 | Kapuvár | GV 227 | SzBG | 3023 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2256,0030 | Kapuvár | GV 233 | SzBG | 3030 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2256,0036 | Kapuvár | GV 232 | SzBG | 3036 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
4218,0004 | Kapuvár | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
8261,0159 | Kapuvár | GV 159 | .... | 1 | 1951 | sorsa ismeretlen | |
8261,0164 | Kapuvár/Kistölgyfa majori ÁG | GV 164 | .... | 4 | 1951 | sorsa ismeretlen | |
8262,0173 | Kapuvár | GV 173 | .... | .... | 1959 | Selejt | |
8262,0175 | Kapuvár/Ferdőti PFT | GV 175 | .... | .... | 1959 | fut | |
A445,0040 | Kapuvár | Bak 40 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,0042 | Kapuvár | Bak 42 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,0086 | Kapuvár | Ba 86 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,0301 | Kapuvár | Ba 301 | SlJj | .... | 1951 | van | |
A445,1025 | Kapuvár | Bak 54 125 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1032 | Kapuvár | Bak 54 132 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1033 | Kapuvár | Bak 54 133 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1037 | Kapuvár | Bak 54 137 | DbJj | .... | 1955 | van | |
A445,1038 | Kapuvár | Bak 54 138 | DbJj | .... | 1955 | sorsa ismeretlen | |
A445,1040 | Kapuvár | Bak 54 140 | DbJj | .... | 1955 | Selejt | |
A445,1042 | Kapuvár | Bak 54 142 | DbJj | .... | 1956 | fut | |
A445,1045 | Kapuvár | Bak 54 145 | DbJj | .... | 1956 | Selejt | |
A445,1050 | Kapuvár | Bak 54 150 | DbJj | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
A445,1053 | Kapuvár | Bak 56 | DbJj | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
A445,1057 | Kapuvár | Bak 54 157 | DbJj | .... | 1958 | Selejt | |
A445,1060 | Kapuvár/Öntésmajor, múzeum | | DbJj | .... | 1958 | kiállítva | |
B211,1022 | Kapuvár | B 52 017 | Weit | .... | 1906 | kiállítva | |
B211,1029 | Kapuvár | B 52 021 | Weit | .... | 1906 | kiállítva | |
B211,1523 | Kapuvár | B 523 | | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
B400,0322 | Kapuvár | Ba 322 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B400,0561 | Kapuvár | Ba 561 | | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
B492,0219 | Kapuvár | Ba 219 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B492,0221 | Kapuvár | Ba 221 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B492,9204 | Kapuvár | Cak 84 | Sch+H | .... | 1... | Selejt | |
B492,9205 | Kapuvár | Ba 54 00. | Sch+H | .... | 1... | Selejt | |
B492,9206 | Kapuvár | | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
C132,0001 | Kapuvár | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
G200,0002 | Kapuvár | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G210,1388 | Kapuvár | G 1388 | .... | .... | 1... | Selejt | |
G212,5010 | Kapuvár/Öntésmajor, múzeum | Gk 1389 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
G232,7018 | Kapuvár | G 17 018 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G232,7019 | Kapuvár | G 17 019 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G232,7032 | Kapuvár | G 17 032 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G412,0451 | Kapuvár | ... 1451 | RKEF | .... | 1940 | sorsa ismeretlen | |
G413,1008 | Kapuvár | Gak 1002 | Weit | .... | 1893 | sorsa ismeretlen | |
G431,0051 | Kapuvár | Ga 1051 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
G431,0077 | Kapuvár | Ga 1077 | .... | .... | 1... | Selejt | |
G431,0083 | Kapuvár | Ga 1083 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
G431,0084 | Kapuvár | Ga 1084 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
G432,0004 | Kapuvár | Ga 10 004 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G432,0011 | Kapuvár | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G432,0021 | Kapuvár | Ga 10 021 | KSz | .... | 1959 | van | |
G432,0033 | Kapuvár | Ga 10 033 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G432,2012 | Kapuvár | Ga 12 012 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G432,2014 | Kapuvár | Ga 12 014 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G432,2016 | Kapuvár | Ga 12 016 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|