|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1274,3659 | Nagycenk/cukor | ...... | WieN | 3659 | 1893 | Selejt | |
1316,0013 | Nagycenk | 394,023 | Bp | 4859 | 1924 | fut | |
1316,0037 | Nagycenk/Fertőboz | 394,057 | Bp | 5785 | 1949 | fut | |
1317,0011 | Nagycenk | | Bp | 3787 | 1915 | kiállítva | |
1340,0091 | Nagycenk | | O&K | 10726 | 1923 | kiállítva | |
1350,4713 | Nagycenk/Kastély | TRIGLAV | Kr.M | 4713 | 1902 | fut | |
1350,7124 | Nagycenk | | Kr.M | 7124 | 1916 | kiállítva | |
1374,1060 | Nagycenk | 10 | Sigl | 1060 | 1870 | kiállítva | |
1415,0066 | Nagycenk | ANDRÁS | Bp | 4756 | 1924 | fut | |
1420,0123 | Nagycenk | 490,057 | Bp | 5849 | 1950 | kiállítva | |
1422,0001 | Nagycenk | 495,5001 | Bp | 3782 | 1915 | kiállítva | |
1450,4428 | Nagycenk | 21 | Kr.L | 4428 | 1900 | kiállítva | |
2255,3778 | Nagycenk | 9043 2921 001-0 KISCENK | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2495,0004 | Nagycenk | M 495,5004 | GANZ | 4 | 1929 | van | |
4213,0003 | Nagycenk | 9555 8411 953-6 | GANZ | .... | 1940 | fut | |
4218,0004 | Nagycenk/Fertőboz | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
A445,0014 | Nagycenk | Ba 40 | DbJj | .... | 1... | van | |
A445,0301 | Nagycenk/Fertőboz | | SlJj | .... | 1951 | van | |
A445,1037 | Nagycenk | Ba 44 | DbJj | .... | 1955 | van | |
A445,1042 | Nagycenk | Ba 45 | DbJj | .... | 1956 | fut | |
B211,1022 | Nagycenk | B 52 017 | Weit | .... | 1906 | kiállítva | |
B211,1029 | Nagycenk | B 52 021 | Weit | .... | 1906 | kiállítva | |
B212,0053 | Nagycenk | B 425 | Weit | .... | 1905 | kiállítva | |
B212,0103 | Nagycenk | B 20 | Weit | .... | 1... | fut | |
B214,0012 | Nagycenk | B 552 | MKGy | .... | 1927 | kiállítva | |
B291,0997 | Nagycenk | 5555 2435 021-5 | .... | .... | 1... | fut | |
B292,0204 | Nagycenk | B 22 | Sch+H | .... | 1... | fut | |
B411,0002 | Nagycenk | ABax 361 | Házi | .... | 1950 | kiállítva | |
B412,0001 | Nagycenk | Ba 41 | DbJj | .... | 1... | Selejt | |
B413,0061 | Nagycenk/Fertőboz | Ba 43 | Átép. | .... | 1... | fut | |
B446,0001 | Nagycenk | Bak 2151 | DbJj | .... | 1950 | kiállítva | |
B492,0218 | Nagycenk | Ba 42 | Sch+H | .... | 1... | fut | |
C131,0001 | Nagycenk | 1 | .... | .... | 1... | van | |
C131,0002 | Nagycenk | 2 | .... | .... | 1... | van | |
C131,0003 | Nagycenk | 3 | .... | .... | 1... | van | |
C131,0004 | Nagycenk | 4 | .... | .... | 1... | van | |
C131,0005 | Nagycenk | 5 | .... | .... | 1... | van | |
C131,0006 | Nagycenk | 6 | .... | .... | 1... | van | |
C131,0007 | Nagycenk | 7 | .... | .... | 1... | van | |
C131,0008 | Nagycenk | 8 | .... | .... | 1... | van | |
C132,0001 | Nagycenk/Fertőboz | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
D212,0603 | Nagycenk | 4555 1126 060-2 | .... | .... | 1... | fut | |
D411,0022 | Nagycenk/Fertőboz | Da 622 | .... | .... | 195. | van | |
G210,1374 | Nagycenk | G 1374 | MBRT | .... | 1... | kiállítva | |
G232,7026 | Nagycenk/?? | G 17 026 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G400,0990 | Nagycenk | Ga .... | .... | .... | 1... | van | |
G431,0071 | Nagycenk | Ga 1071 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
J200,0001 | Nagycenk/Fertőboz | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
J212,0096 | Nagycenk | Jk 3880 | Weit | .... | 1... | kiállítva | |
J216,0010 | Nagycenk | Jk 3440 | RKEF | .... | 1926 | kiállítva | |
J216,0018 | Nagycenk | J 3483 | RKEF | .... | 1926 | kiállítva | |
J233,5614 | Nagycenk | R 35 614 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
J310,0001 | Nagycenk | Os 71522 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
J411,3074 | Nagycenk | Ja 3074 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
J434,0001 | Nagycenk/Fertőboz | 1 | O&Kb | .... | 1... | van | |
J434,0002 | Nagycenk/Fertőboz | 2 | O&Kb | .... | 1... | van | |
R271,1011 | Nagycenk | 11 {f} | .... | .... | 1... | kiállítva | |
R271,1017 | Nagycenk | 17 {f} | .... | .... | 1... | | |
R271,1111 | Nagycenk | 11 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
R271,1117 | Nagycenk | 17 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
U254,5081 | Nagycenk | Ubn 45 081 | .... | .... | 1... | van | |
U254,5091 | Nagycenk | Ubn 45 091 | .... | .... | 1... | | |
U461,0007 | Nagycenk/Fertőboz | Kazü 7 | O&K | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|