|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1040,0460 | Gyula | ...... | O&K | 460 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1230,0052 | Gyula | 299,001 | Fre | 52 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1230,1188 | Gyula/MÉH | | BaSt | 1188 | 1889 | Selejt | |
1240,0001 | Gyula | I | MLF | 67 | 1894 | kiállítva | |
1273,0123 | Gyula | 288,001 | Weit | 123 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1273,0124 | Gyula | 288,002 | Weit | 124 | 1906 | Selejt | |
1274,3659 | Gyula/Póstelek | GV 28 | WieN | 3659 | 1893 | Selejt | |
1305,0006 | Gyula | 398,001 | Bp | 1881 | 1906 | Selejt | |
1305,0036 | Gyula | 399,001 | Bp | 2164 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0075 | Gyula | GV 15 | Bp | 3146 | 1913 | Selejt | |
1316,0034 | Gyula | 394,054 GVI | Bp | 5782 | 1949 | Selejt | |
1328,0020 | Gyula | 399,102 | Bp | 2826 | 1913 | Selejt | |
1330,2430 | Gyula | 395,003 | StEG | 2430 | 1895 | sorsa ismeretlen | |
1340,0021 | Gyula | GV 16 | O&K | 2909 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1340,0042 | Gyula | GV 17 | O&K | 5619 | 1912 | Selejt | |
1373,0117 | Gyula/MÁV | 385,001 | Weit | 117 | 1903 | sorsa ismeretlen | |
2000,0016 | Gyula/műhely | GV 106 | Steyr | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2000,0028 | Gyula | GV 158 | CsJG | 551 | 1943 | sorsa ismeretlen | |
2000,0032 | Gyula/műhely | GV 120 | .... | 34794 | 1932 | sorsa ismeretlen | |
2200,0108 | Gyula | GV 108 | Steyr | .... | 1930 | sorsa ismeretlen | |
2200,0224 | Gyula | GV 224 | .... | .... | 1951 | átépítve | |
2200,1006 | Gyula | ...... | Ober | 7270 | 1928 | Selejt | |
2200,4023 | Gyula | GV 223 | Házi | .... | 1950 | átépítve | |
2211,0004 | Gyula/műhely | GV 160 | Deutz | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2213,0018 | Gyula/műhely | GV 121 | AuDa | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2213,0019 | Gyula/műhely | GV 122 | AuDa | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2243,0505 | Gyula | GV 2505 | .... | .... | 1940 | sorsa ismeretlen | |
2243,0506 | Gyula | GV 210 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2244,4401 | Gyula/Póstelek | GV 1401 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4404 | Gyula/Gerla | GV 1404 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4404 | Gyula | GV 1404 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4406 | Gyula/Póstelek | GV 1406 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2255,3704 | Gyula | GV 3704 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3709 | Gyula/műhely | GV 309 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3716 | Gyula/műhely | GV 316 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3718 | Gyula | GV 3718 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3722 | Gyula | GV 322 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3725 | Gyula | GV 3725 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3726 | Gyula | GV 3726 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3733 | Gyula | GV 3733 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3735 | Gyula | GV 3735 | ÉJj | x | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3751 | Gyula | GV 351 | ÉJj | x | 1954 | átépítve | |
2255,3754 | Gyula | GV 3754 | ÉJj | x | 1955 | sorsa ismeretlen | |
2255,4504 | Gyula/műhely | GV 224 | .... | x | 1952 | Selejt | |
2255,5701 | Gyula | GV 5701 | ÉJj | x | 1957 | Selejt | |
2255,5703 | Gyula | GV 5703 | ÉJj | x | 1957 | Selejt | |
2255,5715 | Gyula | GV 5715 | ÉJj | x | 1959 | Selejt | |
2255,5731 | Gyula | GV 5731 | ÉJj | x | 1... | sorsa ismeretlen | |
2255,5735 | Gyula | GV 5735 | ÉJj | x | 1960 | Selejt | |
2255,5736 | Gyula | GV 5736 | ÉJj | x | 1960 | Selejt | |
2256,0011 | Gyula | GV 3401 | SzBG | 3011 | 1950 | Selejt | |
2256,0015 | Gyula/Póstelek | GV 3404 | SzBG | 3015 | 1950 | Selejt | |
2256,0023 | Gyula | GV 3403 | SzBG | 3023 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2256,0030 | Gyula | GV 233 | SzBG | 3030 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2256,0035 | Gyula/műhely | GV 234 | SzBG | 3035 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2256,0036 | Gyula/Póstelek | GV 232 | SzBG | 3036 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2295,0003 | Gyula | 80,001 | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
2295,0004 | Gyula | 80,001 | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
4212,0006 | Gyula | M 1 | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
4212,0007 | Gyula | M 2 | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
8200,0151 | Gyula/műhely | GV 151 | AuDa | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,0022 | Gyula | Cak 22 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,0025 | Gyula | Bak 25 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,0046 | Gyula | Bak 46 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,1001 | Gyula | Bak 2 | DbJj | .... | 1952 | Selejt | |
A445,1002 | Gyula | Bak 54 102 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1005 | Gyula | Bak 6 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1020 | Gyula | Bak 22 | DbJj | .... | 1953 | Selejt | |
A445,1022 | Gyula | Cak 24 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1023 | Gyula | Bak 25 | DbJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
A445,1025 | Gyula | Cak 27 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1043 | Gyula | Bak 46 | DbJj | .... | 1956 | Selejt | |
A445,1055 | Gyula | Bak 58 | DbJj | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
A445,1061 | Gyula | Bak 64 | DbJj | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A448,4051 | Gyula | Bax 451 | DbJj | x | 1956 | kiállítva | |
B200,0418 | Gyula | B 418 | FR | .... | 1892 | sorsa ismeretlen | |
B212,0045 | Gyula | Bk 506 | Weit | .... | 1905 | sorsa ismeretlen | |
B212,0047 | Gyula | Bk 507 | Weit | .... | 1905 | sorsa ismeretlen | |
B212,0131 | Gyula | Cl 31 | Weit | .... | 1906 | sorsa ismeretlen | |
B212,0132 | Gyula | Cl 32 | Weit | .... | 1906 | sorsa ismeretlen | |
B212,0133 | Gyula | Cl 33 | Weit | .... | 1906 | sorsa ismeretlen | |
B212,0134 | Gyula | Cl 34 | Weit | .... | 1906 | sorsa ismeretlen | |
B212,0135 | Gyula | Cl 35 | Weit | .... | 1906 | sorsa ismeretlen | |
B212,0136 | Gyula | Cl 36 | Weit | .... | 1906 | sorsa ismeretlen | |
B431,0013 | Gyula | Ea 1013 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
B431,0033 | Gyula | Eak 1033 | .... | .... | 19.. | Selejt | |
B431,0034 | Gyula | Ea 1034 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
B431,0038 | Gyula | Ea 1038 | .... | .... | 1... | Selejt | |
B492,0223 | Gyula | Ba 223 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B492,0224 | Gyula | Ba 224 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
D000,0011 | Gyula | Df 11 | .... | .... | 1906 | sorsa ismeretlen | |
D000,0012 | Gyula | Df 12 | .... | .... | 1906 | sorsa ismeretlen | |
D200,6006 | Gyula | D 6006 | .... | .... | 1... | Selejt | |
D200,6007 | Gyula | D 6007 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G210,0020 | Gyula | 20 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G410,0051 | Gyula | Ga 51 | R-K | .... | 1908 | sorsa ismeretlen | |
G410,0052 | Gyula | Ga 52 | R-K | .... | 1908 | sorsa ismeretlen | |
G410,0053 | Gyula | Ga 53 | R-K | 2896 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
G410,0054 | Gyula | Ga 54 | R-K | .... | 1908 | sorsa ismeretlen | |
G410,0081 | Gyula | Gan 81 | RKEF | .... | 1906 | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|