|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1240,1068 | Debrecen/járműjavító | GV 72 | O&K | 1068 | 1903 | sorsa ismeretlen | |
1240,3551 | Debrecen | 291,001 | O&K | 3551 | 1909 | Selejt | |
1250,0752 | Debrecen/műhely | GV 32 | Kr.M | 752 | 1878 | Selejt | |
1250,0911 | Debrecen | 290,001 | Kr.M | 911 | 1882 | Selejt | |
1305,0073 | Debrecen | 392,018 GVI | Bp | 3144 | 1913 | Selejt | |
1316,0013 | Debrecen | 9055 8134 023-9 | Bp | 4859 | 1924 | fut | |
1316,0014 | Debrecen/járműjavító | 394,011 GVI | Bp | 4860 | 1924 | Selejt | |
1316,0016 | Debrecen/járműjavító | GV 2 | Bp | 4863 | 1925 | Selejt | |
1316,0032 | Debrecen/járműjavító | GV 52 | Bp | 5780 | 1949 | Selejt | |
1316,0037 | Debrecen/járműjavító | 394,057 GVI | Bp | 5785 | 1949 | fut | |
1317,0001 | Debrecen/járműjavító | GV 47 | Bp | 3429 | 1914 | Selejt | |
1328,0002 | Debrecen/járműjavító | 398,065 GVI | Bp | 2192 | 1908 | Selejt | |
1328,0006 | Debrecen | 399,103 | Bp | 2194 | 1909 | Selejt | |
1330,0586 | Debrecen/járműjavító | 399,068 | KAR | 586 | 1870 | kiállítva | |
1340,0045 | Debrecen/járműjavító | GV 19 | O&K | 6288 | 1913 | Selejt | |
1350,4713 | Debrecen/Energoszervíz Kft. | TRIGLAV | Kr.M | 4713 | 1902 | fut | |
1350,7125 | Debrecen/járműjavító | GV 37 | Kr.M | 7125 | 1916 | Selejt | |
1371,2906 | Debrecen | 390,001 | Maff | 2906 | 1908 | Selejt | |
1415,0081 | Debrecen | 492,013 | Bp | 5770 | 1949 | Selejt | |
1420,0055 | Debrecen | 490,034 | Bp | 5255 | 1942 | Selejt | |
1420,0059 | Debrecen | 490,038 | Bp | 5259 | 1942 | Selejt | |
1420,0070 | Debrecen/??? | 490,049 | Bp | 5270 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0122 | Debrecen | 490,056 | Bp | 5848 | 1950 | fut | |
1422,0001 | Debrecen | 495,5001 | Bp | 3782 | 1915 | kiállítva | |
1424,0019 | Debrecen/járműjavító | 492,010 GVI | Bp | 4782 | 1922 | Selejt | |
1425,0003 | Debrecen/járműjavító | 496,077 GVI | Bp | 6965 | 1954 | Selejt | |
1450,1266 | Debrecen | 499,201 | Kr.L | 1266 | 1923 | Selejt | |
1450,1331 | Debrecen | 494,303 | Kr.L | 1331 | 1923 | Selejt | |
1450,1418 | Debrecen | 493,022 | Kr.L | 1418 | 1926 | Selejt | |
1450,4428 | Debrecen | 21 | Kr.L | 4428 | 1900 | kiállítva | |
1464,0487 | Debrecen/Energoszerviz Kft. | ...... | Res | 1442 | 1953 | kiállítva | |
2255,3709 | Debrecen | GV 3709 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3740 | Debrecen | GV 3740 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3783 | Debrecen/Hajdú Vasútépítő kft. | C50-403 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2255,3784 | Debrecen/Nyíracsád | GV 3784 | ÉJj | x | 1954 | kiállítva | |
2255,3787 | Debrecen | GV 3787 | ÉJj | x | 1... | átépítve | |
2255,4505 | Debrecen/vidámpark | | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,4507 | Debrecen | GV 4507 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,5737 | Debrecen | M 297,5737 | ÉJj | x | 1960 | Selejt | |
2255,6508 | Debrecen/Oktatási Főnökség | KVVG 4508 | ÉJj | x | 1... | kiállítva | |
2255,7004 | Debrecen | M297,4004 | ÉJj | x | 1956 | Selejt | |
2255,7005 | Debrecen | M297,4005 | ÉJj | x | 1956 | sorsa ismeretlen | |
2256,0203 | Debrecen/téglagyár | E 01-003 | SzBG | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2268,0998 | Debrecen | 9855 8242 001-6 | .... | .... | 1... | fut | |
2485,2007 | Debrecen/Oktatási Főnökség | Mk45,2007 | U23A | 21574 | 1972 | Selejt | |
2488,1002 | Debrecen | Mk48,1012 | RÁBA | 2 | 1958 | Selejt | |
2488,1005 | Debrecen | Mk48,1005 | RÁBA | 5 | 1959 | fut | |
2488,2013 | Debrecen | 9855 8244 202-8 | RÁBA | 13 | 1960 | fut | |
2488,2015 | Debrecen | Mk48,2003 | RÁBA | 15 | 1960 | van | |
2488,2017 | Debrecen | 9855 8244 206-9 | RÁBA | 17 | 1960 | fut | |
2488,2021 | Debrecen | 9855 8244 209-3 | RÁBA | 21 | 1960 | fut | |
2488,2050 | Debrecen | Mk48,2027 | RÁBA | 50 | 1961 | fut | |
2488,2051 | Debrecen | Mk48,2028 | | 51 | 1961 | kiállítva | |
2488,2052 | Debrecen | Mk48,2029 | RÁBA | 52 | 1961 | kiállítva | |
2488,2061 | Debrecen | Mk48,2038 | RÁBA | 61 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
4219,0001 | Debrecen | Bmot 805 | DVEV | .... | 1936 | Selejt | |
4419,0001 | Debrecen | BCamot 806 | DVEV | .... | 1931 | Selejt | |
8250,0003 | Debrecen | 2 | .... | .... | 1927 | Selejt | |
8250,0005 | Debrecen | 1 | FORD+H.... | .... | 192. | Selejt | |
8250,0010 | Debrecen | 3 | Pels | 2931 | 1949 | Selejt | |
8262,0438 | Debrecen | | .... | .... | 19.. | kiállítva | |
8262,0484 | Debrecen | 9855 8850 484-7 | .... | ... | 1... | fut | |
A445,0310 | Debrecen | Ba 310 | SlJj | .... | 1951 | sorsa ismeretlen | |
A445,0569 | Debrecen | Cak 569 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,0570 | Debrecen | Cak 570 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,1985 | Debrecen/vidámpark | ...... | DbJj | .... | 19-- | sorsa ismeretlen | |
A445,1986 | Debrecen/vidámpark | ...... | DbJj | .... | 19-- | sorsa ismeretlen | |
A445,1987 | Debrecen/vidámpark | ...... | DbJj | .... | 19-- | sorsa ismeretlen | |
A448,3050 | Debrecen | 5555 2451 350-7 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3051 | Debrecen | 5555 2451 351-5 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3052 | Debrecen | 5555 2451 352-3 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3053 | Debrecen | Bax 353 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3054 | Debrecen | 5555 2451 354-9 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3055 | Debrecen | 5555 2451 355-6 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3056 | Debrecen | 5555 2451 356-4 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3057 | Debrecen | Bax 357 | DbJj | x | 1961 | van | |
A448,3058 | Debrecen | 5555 2451 358-0 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3059 | Debrecen | 5555 2451 359-8 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,4050 | Debrecen | Bax 450 | DbJj | x | 1958 | | |
A448,4051 | Debrecen | Bax 451 | DbJj | x | 1956 | kiállítva | |
A448,4090 | Debrecen | 5555 2451 490-1 Bpu | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,4091 | Debrecen | 5555 2451 491-9 Bpu | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,4092 | Debrecen | Bax 492 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,4093 | Debrecen | Bax 493 | DbJj | x | 1960 | Selejt | |
A448,4094 | Debrecen | Bax 494 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,5021 | Debrecen | 5555 2451 521-3 Bpu | GYÖR | .... | 1949 | fut | |
A448,5028 | Debrecen | Bax 528 | GYÖR | 30166 | 1949 | van | |
A448,5049 | Debrecen | Bax 549 | DbJj | 533 | 1956 | fut | |
A448,5052 | Debrecen | Bax 552 | DbJj | 549 | 1956 | fut | |
A448,5053 | Debrecen | Bax 553 | DbJj | 547 | 1956 | elment | |
A448,5054 | Debrecen | Bax 554 | DbJj | .... | 1956 | van | |
A448,7459 | Debrecen | 5555 2444 001-6 BDdu | Átép. | x | 1990 | van | |
B215,0006 | Debrecen | C 540 | KVG | 5960 | 1926 | kiállítva | |
B411,0001 | Debrecen | ABax 360 | .... | .... | 1930 | sorsa ismeretlen | |
B411,0002 | Debrecen | 201 | Házi | .... | 1950 | kiállítva | |
B414,0102 | Debrecen | 102 | DVEV | .... | 1... | Selejt | |
B414,7311 | Debrecen | 311 | Átép. | x | 1... | Selejt | |
B416,0516 | Debrecen | Ba 516 | DVEV | x | 1955 | Selejt | |
B416,0517 | Debrecen | Ba 517 | Házi | x | 1... | Selejt | |
B416,0518 | Debrecen | Bak 518 | Házi | x | 1... | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|