|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1250,0752 | Bácsalmás | GV 32 | Kr.M | 752 | 1878 | Selejt | |
1250,2428 | Bácsalmás | GV 31 | Kr.L | 2428 | 1890 | Selejt | |
1250,2429 | Bácsalmás | GV 30 | Kr.L | 2429 | 1890 | sorsa ismeretlen | |
2243,0506 | Bácsalmás | GV 210 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2244,4411 | Bácsalmás | GV 1411 | .... | x | 1... | sorsa ismeretlen | |
2255,3720 | Bácsalmás | GV 3720 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3724 | Bácsalmás | GV 324 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3725 | Bácsalmás | GV 325 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3733 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | GV 3733 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3772 | Bácsalmás | GV 3772 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,4508 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | GV 4508 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,5701 | Bácsalmás | GV 5701 | ÉJj | x | 1957 | Selejt | |
2255,5722 | Bácsalmás | GV 5722 | ÉJj | x | 1959 | Selejt | |
2256,0244 | Bácsalmás/ÁG | GV 3414 | SzBG | .... | 1951 | sorsa ismeretlen | |
A445,1051 | Bácsalmás | Bak 54 151 | DbJj | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
A445,1119 | Bácsalmás | Bak 19 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1143 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | Bak 43 | DbJj | .... | 1955 | sorsa ismeretlen | |
B292,0202 | Bácsalmás | B 202 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
D200,6005 | Bácsalmás | D 6005 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G232,7006 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G432,0013 | Bácsalmás | Ga 10 013 | KSz | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
G432,7006 | Bácsalmás/ÁG | Ga 17 006 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0048 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0593 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0910 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,1366 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5048 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5058 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5092 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5135 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5147 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5259 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6526 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6700 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6763 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6819 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7197 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7292 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7483 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7569 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7615 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7616 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7716 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,9023 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ÁG 23 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,9030 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ÁG 30 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,9080 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ÁG 80 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,9089 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ÁG 89 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1081 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1180 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6118 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6119 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6122 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6123 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6124 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6125 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|