|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1464,0424 | Gemenc | 490,2003 | Res | 1676 | 1954 | van | |
2243,0051 | Gemenc | D 05-001 | VaFe | .... | 1948 | sorsa ismeretlen | |
2243,0052 | Gemenc/Borrév | D 05-002 | VaFe | .... | 1948 | sorsa ismeretlen | |
2243,0053 | Gemenc | 703 | VaFe | .... | 1948 | sorsa ismeretlen | |
2243,0054 | Gemenc/Karapancsa | D 05-003 | VaFe | .... | 1948 | sorsa ismeretlen | |
2244,2061 | Gemenc | E 24-302 | MSzO | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2244,2062 | Gemenc | D 02-003 | MSzO | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2244,4161 | Gemenc | E 24-301 | PBJV | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
2244,4162 | Gemenc | E 24-303 | PBJV | .... | 1957 | sorsa ismeretlen | |
2252,0001 | Gemenc | CDH 08-401 | BaMü | x | 1991 | átépítve | |
2252,0003 | Gemenc | | BaMü | x | 1991 | átépítve | |
2252,0004 | Gemenc | CDH 24-404 | BaMü | x | 1991 | átépítve | |
2252,0005 | Gemenc | CDH 24-405 | BaMü | x | 1990 | fut | |
2252,0007 | Gemenc | CDH 24-407 | BaMü | x | 1991 | fut | |
2252,1006 | Gemenc | 9855 8236 403-2 | Egép | x | 2020 | fut | |
2255,3706 | Gemenc | C 24-406 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3744 | Gemenc | | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3751 | Gemenc | CDH 24-403 | ÉJj | x | 1954 | átépítve | |
2255,3767 | Gemenc | CDH 24-407 | ÉJj | x | 195. | átépítve | |
2255,3786 | Gemenc | CDH 24-404 | ÉJj | x | 1956 | átépítve | |
2255,3787 | Gemenc | CDH 24-401 | ÉJj | x | 1... | átépítve | |
2255,3791 | Gemenc | CDH 24-405 | ÉJj | x | 195- | átépítve | |
2255,4502 | Gemenc | C 24-404 | .... | x | 1952 | Selejt | |
2255,5007 | Gemenc | C 02-405 | ÉJj | .... | 1960 | Selejt | |
2259,0001 | Gemenc | C50Z-404 | FKG | .... | 1997 | fut | |
2265,0001 | Gemenc | CDH 24-401 | ÉJj | x | 2009 | fut | |
8200,0001 | Gemenc | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
8200,0997 | Gemenc | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
8200,0998 | Gemenc | 24-2-135 | .... | .... | 1... | Selejt | |
8262,0998 | Gemenc | nincs | .... | .... | 1... | van | |
A445,1058 | Gemenc | Bak 54 158 | DbJj | .... | 1958 | van | |
A445,1075 | Gemenc | Bak 54 175 | DbJj | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
A445,1980 | Gemenc | ...... | DbJj | .... | 1... | van | |
A445,1981 | Gemenc | 5555 2427 001-7 | DbJj | .... | 1960 | fut | |
A445,1992 | Gemenc | F 24-201 | DbJj | .... | 1... | van | |
A445,1993 | Gemenc | F 24-204 | DbJj | .... | 1963 | fut | |
A445,1994 | Gemenc | F 08-202 | DbJj | .... | 1960 | fut | |
A448,2058 | Gemenc | F 08-206 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2082 | Gemenc | F 08-207 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,2999 | Gemenc | F 08-208 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,4051 | Gemenc | Bax 451 | DbJj | x | 1956 | kiállítva | |
B212,0038 | Gemenc | Bk 357 | Weit | .... | 1902 | fut | |
B215,0006 | Gemenc | 24-06 | KVG | 5960 | 1926 | kiállítva | |
B273,0002 | Gemenc | E 001 | | x | 1... | van | |
B412,0061 | Gemenc | ...... | | .... | .... | van | |
B461,0002 | Gemenc | | DkJj | x | 1963 | Selejt | |
B461,0005 | Gemenc | | DkJj | x | 1964 | van | |
B461,0007 | Gemenc | ...... | DkJj | .... | 1965 | sorsa ismeretlen | |
B461,0009 | Gemenc | | DkJj | x | 1966 | Selejt | |
C462,0013 | Gemenc | H 08-101 | Házi | .... | 1970 | fut | |
C462,0014 | Gemenc | H 08-102 | Házi | .... | 1970 | fut | |
C462,0033 | Gemenc | H 08-103 | Házi | .... | 1970 | fut | |
C471,0001 | Gemenc | TOLNA TOURIST . | Házi | x | 1... | fut | |
C471,0002 | Gemenc | TOLNA TOURIST . | Házi | x | 1... | fut | |
C471,0003 | Gemenc | TOLNA TOURIST . | Házi | x | 1... | kiállítva | |
C471,0004 | Gemenc | TOLNA TOURIST . | Házi | x | 1... | kiállítva | |
C471,0005 | Gemenc | TOLNA TOURIST . | Házi | x | 1... | kiállítva | |
C476,2001 | Gemenc | H 08-104 | Átép. | x | 1999 | fut | |
C476,2002 | Gemenc | H 08-105 | Átép. | x | 1999 | fut | |
C476,2003 | Gemenc | H 08-106 | Átép. | x | 1999 | fut | |
C476,2004 | Gemenc | H 08-107 | Átép. | x | 1999 | fut | |
C476,2005 | Gemenc | H 08-108 | Átép. | x | 1... | fut | |
C476,2102 | Gemenc | 5555 2439 002-1 | Átép. | x | 1... | fut | |
E000,0002 | Gemenc | M 24-4-96 | .... | .... | 1... | Selejt | |
E000,0003 | Gemenc | M 24-3-101 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G000,0132 | Gemenc | G 24-8-132 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J435,2012 | Gemenc | H 08-108 | SvJj | 58 | 1957 | átépítve | |
J435,2176 | Gemenc | H 08-104 | SvJj | 102 | 1958 | átépítve | |
J435,2177 | Gemenc | N 08-307 | SvJj | 103 | 1958 | fut | |
J435,2178 | Gemenc | N 08-312 | SvJj | .... | 1... | fut | |
J435,2180 | Gemenc | N 08-304 | SvJj | 106 | 1958 | fut | |
J435,2182 | Gemenc | Jah 2182 | SvJj | .... | 1... | van | |
J435,2183 | Gemenc | Jah 2183 | SvJj | .... | 1... | fut | |
J435,2255 | Gemenc | N 08-301 | SvJj | 224 | 1959 | fut | |
J435,2292 | Gemenc | N 08-311 | SvJj | 270 | 1960 | fut | |
J435,2293 | Gemenc | N 08-303 | SvJj | 271 | 1960 | van | |
J435,3612 | Gemenc | | DbJj | .... | 1... | | |
J435,3613 | Gemenc | N 08-306 | DbJj | .... | 1... | fut | |
J435,3621 | Gemenc | | DbJj | x | 1955 | átépítve | |
J435,3622 | Gemenc | | DbJj | x | 1955 | van | |
J435,3650 | Gemenc | H 08-105 | DbJj | .... | 1... | átépítve | |
J435,3676 | Gemenc | Jah 3676 | DbJj | .... | 1... | | |
J435,3678 | Gemenc | N 08-309 | .... | .... | 1... | fut | |
N470,0085 | Gemenc | N 24-8-85 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0086 | Gemenc | N 24-8-86 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0087 | Gemenc | N 24-8-87 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0088 | Gemenc | N 24-8-88 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0089 | Gemenc | N 24-8-89 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0090 | Gemenc | N 24-8-90 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0091 | Gemenc | N 24-8-91 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0092 | Gemenc | N 24-8-92 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0093 | Gemenc | N 24-8-93 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0094 | Gemenc | N 24-8-94 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0095 | Gemenc | N 24-8-95 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0141 | Gemenc | N 24-8-141 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0142 | Gemenc | N 24-8-142 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0143 | Gemenc | N 24-8-143 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0144 | Gemenc | N 24-8-144 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0145 | Gemenc | N 24-8-145 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
N470,0146 | Gemenc | N 24-8-146 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|