|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1040,0233 | Békéscsaba | 1 | O&K | 233 | 1897 | sorsa ismeretlen | |
1216,0001 | Békéscsaba | I | Bp | 1771 | 1904 | sorsa ismeretlen | |
1216,0002 | Békéscsaba | Gm296,301 | Bp | 1807 | 1905 | Selejt | |
1240,3409 | Békéscsaba/Vizesfás | ...... | O&Kb | 3409 | 1909 | | |
1240,6405 | Békéscsaba | 298,101 | O&K | 6405 | 1913 | Selejt | |
1240,6623 | Békéscsaba | 298,201 | O&K | 6623 | 1913 | Selejt | |
1250,0552 | Békéscsaba | 2 | Kr. | 552 | 1876 | sorsa ismeretlen | |
1250,0750 | Békéscsaba | 3 | Kr. | 750 | 1879 | sorsa ismeretlen | |
1250,2428 | Békéscsaba/Ókígyós | GV 31 | Kr.L | 2428 | 1890 | Selejt | |
1250,3409 | Békéscsaba | | Kr.M | 3409 | 1896 | | |
1274,3659 | Békéscsaba | GV 28 | WieN | 3659 | 1893 | Selejt | |
1305,0003 | Békéscsaba | 399,011 | Bp | 1878 | 1906 | Selejt | |
1305,0006 | Békéscsaba | 398,001 | Bp | 1881 | 1906 | Selejt | |
1305,0009 | Békéscsaba | 398,003 | Bp | 1884 | 1907 | Selejt | |
1305,0036 | Békéscsaba | 399,001 | Bp | 2164 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0060 | Békéscsaba | 399,006 | Bp | 2814 | 1911 | Selejt | |
1316,0014 | Békéscsaba | ...... | Bp | 4860 | 1924 | Selejt | |
1316,0017 | Békéscsaba | 394,003 GVI | Bp | 4864 | 1925 | Selejt | |
1316,0025 | Békéscsaba | 394,201 | Bp | 4879 | 1940 | Selejt | |
1321,0024 | Békéscsaba/műhely | ...... | Bp | 4722 | 1918 | Selejt | |
1328,0018 | Békéscsaba | 399,101 | Bp | 2824 | 1913 | Selejt | |
1330,0175 | Békéscsaba | 395,102 | Böhm | 175 | 1906 | Selejt | |
1340,0042 | Békéscsaba | 396,017 GVI | O&K | 5619 | 1912 | Selejt | |
1340,0045 | Békéscsaba/műhely | GV 19 | O&K | 6288 | 1913 | Selejt | |
1340,0543 | Békéscsaba/Ókígyós, földműves szövetkezet | GV 20 | O&K | 10543 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1340,3095 | Békéscsaba | 382,074 | O&Kb | 3095 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1350,1385 | Békéscsaba | 399,013 | Kr.L | 1385 | 1924 | Selejt | |
1350,6360 | Békéscsaba | 394,301 | Kr.M | 6360 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1373,0040 | Békéscsaba | 389,005 | Weit | 40 | 1893 | Selejt | |
1373,0041 | Békéscsaba | | Weit | 41 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1373,0082 | Békéscsaba | 389,006 | Weit | 82 | 1899 | Selejt | |
1373,0117 | Békéscsaba | 385,001 | Weit | 117 | 1903 | sorsa ismeretlen | |
1373,0999 | Békéscsaba | | Weit | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1373,6367 | Békéscsaba | 398,002 | Weit | 129 | 1906 | Selejt | |
1374,1648 | Békéscsaba | 1 | WieN | 648 | 1893 | sorsa ismeretlen | |
1374,1649 | Békéscsaba | 2 | WieN | 649 | 1893 | sorsa ismeretlen | |
1374,3649 | Békéscsaba/Tarhos (gr. Wenckheim L.) | ...... | WieN | 3649 | 1893 | Selejt | |
1406,0033 | Békéscsaba | 483,101 | Bp | 4983 | 1929 | Selejt | |
1406,0055 | Békéscsaba | 483,001 | Bp | 5006 | 1929 | Selejt | |
1415,0010 | Békéscsaba | "492,010""" | Bp | 2427 | 1909 | Selejt | |
1415,0012 | Békéscsaba | 492,006 | Bp | 2429 | 1909 | Selejt | |
1415,0064 | Békéscsaba | 492,012 | Bp | 4754 | 1924 | Selejt | |
1415,0065 | Békéscsaba/Vésztő | 492,011 | Bp | 4755 | 1923 | Selejt | |
1415,0077 | Békéscsaba | 492,108 | Bp | 4925 | 1928 | Selejt | |
1415,0081 | Békéscsaba | 492,013 | Bp | 5770 | 1949 | Selejt | |
1415,0088 | Békéscsaba | 492,017 | Bp | 5777 | 1949 | Selejt | |
1420,0060 | Békéscsaba | 490,039 | Bp | 5260 | 1942 | fut | |
1420,0065 | Békéscsaba | 490,044 | Bp | 5265 | 1942 | Selejt | |
1420,0074 | Békéscsaba | 490,053 | Bp | 5273 | 1942 | van | |
1420,0075 | Békéscsaba | | Bp | 5275 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0120 | Békéscsaba | 490,054 | Bp | 5846 | 1950 | Selejt | |
1420,0121 | Békéscsaba | 490,055 | Bp | 5847 | 1950 | Selejt | |
1420,0122 | Békéscsaba | 490,056 | Bp | 5848 | 1950 | fut | |
1420,0123 | Békéscsaba | 490,057 | Bp | 5849 | 1950 | kiállítva | |
1420,0124 | Békéscsaba | 490,058 | Bp | 5850 | 1950 | kiállítva | |
1420,0125 | Békéscsaba | 490,059 | Bp | 5851 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
1420,0127 | Békéscsaba | 490,061 | Bp | 5853 | 1950 | Selejt | |
1430,0301 | Békéscsaba/Orosháza | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0302 | Békéscsaba/Orosháza | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,0303 | Békéscsaba/Orosháza | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,3102 | Békéscsaba | 483,102 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,3103 | Békéscsaba | 483,103 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1430,8001 | Békéscsaba | 498,001 | Hens | 15250 | 1917 | Selejt | |
1440,2924 | Békéscsaba | 491,001 | O&K | 2924 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1440,2977 | Békéscsaba | GV 61 | O&K | 2977 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1440,2978 | Békéscsaba | 491,002 | O&K | 2978 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1440,3633 | Békéscsaba/Orosháza | 491,003 | O&K | 3633 | 1909 | Selejt | |
1440,7249 | Békéscsaba | 494,101 | O&K | 7249 | 1914 | Selejt | |
1450,1247 | Békéscsaba | 494,301 | Kr.L | 1247 | 1921 | sorsa ismeretlen | |
1450,1331 | Békéscsaba | 494,303 | Kr.L | 1331 | 1923 | Selejt | |
1450,1418 | Békéscsaba | 493,022 | Kr.L | 1418 | 1926 | Selejt | |
1450,7255 | Békéscsaba | 494,001 | Kr.M | 7255 | 1916 | Selejt | |
1464,0487 | Békéscsaba | ...... | Res | 1442 | 1953 | kiállítva | |
1476,9928 | Békéscsaba | 498,002 | Bors | 9928 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1491,0001 | Békéscsaba | 1 | GANZ | 257 | 1901 | sorsa ismeretlen | |
1491,1001 | Békéscsaba | BCmotgm 183,501 | GANZ | 20 | 1902 | Selejt | |
1491,1002 | Békéscsaba | BCmotgm 183,502 | GANZ | 22 | 1902 | Selejt | |
1491,1003 | Békéscsaba | BCmotgm 183,503 | GANZ | 254 | 1902 | Selejt | |
1491,1004 | Békéscsaba | BCmotgm 183,504 | GANZ | 31 | 1904 | Selejt | |
1491,1005 | Békéscsaba | Bcmotgm 183,505 | GANZ | 255 | 1904 | Selejt | |
1491,1006 | Békéscsaba | BCmotgm 183,507 | GANZ | 253 | 1904 | Selejt | |
1491,1007 | Békéscsaba | BCmotg 183,507 | GANZ | 256 | 1905 | Selejt | |
2000,0028 | Békéscsaba/PFT | GV 158 | CsJG | 551 | 1943 | sorsa ismeretlen | |
2111,0006 | Békéscsaba/AKGV | M231-1001 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0007 | Békéscsaba/AKGV | M231-1002 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0008 | Békéscsaba/AKGV | M231-2001 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0009 | Békéscsaba/AKGV | M231-2002 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0010 | Békéscsaba/AKGV | M231-2003 | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0015 | Békéscsaba/AKGV - Szarka Levente | M231-1003 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0031 | Békéscsaba/AKGV | | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0032 | Békéscsaba/AKGV | | ÉGV | .... | 1... | van | |
2119,0027 | Békéscsaba/AKGV | M232-2001 | ÉPGÉP | .... | 1... | fut | |
2119,0029 | Békéscsaba/AKGV | M232-2002 | ÉPGÉP | .... | 1... | fut | |
2228,0015 | Békéscsaba/AKGV | M233-1001 | .... | .... | 1... | fut | |
2228,0016 | Békéscsaba/AKGV | M233-1002 | .... | .... | 1... | fut | |
2255,3703 | Békéscsaba | GV 3703 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3719 | Békéscsaba/Orosháza | GV 3719 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3730 | Békéscsaba | GV 3730 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3733 | Békéscsaba/járműjavító | GV 3733 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3734 | Békéscsaba/Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar | GV 3734 | ÉJj | x | 1953 | kiállítva | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|