|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1216,0003 | Beregszász | M 25,001 | Bp | 2079 | 1907 | Selejt | |
1216,0004 | Beregszász | 12 | Bp | 2080 | 1907 | Selejt | |
1216,0005 | Beregszász | 13 | Bp | 2081 | 1907 | Selejt | |
1216,0006 | Beregszász | M 25,002 | Bp | 2082 | 1907 | Selejt | |
1305,0003 | Beregszász | 399,011 | Bp | 1878 | 1906 | Selejt | |
1305,0060 | Beregszász | 399,006 | Bp | 2814 | 1911 | Selejt | |
1316,0025 | Beregszász | 394,201 | Bp | 4879 | 1940 | Selejt | |
1316,0026 | Beregszász | 394,202 | Bp | 4880 | 1940 | sorsa ismeretlen | |
1316,0029 | Beregszász | 394,203 | Bp | 4883 | 1940 | sorsa ismeretlen | |
1316,0030 | Beregszász | 394,204 | Bp | 4884 | 1940 | sorsa ismeretlen | |
1328,0004 | Beregszász/CSD | U34.001 | Bp | 2193 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1328,0006 | Beregszász | 399,103 | Bp | 2194 | 1909 | Selejt | |
1328,0007 | Beregszász | 399,104 | Bp | 2158 | 1908 | Selejt | |
1328,0008 | Beregszász | 24 | Bp | 2195 | 1909 | elment | |
1328,0012 | Beregszász | 399,105 | Bp | 2624 | 1911 | Selejt | |
1328,0018 | Beregszász | 399,101 | Bp | 2824 | 1913 | Selejt | |
1328,0020 | Beregszász | 399,102 | Bp | 2826 | 1913 | Selejt | |
1330,0175 | Beregszász | 395,102 | Böhm | 175 | 1906 | Selejt | |
1330,2429 | Beregszász | 395,002 | StEG | 2429 | 1895 | sorsa ismeretlen | |
1340,0002 | Beregszász | 391,001 | O&K | 510 | 1899 | sorsa ismeretlen | |
1340,0042 | Beregszász | ...... | O&K | 5619 | 1912 | Selejt | |
1350,1385 | Beregszász | 399,013 | Kr.L | 1385 | 1924 | Selejt | |
1350,3638 | Beregszász | 395,101 | Kr.L | 3638 | 1897 | sorsa ismeretlen | |
1350,3814 | Beregszász | | Kr.L | 3814 | 1898 | van | |
1350,3817 | Beregszász | 395,103 | Kr.L | 3817 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1350,3818 | Beregszász | | Kr.L | 3818 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1371,2906 | Beregszász | 390,001 | Maff | 2906 | 1908 | Selejt | |
1371,2907 | Beregszász | 390,002 | Maff | 2907 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1415,0012 | Beregszász | 492,006 | Bp | 2429 | 1909 | Selejt | |
1420,0026 | Beregszász | | Bp | 3107 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1420,0040 | Beregszász | 490-030 | Bp | 3163 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0042 | Beregszász | 490,033 | Bp | 4271 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0055 | Beregszász | 490,034 | Bp | 5255 | 1942 | Selejt | |
1420,0056 | Beregszász | 490,035 | Bp | 5256 | 1942 | Selejt | |
1420,0059 | Beregszász | 490,038 | Bp | 5259 | 1942 | Selejt | |
1430,0004 | Beregszász | GR-132 | BbB | .... | 194. | sorsa ismeretlen | |
1430,5383 | Beregszász | GR-6 286 | BbB | 15383 | 1950 | fut | |
1440,7249 | Beregszász | 494,101 | O&K | 7249 | 1914 | Selejt | |
1440,7763 | Beregszász | | O&K | 7763 | 1914 | | |
1450,1247 | Beregszász | 494,301 | Kr.L | 1247 | 1921 | sorsa ismeretlen | |
1450,7255 | Beregszász | 494,001 | Kr.M | 7255 | 1916 | Selejt | |
1471,3852 | Beregszász | 493,001 | Maff | 3852 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1493,0001 | Beregszász | | GANZ | .... | 1... | átépítve | |
1493,0002 | Beregszász | M 13,002 | GANZ | .... | 1... | Selejt | |
1493,0003 | Beregszász | M 13,003 | GANZ | .... | 1... | Selejt | |
1493,0004 | Beregszász | M 13,004 | GANZ | .... | 1... | Selejt | |
1493,0005 | Beregszász | M 13,005 | GANZ | .... | 1... | Selejt | |
2455,0001 | Beregszász/Szuhabaranka | | IMZ | 3832 | 1970 | sorsa ismeretlen | |
2461,6104 | Beregszász/Szuhabaranka | TY6A 2104 | .... | .... | 1... | fut | |
2461,6396 | Beregszász/Zádnya cement | TY6A 2396 | .... | .... | 1... | van | |
2461,7094 | Beregszász | TY7A 3094 | .... | .... | 199. | fut | |
2461,7201 | Beregszász | TY7A 3201 | .... | .... | 199. | fut | |
2461,7278 | Beregszász | TY7A 3278 | .... | .... | 1992 | fut | |
2461,7279 | Beregszász | TY7A 3279 | .... | .... | 1992 | fut | |
2461,7280 | Beregszász | TY7A 3280 | .... | .... | 1992 | fut | |
2461,7281 | Beregszász | TY7A 3281 | .... | .... | 1992 | fut | |
2461,7282 | Beregszász | TY7A 3282 | .... | .... | 1992 | fut | |
2461,8002 | Beregszász/Szuhabaranka | TY8 0002 | .... | .... | 1... | van | |
2461,8278 | Beregszász/Zádnya cement | TY8 0278 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2462,0018 | Beregszász | TY2 018 | KMZ | .... | 195. | | |
2462,0020 | Beregszász | TY2 020 | KMZ | .... | 195. | | |
2462,0026 | Beregszász | TY2 026 | KMZ | .... | 195. | | |
2462,0034 | Beregszász | TY2 034 | KMZ | .... | 195. | | |
2462,0035 | Beregszász | TY2 035 | KMZ | .... | 195. | | |
2462,0066 | Beregszász | TY2 066 | KMZ | .... | 195. | | |
2462,0074 | Beregszász | TY2 074 | KMZ | .... | 195. | | |
2462,0079 | Beregszász | TY2 079 | KMZ | .... | 195. | | |
2462,0098 | Beregszász | TY2 098 | KMZ | .... | 195. | | |
2462,0248 | Beregszász | TY2 248 | KMZ | .... | 195. | fut | |
4221,0003 | Beregszász | M 11,003 | TTAK | 51786 | 1928 | sorsa ismeretlen | |
4221,0004 | Beregszász | M 11,004 | TTAK | 51787 | 1928 | sorsa ismeretlen | |
4221,0005 | Beregszász | M 11,005 | TTAK | 51788 | 1928 | sorsa ismeretlen | |
4221,0009 | Beregszász | M 11,009 | TTAK | 52801 | 1... | Selejt | |
4421,0001 | Beregszász | M 21,001 | TTAK | 53544 | 1... | sorsa ismeretlen | |
4421,0002 | Beregszász | M 21,002 | TTAK | 53545 | 1... | sorsa ismeretlen | |
A432,0026 | Beregszász | 26 | PaWa | .... | 1958 | | |
A432,0187 | Beregszász | 187 | PaWa | .... | 1958 | | |
A432,0201 | Beregszász | 201 | PaWa | .... | 1958 | | |
A432,0213 | Beregszász | 213 | PaWa | .... | 1958 | | |
A432,0215 | Beregszász | 215 | PaWa | .... | 1958 | | |
A444,0210 | Beregszász | 210 | DMZ | .... | 1991 | | |
A444,0211 | Beregszász | 211 | DMZ | .... | 1... | | |
A444,0217 | Beregszász | 217 | DMZ | .... | 1... | | |
A444,0226 | Beregszász | 226 | DMZ | .... | 1... | | |
A444,0227 | Beregszász | 227 | DMZ | .... | 1... | | |
A444,0229 | Beregszász | 229 | DMZ | .... | 1991 | | |
A444,0233 | Beregszász | 233 | DMZ | .... | 1... | | |
B400,0000 | Beregszász | Ca/u 410 | Átép. | x | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B470,1989 | Beregszász/Szuhabaranka | 1689 | Házi | .... | 1... | van | |
D470,0001 | Beregszász/Kovácsrét | ...... | .... | .... | 1... | van | |
F300,0001 | Beregszász/Beregi | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G441,0664 | Beregszász | H 1664 | MOZ | .... | 1... | | |
G441,0665 | Beregszász | H 1665 | MOZ | .... | 1... | | |
G441,0667 | Beregszász | H 1667 | MOZ | .... | 1... | | |
G441,0668 | Beregszász | H 1668 | MOZ | .... | 1... | | |
G441,0672 | Beregszász | H 1672 | MOZ | .... | 1... | | |
G441,0673 | Beregszász | H 1673 | MOZ | .... | 1... | | |
G441,0676 | Beregszász | H 1676 | MOZ | .... | 1... | | |
G441,0677 | Beregszász | H 1677 | MOZ | .... | 1... | | |
G441,0678 | Beregszász | H 1678 | MOZ | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|