|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1240,3409 | Cegléd | | O&Kb | 3409 | 1909 | | |
1240,6405 | Cegléd | 298,101 | O&K | 6405 | 1913 | Selejt | |
1240,6623 | Cegléd | 298,201 | O&K | 6623 | 1913 | Selejt | |
1250,3409 | Cegléd | 298,001 | Kr.M | 3409 | 1896 | | |
1305,0009 | Cegléd | 398,003 | Bp | 1884 | 1907 | Selejt | |
1305,0060 | Cegléd | 399,006 | Bp | 2814 | 1911 | Selejt | |
1316,0018 | Cegléd | 394,205 | Bp | 4865 | 1928 | Selejt | |
1316,0020 | Cegléd | 394,206 | Bp | 4867 | 1929 | Selejt | |
1316,0025 | Cegléd | 394,201 | Bp | 4879 | 1940 | Selejt | |
1316,0031 | Cegléd | 394,051 GVI | Bp | 5779 | 1949 | Selejt | |
1316,0040 | Cegléd | 394,060 GVI | Bp | 5788 | 1949 | Selejt | |
1340,3095 | Cegléd | 395,202 ? | O&Kb | 3095 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1350,6360 | Cegléd | 394,301 | Kr.M | 6360 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1373,0040 | Cegléd | 389,005 | Weit | 40 | 1893 | Selejt | |
1373,0082 | Cegléd | 389,006 | Weit | 82 | 1899 | Selejt | |
1373,6367 | Cegléd | 398,002 | Weit | 129 | 1906 | Selejt | |
1440,5694 | Cegléd | CGV 3 | O&K | 5694 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
2000,1606 | Cegléd | | Puch | 1606 | 1924 | sorsa ismeretlen | |
2111,0034 | Cegléd/hizlalda | | ÉGV | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2255,3709 | Cegléd | GV 3709 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3740 | Cegléd | GV 3740 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2299,0001 | Cegléd | B 193,432 | KMZ | .... | 1940 | Selejt | |
2396,0001 | Cegléd | De296,604 | MKGy | .... | 1926 | Selejt | |
2488,2042 | Cegléd | Mk48,2019 | RÁBA | 42 | 1961 | fut | |
2488,2056 | Cegléd | Mk48,2033 | RÁBA | 56 | 1961 | Selejt | |
2488,2057 | Cegléd | Mk48,2034 | RÁBA | 57 | 1961 | fut | |
2488,2058 | Cegléd | Mk48,2035 | RÁBA | 58 | 1961 | fut | |
2488,2059 | Cegléd | Mk48,2036 | RÁBA | 59 | 1961 | van | |
2499,0002 | Cegléd | C-2 SÁNDOR | KMZ | .... | 1939 | sorsa ismeretlen | |
4418,0001 | Cegléd | 1 | MKGy | .... | 1927 | Selejt | |
4418,0002 | Cegléd | 2 | MKGy | .... | 1927 | Selejt | |
A445,0304 | Cegléd | Bak 54 188 | SlJj | .... | 1951 | sorsa ismeretlen | |
B211,2039 | Cegléd | C 39 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B212,0053 | Cegléd | B 425 | Weit | .... | 1905 | kiállítva | |
B214,0011 | Cegléd | Ck 551 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B214,0012 | Cegléd | Bk 552 | MKGy | .... | 1927 | kiállítva | |
B214,0013 | Cegléd | Ck 530 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B214,0014 | Cegléd | Ck 531 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B214,0015 | Cegléd | Ck 553 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B214,0016 | Cegléd | Ck 556 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B214,0017 | Cegléd | Ck 532 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B214,0018 | Cegléd | Ck 534 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B411,0001 | Cegléd/Budai út | | .... | .... | 1930 | sorsa ismeretlen | |
B411,0002 | Cegléd | ABax 361 | Házi | .... | 1950 | kiállítva | |
B416,0516 | Cegléd | Bak 516 | DVEV | x | 1955 | Selejt | |
B416,0517 | Cegléd | Bak 517 | Házi | x | 1... | Selejt | |
B416,0518 | Cegléd | Bak 518 | Házi | x | 1... | Selejt | |
B416,0520 | Cegléd | Bak 520 | Házi | x | 1... | Selejt | |
B416,0521 | Cegléd | Bak 521 | Házi | x | 1... | Selejt | |
B492,0213 | Cegléd | Ba 213 | Sch+H | .... | 1... | Selejt | |
B492,0217 | Cegléd | Ba 217 | Sch+H | .... | 1... | Selejt | |
D211,3001 | Cegléd | DF 301 | RKEF | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
D400,0519 | Cegléd | BDak 519 | Házi | x | 1... | Selejt | |
G200,0207 | Cegléd | G 207 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G200,0511 | Cegléd | G 511 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G200,0515 | Cegléd | G 515 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G210,0998 | Cegléd | Gak 1053 | Weit | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
G210,1372 | Cegléd | G 1372 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G210,1373 | Cegléd | G 1373 | | .... | 1... | van | |
G210,1374 | Cegléd | G 1374 | MBRT | .... | 1... | kiállítva | |
G214,0201 | Cegléd | Gak 1251 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
G214,0202 | Cegléd | Gak 1252 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
G214,0203 | Cegléd | Gak 1253 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
G214,0204 | Cegléd | Gak 1254 | MKGy | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
G413,0004 | Cegléd | Gak 1071 | Weit | .... | 1902 | sorsa ismeretlen | |
G413,1007 | Cegléd | Gak 1001 | Weit | .... | 1893 | sorsa ismeretlen | |
G431,0051 | Cegléd | Ga 1051 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
G431,0053 | Cegléd | Ga 1053 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
G431,0071 | Cegléd | GA 1071 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
G431,0077 | Cegléd | Ga 1077 | .... | .... | 1... | Selejt | |
G431,0083 | Cegléd | Ga 1083 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
G431,0084 | Cegléd | Ga 1084 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
G431,0086 | Cegléd | Ga 1086 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
G431,0253 | Cegléd | Ga 1253 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J212,0014 | Cegléd | J 3861 | Weit | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J212,0036 | Cegléd | Jk 3868 | Weit | .... | 1905 | sorsa ismeretlen | |
J212,0094 | Cegléd | J 3878 | Weit | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J212,0096 | Cegléd | J 3880 | Weit | .... | 1... | kiállítva | |
J212,1114 | Cegléd | J 3891 | R-K | .... | 1910 | sorsa ismeretlen | |
J212,1161 | Cegléd | J 3965 | R-K | .... | 1910 | sorsa ismeretlen | |
J212,3981 | Cegléd | J 3981 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J213,0510 | Cegléd | Jk 3560 | KVG | .... | 1924 | sorsa ismeretlen | |
J213,0511 | Cegléd | Jk 3561 | KVG | .... | 1924 | sorsa ismeretlen | |
J213,0518 | Cegléd | Jk 3568 | KVG | .... | 1924 | sorsa ismeretlen | |
J214,3580 | Cegléd | J 3580 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J216,0010 | Cegléd | J 3440 | RKEF | .... | 1926 | kiállítva | |
J400,3056 | Cegléd | Jak 3056 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J400,3070 | Cegléd | Jak 3070 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J400,3077 | Cegléd | Jak 3077 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J400,3083 | Cegléd | Jak 3083 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J400,3086 | Cegléd | Jak 3086 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J400,3155 | Cegléd | Jak 3155 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J400,3165 | Cegléd | Jak 3165 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J400,3262 | Cegléd | Jak 3262 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J411,3074 | Cegléd | Ja 3074 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
J411,3252 | Cegléd | Jak 3252 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J411,3482 | Cegléd | Jak 3482 | .... | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
J413,0362 | Cegléd | Jak 3259 | .... | ... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J413,0395 | Cegléd | Jak 3166 | .... | ... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J413,8003 | Cegléd | Jak 3192 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|