| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
					| KBK kód | 
Történet | 
Állapot | 
Kép | 
 | 
 
						 |  
				
				| MÁVAG gőzmozdony, 79 szerkezet |  | 1309,0007  | 1908.04.22. >
				Rózsahegy
				(1)
				; 1908.05.23. M
				Rózsahegy
				(1)
				; 1910. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				; 1918.01.31. >
				>>Auer/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				>>...... (I)/FS
				(R 1)
				; 1921. >
				>>Riva
				(1)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1309,0009  | 1908.05.14. >
				Rózsahegy
				(2)
				; 1908.05.23. M
				Rózsahegy
				(2)
				; 1910. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				; 1917.01. >
				>>Auer/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				>>...... (I)/FS
				(R 2)
				; 1921. >
				>>Riva
				(2)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1309,0011  | 1908.05.06. >
				Rózsahegy
				(3)
				; 1908.05.23. M
				Rózsahegy
				(3)
				; 1910. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				; 1917.02.09. >
				>>Auer/KKHB
				(......)
				; 1918.11.03. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				; 1918. >
				>>...... (I)/FS
				(R 3)
				; 1921. >
				>>Riva
				(3)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MÁVAG gőzmozdony, 106 szerkezet |  | 1316,0005  | 1916.02.01. >
				....../MÁV
				(394,003)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1916.02. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1916.04.12. >
				Nagysurány
				(IIIa.3053)
				; 1916.10.13. >
				>>Bar-Virpazar/KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1918.05.31. >
				>>Auer/KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1918. >
				>>Bar-Virpazar/KKHB
				(IIIa.3053)
				; 1918. >
				....../SHS
				(3053)
				; 1933. >
				....../JDZ
				(181,001 JDZ)
				; ..... >
				......
				(U 37,010 CSD)
				; 1939.03. >
				....../MÁV
				(394,003)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MÁVAG gőzmozdony, 78 szerkezet |  | 1328,0004  | 1909.11.16. >
				Beregszász
				(21)
				; 1909.11.26. M
				Beregszász
				(21)
				; 1916.01.30. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				BP 1/99; 1916.06.30. >
				Borsa/KKHB
				(......)
				BP 1/99; 1917. >
				>>Auer/KKHB
				(......)
				BP 1/99; 1918. >
				>>...... (I)/FS
				(......)
				; 1930. +
				Beregszász/CSD
				(U34.001)
				;  | sorsa ismeretlen |   |  |  | MÁVAG 85 szerk. gőzmozdony |  | 1415,0031  | 1914.11.16. >
				....../BHStB
				(IVa4 4004)
				; 1914.11.28. M
				....../BHStB
				(IVa4 4004)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4004)
				; 1914.12. >
				>>Zavidovici/KKHB
				(IVa4 4004)
				; 1915. >
				>>Siminhan/KKHB
				(IVa4 4004)
				; 1916.06.02. >
				>>Stalac-Uzice/KKHB
				(IVa4 4004)
				; 1916. >
				>>Ralja-Babe/KKHB
				(IVa4 4004)
				; 1917.04.28. >
				>>Auer/KKHB
				(IVa4 4004)
				; 1918. >
				>>...... (I)/FS
				(4004)
				; 1921. >
				>>Mori-Arco-Riva
				(......)
				; 1945. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(......)
				; 195.. >
				>>Jahorina
				(......)
				; 1961. >
				>>Kakanj
				(......)
				; 1965. >
				>>Ribnica
				(......)
				;  | elment |  |  |  | MÁVAG gőzmozdony, 70 szerkezet |  | 1420,0007  | 1908.05.23. >
				Szatmárnémeti
				(XXIc.6969)
				; 1908.06.13. M
				Szatmárnémeti
				(XXIc.6969)
				; 1911. Á
				Szatmárnémeti
				(490,003)
				; 1914.11.26. >
				>>Sabac-Lozina/KKHB
				(......)
				; 1914.12.17. >
				....../MÁV
				(490,003)
				; 1917.04.14. >
				>>Auer/KKHB
				(......)
				; 1917.08.03. >
				>>Bosna Brod
				(......)
				; 1917.10.04. >
				>>Prijedor
				(49)
				; 1918. >
				SHS
				(490,003)
				; ..... >
				>>PDI Janj
				(......)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0017  | 1912.05.24. >
				Torda
				(490,012)
				; 1912.06.01. M
				Torda
				(490,012)
				; 1916.01.29. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				BP 1/99; 1916.03. >
				>>Auer/KKHB
				(......)
				; 1916. >
				Taracvölgy
				()
				; 1918. 
				......
				()
				; 1918. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,012)
				; 1940.09. >
				....../MÁV
				(490,012)
				; 1944.09. >
				>>...... (RO)/CFR
				(490,012)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0029  | 1915.11.13. >
				....../MÁV
				(490,951)
				; ..... >
				....../KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1915.11. >
				>>Zabrez/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1916.04. >
				Rózsahegy/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1917.03.26. >
				Dombó/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1918. >
				Gyergyóvárhegy/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1918. >
				>>Auer/KKHB
				(IVa4 4051)
				; 1918. >
				>>...... (I)/FS
				(4051)
				; 1921. >
				>>Mori-Arco-Riva
				(......)
				;  | elment |  |  |  | 1420,0041  | 1914.10.13. >
				Marostordai HÉV
				(490,031)
				; 1914.12.19. M
				Marostordai HÉV
				(490,031)
				; 1916.03. >
				>>Klausen/KKHB
				(......)
				; 1917.04.15. >
				>>Auer/KKHB
				(......)
				; 1918.02.14. >
				>>Prijedor
				(51)
				; 1918. >
				SHS
				(490,031)
				; ..... >
				>>Prijedor
				(......)
				; 193.. S
				......
				(......)
				;  | Selejt |  |  |  | 1420,0044  | 1916.04.14. >
				....../MÁV
				(490,954)
				; 1916. >
				Rózsahegy/KKHB
				(IVa4 4054)
				; 1917.04.06. >
				>>Auer/KKHB
				(IVa4 4054)
				; 1918.03.07. >
				>>Prijedor
				(52)
				; 1918. >
				SHS
				(......)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 1420,0048  | 1916.05.11. >
				....../MÁV
				(490,958)
				; 1916. >
				>>Uhnow/KKHB
				(IVa4 4058)
				; 1918.06.13. >
				>>Auer/KKHB
				(IVa4 4058)
				; 1918. >
				>>Boljevici/KKHB
				(IVa4 4058)
				; 1919. >
				SHS
				(......)
				; 1933. >
				>>...... (YU)/JDZ
				(81,007 JDZ)
				; 195.. >
				>>Banovici
				(81,007 JDZ)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  
			 Összesen 12 találat.   
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |