|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1230,0999 | MÁV/Északi Pályaudvar Építési Főnökség | 298,001 | Zobel | 505 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1230,9330 | ....../MÁV | | Hano | 9330 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1305,0006 | ....../MÁV | 398,001 | Bp | 1881 | 1906 | Selejt | |
1305,0009 | ....../MÁV | 398,101 | Bp | 1884 | 1907 | Selejt | |
1305,0036 | ....../MÁV | 399,001 | Bp | 2164 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0058 | ....../MÁV | 399,051 | Bp | 2837 | 1911 | Selejt | |
1305,0060 | ....../MÁV | 399,006 | Bp | 2814 | 1911 | Selejt | |
1305,0066 | ....../MÁV | 399,003 | Bp | 2816 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1305,0071 | ....../MÁV | 399,004 | Bp | 2869 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1316,0003 | ....../MÁV | 394,001 | Bp | 3426 | 1914 | Selejt | |
1316,0004 | ....../MÁV | 394,002 | Bp | 3427 | 1914 | Selejt | |
1316,0005 | ....../MÁV | 394,003 | Bp | 3428 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1316,0006 | ....../MÁV | 394,004 | Bp | 3572 | 1916 | Selejt | |
1316,0008 | ....../MÁV | 394,005 | Bp | 3574 | 1916 | Selejt | |
1316,0018 | ....../MÁV | 394,205 | Bp | 4865 | 1928 | Selejt | |
1317,0017 | ....../MÁV | 394,101 | Bp | 3792 | 1916 | elment | |
1317,0018 | ....../MÁV | 394,102 | Bp | 3793 | 1916 | elment | |
1317,0019 | ....../MÁV | 394,103 | Bp | 3794 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1318,0001 | ....../MÁV | 396,001 | Bp | 1403 | 1899 | sorsa ismeretlen | |
1328,0018 | ....../MÁV | 399,101 | Bp | 2824 | 1913 | Selejt | |
1330,0175 | ....../MÁV | 394,002 | Böhm | 175 | 1906 | Selejt | |
1330,0586 | ....../MÁV | 399,068 GVI | KAR | 586 | 1870 | kiállítva | |
1350,3638 | ....../MÁV | 394,001" | Kr.L | 3638 | 1897 | sorsa ismeretlen | |
1350,6104 | ....../MÁV | 395,201 MÁV | Kr.L | 6104 | 1909 | Selejt | |
1373,0117 | Gyula/MÁV | 385,001 | Weit | 117 | 1903 | sorsa ismeretlen | |
1374,3630 | ....../MÁV | | WieN | 3630 | 1892 | sorsa ismeretlen | |
1374,3631 | ....../MÁV | | WieN | 3631 | 1892 | sorsa ismeretlen | |
1374,3632 | ....../MÁV | | WieN | 3632 | 1892 | sorsa ismeretlen | |
1374,3772 | ....../MÁV | | WieN | 3772 | 1894 | sorsa ismeretlen | |
1375,0604 | ....../MÁV | 393,001 | Jung | 604 | 1902 | sorsa ismeretlen | |
1376,6989 | ....../MÁV | | Bors | 6989 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1406,0033 | ....../MÁV | 483,101 | Bp | 4983 | 1929 | Selejt | |
1406,0055 | ....../MÁV | 483,001 | Bp | 5006 | 1929 | Selejt | |
1414,0004 | ....../MÁV | | Bp | 433 | 1892 | sorsa ismeretlen | |
1415,0003 | ....../MÁV | 492,009 | Bp | 2208 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1415,0004 | ....../MÁV | 492,101 | Bp | 2209 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1415,0005 | ....../MÁV | 492,102 | Bp | 2210 | 1908 | Selejt | |
1415,0007 | ....../MÁV | 492,001 | Bp | 2212 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0011 | ....../MÁV | 492,005 | Bp | 2428 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0012 | ....../MÁV | 492,006 | Bp | 2429 | 1909 | Selejt | |
1415,0020 | ....../MÁV | ...... | Bp | 2831 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1415,0028 | ....../MÁV | "492,009""" | Bp | 3094 | 1914 | elment | |
1415,0035 | ....../MÁV | 492,951 | Bp | 3797 | 1915 | Selejt | |
1415,0036 | ....../MÁV | 492,952 | Bp | 3798 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0037 | ....../MÁV | 492,953 | Bp | 3799 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0038 | ....../MÁV | 492,954 | Bp | 3800 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0039 | ....../MÁV | 492,955 | Bp | 3801 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0040 | ....../MÁV | 492,956 | Bp | 3802 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0041 | ....../MÁV | 492,957 | Bp | 3803 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0042 | ....../MÁV | 492,958 | Bp | 3804 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0043 | ....../MÁV | 492,959 | Bp | 3805 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0044 | ....../MÁV | 492,960 | Bp | 3806 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0045 | ....../MÁV | 492,961 | Bp | 3807 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0046 | ....../MÁV | 492,962 | Bp | 3808 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0049 | ....../MÁV | 492,963 | Bp | 3811 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0050 | ....../MÁV | 492,964 | Bp | 3812 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0051 | ....../MÁV | 492,965 | Bp | 3813 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0057 | ....../MÁV | 492,103 | Bp | 4283 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1415,0058 | ....../MÁV | 492,104 | Bp | 4284 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1415,0064 | Marosvásárhely/MÁV | 492,106 | Bp | 4754 | 1924 | Selejt | |
1415,0071 | ....../MÁV | ...... | Bp | 4871 | 1926 | Selejt | |
1415,0074 | ....../MÁV | 492,107 | Bp | 4922 | 1926 | sorsa ismeretlen | |
1420,0003 | ....../MÁV | 490,101 | Bp | 1812 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1420,0004 | ....../MÁV | 490,102 | Bp | 1829 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1420,0006 | ....../MÁV | 490,002 | Bp | 1847 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1420,0007 | ....../MÁV | 490,003 | Bp | 2078 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1420,0008 | ....../MÁV | 490,004 | Bp | 2083 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1420,0009 | ....../MÁV | 490,103 | Bp | 2178 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1420,0011 | ....../MÁV | 490,006 | Bp | 2502 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1420,0016 | ....../MÁV | 490,011 | Bp | 2851 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0017 | ....../MÁV | 490,012 | Bp | 2852 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0026 | ....../MÁV | 490,959 | Bp | 3107 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1420,0027 | ....../MÁV | 490,96 | Bp | 3108 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1420,0028 | ....../MÁV | 490,961 | Bp | 3109 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1420,0029 | ....../MÁV | 490,951 | Bp | 3110 | 1915 | elment | |
1420,0033 | ....../MÁV | 490,023 | Bp | 3156 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0035 | ....../MÁV | ...... | Bp | 3158 | 1914 | Selejt | |
1420,0037 | ....../MÁV | 490,027 | Bp | 3160 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0042 | ....../MÁV | 490,952 | Bp | 4271 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0043 | ....../MÁV | 490,953 | Bp | 4272 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1420,0044 | ....../MÁV | 490,954 | Bp | 4273 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0045 | ....../MÁV | 490,955 | Bp | 4274 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0046 | ....../MÁV | 490,956 | Bp | 4275 | 1917 | van | |
1420,0047 | ....../MÁV | 490,957 | Bp | 4276 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0048 | ....../MÁV | 490,958 | Bp | 4277 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0055 | ....../MÁV | 490,034 | Bp | 5255 | 1942 | Selejt | |
1420,0056 | ....../MÁV | 490,035 | Bp | 5256 | 1942 | Selejt | |
1420,0059 | ....../MÁV | 490,038 | Bp | 5259 | 1942 | Selejt | |
1430,8001 | ....../MÁV | 498,001 | Hens | 15250 | 1917 | Selejt | |
1440,0651 | ....../MÁV | 494,201 | O&K | 10651 | 1924 | sorsa ismeretlen | |
1440,2924 | ....../MÁV | 491,001 | O&K | 2924 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1440,2978 | ....../MÁV | 491,001 | O&K | 2978 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1440,5657 | ....../MÁV | 494,102 | O&K | 5657 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1440,8389 | ....../MÁV | 498,006 | O&K | 8389 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1440,9940 | ....../MÁV | | O&K | 9940 | 1922 | sorsa ismeretlen | |
1450,1232 | ....../MÁV | 494,302 | Kr.L | 1232 | 1921 | sorsa ismeretlen | |
1450,1252 | ....../MÁV | 494,351 | Kr.L | 1252 | 1921 | sorsa ismeretlen | |
1450,1268 | ....../MÁV | 499,202 | Kr.L | 1268 | 1927 | sorsa ismeretlen | |
1450,1270 | ....../MÁV | 499,203 | Kr.L | 1270 | 1928 | sorsa ismeretlen | |
1450,1331 | ....../MÁV | 494,303 | Kr.L | 1331 | 1923 | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|