|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 2255,3001 | Lillafüred | M-10 | ÉJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3004 | Felsőtárkány/Berva | D 04-004 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3010 | Nagybátony | 10 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3011 | Nagybátony | 11 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3012 | Nagybátony | 12 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3013 | Nagybátony | 13 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3014 | Nagybátony | 14 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3018 | Nagybátony | 18 | ÉJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3019 | Nagybátony | 19 | ÉJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3048 | Mesztegnyő | E 04-048 | ÉJj | .... | 1... | van | |
2255,3050 | Sajószentpéter | C 50 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3051 | Sajószentpéter | C 51 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3052 | Sajószentpéter | C 52 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3053 | Sajószentpéter | C 53 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3054 | Sajószentpéter | C 54 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3056 | ...... | | ÉJj | x | 19.. | van | |
2255,3090 | Mesztegnyő | D 22 | ÉJj | .... | 19.. | kiállítva | |
2255,3091 | Pálháza | C 01-402 | ÉJj | .... | 1953 | fut | |
2255,3092 | Pálháza | C 01-401 | ÉJj | .... | 1954 | fut | |
2255,3094 | Süttö | SEV 1 | ÉJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3098 | Gyöngyös | C 05-403 | ÉJj | 168 | 1954 | Selejt | |
2255,3111 | Várpalota | C03-405 | ÉJj | .... | 1954 | Selejt | |
2255,3112 | Galgamácsa | | ÉJj | 141 | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3113 | Lillafüred | C 01-403`` | ÉJj | .... | 1955 | fut | |
2255,3114 | Kaszó | M-14 | ÉJj | ... | 195. | sorsa ismeretlen | |
2255,3116 | Kaszó | C 17-402 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3117 | Süttő | M-11 | ÉJj | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
2255,3153 | Palkonya | | ÉJj | .... | 1953 | van | |
2255,3701 | Balatonfenyves | GV 3701 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3702 | Balatonfenyves | GV 3702 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3703 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8234 303-6 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3704 | Csömödér | C50-405 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3705 | Nagybörzsöny | GV 3705 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3706 | Gemenc | C 24-406 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3707 | Csömödér | C50-406 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3708 | Palkonya | | ÉJj | x | 1952 | van | |
2255,3709 | Úrkút | GV 3709 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3710 | Sárszentmihály | 5 MC 1 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3711 | Dombóvár | GV 3711 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3712 | Tömörkény | E 04-049, 5 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3713 | Öttevény/Dunaszeg | GV 5729 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3714 | Dalmand | ...... | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3715 | Eger/Egri tanács | GV 3715 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3716 | Mezőhegyes/Dombiratos | GV 3716 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3717 | Mezőhegyes | GV 3717 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3718 | Mezőhegyes | GV 3718 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3719 | Békéscsaba/Orosháza | GV 3719 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3720 | Mohács/Sátorhely | ...... | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3721 | Mezőhegyes | GV 3721 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3722 | Hortobágy | ...... | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3723 | Mezőhegyes | GV 3723 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3724 | Tápiószele | GV 3724 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3725 | Sárszentmihály | 5 MC 2 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3726 | Szob | GV 3726 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3727 | Szob | GV 3727 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3728 | Mezőhegyes | GV 3728 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3729 | Eger/Egri tanács | ...... | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3730 | Szob | GV 3730 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3731 | Komádi/kendergyár | ...... | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3732 | Dalmand | ...... | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3733 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | GV 3733 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3734 | Békéscsaba/Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar | GV 3734 | ÉJj | x | 1953 | kiállítva | |
2255,3735 | Várpalota | GV 3735 | ÉJj | x | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3736 | Pankasz/téglagyár | ...... | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3737 | Nagybörzsöny | 9855 8234 337-4 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3738 | ....../Fehérgyarmati Járási Tanács | GV 3738 | ÉJj | x | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3739 | Nagybörzsöny | GV 3739 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3740 | Szerencs | GV 3740 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3741 | Dalmand | ...... | ÉJj | x | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3742 | Kisújszállás | GV 3742 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3743 | Süttő | ...... | ÉJj | x | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3744 | ....../Gemenc vagy Pálháza | | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3745 | Újszentmargita | GV 3745 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3746 | Szegvár | GV 3746 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3747 | Sárszentmihály | 5 MC 3 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3748 | Szob | GV 3748 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3749 | Csömödér | C50-403 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3750 | Kisújszállás | GV 3750 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3751 | Gemenc | CDH 24-403 | ÉJj | x | 1954 | átépítve | |
2255,3752 | Nagytétény | GV 3752 | ÉJj | x | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3753 | Szerencs | GV 3753 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3754 | Kapuvár | GV 3754 | ÉJj | x | 1955 | sorsa ismeretlen | |
2255,3755 | Szob | GV 3755 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3756 | Nagybörzsöny | GV 3756 | ÉJj | x | 1955 | fut | |
2255,3757 | Szob | GV 3757 | ÉJj | x | 1955 | van | |
2255,3758 | Mezőhegyes | GV 3758 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3759 | Békéscsaba | GV 3759 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3760 | Csömödér | C50-404 | ÉJj | x | 1955 | fut | |
2255,3761 | Tömörkény | E 04-050, 4 | ÉJj | x | 1955 | fut | |
2255,3762 | Úrkút | GV 3762 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3763 | Balatonfenyves | GV 3763 | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3764 | Budapest/Közlekedési Múzeum | GV 3764 | ÉJj | x | 195. | kiállítva | |
2255,3765 | Celldömölk | GV 3765 | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3766 | Mezőhegyes | GV 3766 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3767 | Gemenc | CDH 24-407 | ÉJj | x | 195. | átépítve | |
2255,3768 | Mezőhegyes/Dombiratos | GV 3768 | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3769 | Csömödér | 9855 8239 409-0 | ÉJj | x | 1955 | átépítve | |
2255,3770 | Balatonfenyves/Főmajor | ...... | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3771 | Lillafüred/Lenti | | ÉJj | x | 1955 | átépítve | |
2255,3772 | Tiszakécske | ...... | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|