|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 3238,9001 | Kemence | 3238,9001 | LwHf | 11589 | 1975 | fut | |
3238,9002 | Gödöllő/Rózsahegyi Károly | | LwHf | 13398 | 1972 | fut | |
3238,9003 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | .... | 1... | fut | |
3238,9011 | Fűzérradvány | ...... | LwHf | .... | 1... | fut | |
3238,9012 | Fűzérradvány | ...... | LwHf | .... | 1... | van | |
3238,9021 | Farkaslyuk | ...... | LwHf | .... | 19.. | fut | |
3238,9054 | Dorog | | LwHf | 10854 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9102 | Felsőpetény | 2 | LwHf | 11196 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9103 | Felsőpetény | 1 | LwHf | 11195 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9104 | Felsőpetény | 4 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
3238,9144 | Dorog | | LwHf | 10144 | 1963 | sorsa ismeretlen | |
3238,9145 | Dorog | | LwHf | 10145 | 1963 | sorsa ismeretlen | |
3238,9146 | Dorog | | LwHf | 10146 | 1963 | sorsa ismeretlen | |
3238,9147 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 10147 | 1963 | sorsa ismeretlen | |
3238,9148 | ...... | | LwHf | 10148 | 1963 | sorsa ismeretlen | |
3238,9171 | Rudabánya/OÉÁ | | LwHf | 7171 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
3238,9181 | ...... | | LwHf | 16181 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9182 | ...... | | LwHf | 16182 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9183 | ....../OÉÁ mangán | | LwHf | 16183 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9186 | ...... | | LwHf | 16186 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9190 | ...... | | LwHf | 16190 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9191 | ...... | | LwHf | 16191 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9192 | ...... | | LwHf | 16192 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9193 | ...... | | LwHf | 16193 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9197 | ....../OÉÁ mangán | | LwHf | 11197 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9249 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | 10249 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,9278 | ....../OÉÁ mangán | | LwHf | 9278 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9314 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | 8314 | 1958 | sorsa ismeretlen | |
3238,9338 | ...... | | LwHf | 14338 | 1974 | sorsa ismeretlen | |
3238,9339 | ...... | | LwHf | 7339 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
3238,9376 | Rudabánya/OÉÁ | | LwHf | 10376 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,9380 | Dorog | | LwHf | 13380 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
3238,9397 | Dorog | | LwHf | 13397 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
3238,9398 | Dorog | | LwHf | 13398 | 1972 | sorsa ismeretlen | |
3238,9413 | ...... | | LwHf | 9413 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
3238,9414 | ...... | | LwHf | 9414 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
3238,9439 | ...... | | LwHf | 14339 | 1974 | sorsa ismeretlen | |
3238,9459 | ...... | | LwHf | 9459 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
3238,9555 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 11555 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9556 | ...... | | LwHf | 11556 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9557 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 11557 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9558 | ...... | | LwHf | 11558 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9559 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 11559 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9560 | ...... | | LwHf | 11560 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9561 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 11561 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9562 | Dorog | | LwHf | 11562 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9563 | Dorog | | LwHf | 11563 | 1966 | sorsa ismeretlen | |
3238,9570 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 10570 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,9571 | ...... | | LwHf | 10571 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,9572 | ...... | | LwHf | 10572 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,9573 | ...... | | LwHf | 10573 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,9574 | Dorog | | LwHf | 10574 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,9575 | Dorog | | LwHf | 10575 | 1964 | sorsa ismeretlen | |
3238,9580 | Dorog | | LwHf | 11580 | 1967 | sorsa ismeretlen | |
3238,9581 | Dorog | | LwHf | 11581 | 1967 | sorsa ismeretlen | |
3238,9582 | Dorog | | LwHf | 11582 | 1967 | sorsa ismeretlen | |
3238,9583 | Szegi | | LwHf | 11583 | 1967 | sorsa ismeretlen | |
3238,9584 | ...... | | LwHf | 9582 | 1962 | sorsa ismeretlen | |
3238,9594 | ...... | | LwHf | 13594 | 1974 | sorsa ismeretlen | |
3238,9811 | ...... | | LwHf | 10811 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9812 | ...... | | LwHf | 10812 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9813 | ...... | | LwHf | 10813 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9814 | ...... | | LwHf | 10814 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9815 | ....../OÉÁ mangán | | LwHf | 10815 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9816 | ....../OÉÁ mangán | | LwHf | 10816 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9844 | ...... | | LwHf | 10844 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9845 | ...... | | LwHf | 10845 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9846 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 10846 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9847 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 10847 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9852 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | 9591 | 1962 | sorsa ismeretlen | |
3238,9854 | Rudabánya/OÉÁ | | LwHf | 9460 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
3238,9855 | Dorog | | LwHf | 10855 | 1965 | sorsa ismeretlen | |
3238,9856 | Dorog | | LwHf | 9417 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
3238,9857 | Dorog | | LwHf | 9416 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
3238,9858 | Dorog | | LwHf | 9415 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
3238,9861 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 9412 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
3238,9862 | Recsk/OÉÁ | | LwHf | 9411 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
3238,9863 | Rudabánya/OÉÁ | | LwHf | 9279 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9864 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 9155 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9865 | ....../Borsodi Szén | | LwHf | 9154 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9866 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 9153 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9867 | ...... | | LwHf | 9152 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9868 | ....../Aknamélyítő | | LwHf | 9151 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9869 | ...... | | LwHf | 9150 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9870 | ...... | | LwHf | 9149 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9871 | Dorog | | LwHf | 9148 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9872 | Dorog | | LwHf | 9147 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
3238,9873 | Dorog | | LwHf | 8518 | 1958 | sorsa ismeretlen | |
3238,9874 | Dorog | | LwHf | 8517 | 1958 | sorsa ismeretlen | |
3238,9875 | ....../OÉÁ mangán | | LwHf | 7672 | 1956 | sorsa ismeretlen | |
3238,9876 | ....../OÉÁ mangán | | LwHf | 7671 | 1956 | sorsa ismeretlen | |
3238,9877 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | 7670 | 1956 | sorsa ismeretlen | |
3238,9878 | ....../OÉÁ mangán | | LwHf | 7669 | 1956 | sorsa ismeretlen | |
3238,9879 | ....../OÉÁ mangán | | LwHf | 7340 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
3238,9881 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | 7338 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
3238,9909 | Rudabánya/OÉÁ | | LwHf | 16185 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9910 | ....../OÉÁ Hegyalja | | LwHf | 16184 | 1978 | sorsa ismeretlen | |
3238,9913 | Gyöngyösoroszi | | LwHf | 14943 | 1975 | sorsa ismeretlen | |
3238,9995 | Szegi | | LwHf | 327 | 1... | kiállítva | |
3238,9998 | Dorog | | LwHf | 9146 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
|
|
Mindösszesen: 100 adatsor |
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|