| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
					| KBK kód | 
Történet | 
Állapot | 
Kép | 
 | 
 
						 |  
				
				| MÁVAG gőzmozdony, 106 szerkezet |  | 1316,0013  | 1924.08.07. >
				Mezőhegyes/Battonya
				(2)
				; 1924.09.06. F
				Mezőhegyes/Battonya
				(2)
				; 1925.07.17. M
				Mezőhegyes/Battonya
				(2)
				; 1949.02.09. Á
				Mezőhegyes/Battonya
				(GV 23)
				; 1950.06.22. >
				Ercsi
				(GV 23)
				R 68/1950 III/3; 1950.09.19. >
				Mezőhegyes
				(GV 23)
				R 261/1950 III/3; 1950.12.07. >
				Nagytétény
				(GV 23)
				R 442/1950 III/3; 1951.03.17. >
				Mezőhegyes
				(GV 23)
				R 178/1951 III/3; 1951.06.19. >
				Debrecen/járműjavító
				(GV 23)
				R 421/1951 III/3; 1951.09.12. >
				Mezőhegyes
				(GV 23)
				R 558/1951 III/3; 1952.05.27. >
				Mezőhegyes/Battonya
				(GV 23)
				; 1952.06.26. >
				Hajdúsámson
				(GV 23)
				R 723/1-169/1952; 1953.09.20. >
				Mezőhegyes/műhely
				(GV 23)
				; 1954.06.07. >
				Mezőhegyes
				(GV 23)
				; 1955. Á
				Mezőhegyes
				(394,023 GVI)
				; 1960.03.28. >
				Hird
				(394,023 GVI)
				GVI IV.o. rendelete; 1965.05.31. >
				Szob
				(394,023 GVI)
				KPM 1/7A; 1966.04.14. >
				Szurdokpüspöki
				(394,023 GVI)
				könyvjóváírás; 1970.03.09. >
				Nagycenk
				(394,023)
				; 1996.06.25. >
				Balatonfenyves
				(394,023)
				BI 3/99; 1996.10.30. >
				Istvántelek
				(394,023)
				; 1997. >
				Nagycenk
				(394,023)
				; 200.. >
				Nyíregyháza
				(394,023)
				; 2006.12.20. >
				Debrecen
				(394,023)
				; 2015.02.03. Á
				Debrecen
				(9055 8134 023-9)
				UVH/VF/456/1/2015;  | fut |   |  |  
			 Összesen 1 találat.   
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |