|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 2255,3153 | Tömörkény | E 04-053, 1 | ÉJj | .... | 1953 | van | |
2255,3708 | Tömörkény | E 04-048, 6 | ÉJj | x | 1952 | van | |
2255,3712 | Tömörkény | E 04-049, 5 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3761 | Tömörkény | E 04-050, 4 | ÉJj | x | 1955 | fut | |
2255,3776 | Tömörkény | E 04-055, 7 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2255,5709 | Tömörkény | E 04-052, 2 | ÉJj | x | 1958 | sorsa ismeretlen | |
2255,5711 | Tömörkény | GV 5711 | ÉJj | x | 1958 | fut | |
2255,6509 | Tömörkény | E 04-051, 3 | ÉJj | x | 1... | van | |
2256,0999 | Tömörkény | | SzBG | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
8131,0999 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
8262,0992 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,1027 | Tömörkény | | DbJj | .... | 1954 | fut | |
D411,0060 | Tömörkény | | .... | .... | 1902 | fut | |
G400,0996 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,5005 | Tömörkény | J 25 005 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J232,7003 | Tömörkény | I 27 003 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5103 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5239 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5329 | Tömörkény | R 35 329 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5443 | Tömörkény | R 35 443 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5509 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5512 | Tömörkény | R 35 512 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5749 | Tömörkény | R 35 749 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5750 | Tömörkény | R 35 750 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5768 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5861 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5865 | Tömörkény | R 35 865 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,5877 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,6842 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7156 | Tömörkény | R 37 156 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7212 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7225 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7226 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7235 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7236 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7241 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7246 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,7353 | Tömörkény | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0011 | Tömörkény | Ja 20 011 | .... | .... | 1... | | |
J432,0203 | Tömörkény | Ja 20 203 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0327 | Tömörkény | Ja 20 327 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2002 | Tömörkény | Ja 22 002 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,2010 | Tömörkény | Ja 22 010 | .... | .... | 1... | van | |
J432,2100 | Tömörkény | Ja 22 1.. | .... | .... | 1... | | |
J432,2226 | Tömörkény | Ja 22 226 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,3101 | Tömörkény | Ja 31 001 | .... | .... | 1... | | |
J432,3301 | Tömörkény | Ja 33 001 | .... | .... | 1... | | |
J432,3303 | Tömörkény | Ja 33 003 | .... | .... | 1... | | |
J432,9001 | Tömörkény | Ja .. ... | .... | .... | 1... | átépítve | |
U251,0184 | Tömörkény | ...... | MSzO | .... | 1... | van | |
U254,0038 | Tömörkény | 27 106 | .... | .... | 1... | | |
U254,0116 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | van | |
U254,0118 | Tömörkény | Ubn 40 118 | .... | .... | 1... | van | |
U254,0200 | Tömörkény | Ubn 40 200 | .... | .... | 1... | van | |
U254,1028 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1037 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1087 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5059 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5109 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5120 | Tömörkény | 27 028 | .... | .... | 1... | | |
U254,5131 | Tömörkény | 27 032 | .... | .... | 1... | | |
U254,5136 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5148 | Tömörkény | Ubn 45 148 | .... | .... | 1... | van | |
U254,5155 | Tömörkény | 27 035 | .... | .... | 1... | | |
U254,5163 | Tömörkény | 27 034 | .... | .... | 1... | van | |
U254,5193 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5201 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5235 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5293 | Tömörkény | 27 ... | VjV | .... | 1958 | van | |
U254,5307 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5309 | Tömörkény | XXXVII | .... | .... | 1... | | |
U254,5313 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5700 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,6208 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,6209 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | van | |
U254,6297 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,8999 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | van | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|