|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1316,0019 | Nagybörzsöny/Kisirtás | 357,404 VILLÁM | Bp | 4866 | 1925 | sorsa ismeretlen | |
1319,0015 | Nagybörzsöny | TAKCSÁNY | Bp | 4761 | 1924 | Selejt | |
1330,0243 | Nagybörzsöny | MUKI | Fre | 243 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1340,0007 | Nagybörzsöny | VILLÁM | O&K | 939 | 1902 | Selejt | |
1424,0018 | Nagybörzsöny | ...... | Bp | 4781 | 1922 | sorsa ismeretlen | |
2200,0007 | Nagybörzsöny | E 07-201 | AUTO | 26994 | 1967 | sorsa ismeretlen | |
2213,0004 | Nagybörzsöny | | AuDa | 23572 | 19.. | sorsa ismeretlen | |
2213,0005 | Nagybörzsöny | 4 | AuDa | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
2244,4103 | Nagybörzsöny | E 03-067 | PBJV | 26447 | 1954 | Selejt | |
2244,4104 | Nagybörzsöny | MD40-001 | PBJV | 45038 | 1956 | fut | |
2255,3705 | Nagybörzsöny | GV 3705 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3737 | Nagybörzsöny | 9855 8234 337-4 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3739 | Nagybörzsöny | GV 3739 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3756 | Nagybörzsöny | GV 3756 | ÉJj | x | 1955 | fut | |
2255,5719 | Nagybörzsöny | 9855 8236 519-5 | ÉJj | x | 1959 | van | |
2268,0999 | Nagybörzsöny | ...... | .... | .... | 1... | elment | |
4231,0002 | Nagybörzsöny | I | Puch | 1922 | 1... | sorsa ismeretlen | |
4476,0002 | Nagybörzsöny | 9555 8444 001-5 | B2020 | x | 2016 | fut | |
8200,1778 | Nagybörzsöny | III | | 1778 | 1922 | sorsa ismeretlen | |
8200,2703 | Nagybörzsöny | I | Puch | 2703 | 1922 | sorsa ismeretlen | |
8200,5101 | Nagybörzsöny | II | Puch | 5101 | 1922 | sorsa ismeretlen | |
8200,5145 | Nagybörzsöny | | Puch | 5145 | 1921 | sorsa ismeretlen | |
8262,0174 | Nagybörzsöny | | ÉJj | .... | 1959 | van | |
B292,0201 | Nagybörzsöny | B 52 001 | Sch+H | .... | 1... | átépítve | |
B413,0067 | Nagybörzsöny | Ba 554 | DbJj | .... | 1... | van | |
B466,0001 | Nagybörzsöny | | .... | .... | 1... | fut | |
B476,4007 | Nagybörzsöny | 5555 2439 001-3 Bhpu | B2020 | x | 2016 | fut | |
B476,4700 | Nagybörzsöny | 5555 28-29 700-8 | B2020 | x | 2011 | fut | |
C263,2001 | Nagybörzsöny | | .... | .... | 1... | van | |
C462,0012 | Nagybörzsöny | Ba 001 | Házi | .... | 1954 | fut | |
C462,0015 | Nagybörzsöny | Ba 002 | Házi | .... | 1970 | fut | |
C470,0101 | Nagybörzsöny | 5555 3509 101-4 Cpu | .... | .... | 1... | fut | |
G432,0028 | Nagybörzsöny | Ga 10 028 | .... | .... | 1... | van | |
J432,0178 | Nagybörzsöny | | .... | .... | 1... | van | |
J432,2183 | Nagybörzsöny | 8255 600 4151-9 | .... | .... | 1954 | van | |
N193,0001 | Nagybörzsöny/Kelemen Zsolt | | .... | .... | 1... | van | |
R270,9008 | Nagybörzsöny | MOL-4 | .... | .... | 1... | | |
R271,0001 | Nagybörzsöny | RH .. | .... | .... | 1... | fut | |
R271,0003 | Nagybörzsöny | RH 3 | RéH | .... | 1... | van | |
R460,0004 | Nagybörzsöny | N 08-204 | .... | .... | 1... | van | |
R465,0011 | Nagybörzsöny | ...... | .... | .... | 1... | | |
U251,0030 | Nagybörzsöny | 30 | .... | .... | 1... | fut | |
U251,0099 | Nagybörzsöny | ...... | .... | .... | 1... | fut | |
U254,0200 | Nagybörzsöny | Ubn 40 200 | .... | .... | 1... | van | |
U254,1511 | Nagybörzsöny | Ubn 41 511 | .... | .... | 1... | van | |
U254,6507 | Nagybörzsöny | Ubn 46 507 | .... | .... | 1... | van | |
U254,8999 | Nagybörzsöny | | .... | .... | 1... | van | |
U465,1056 | Nagybörzsöny | Uba 51 056 | SvJj | 117 | 1962 | fut | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|