|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1230,0019 | Budapest/vidámpark | | BaLo | 19 | 1912 | van | |
1230,0999 | Budapest/Wangel Gyula Építési Vállalkozó | ...... | Zobel | 505 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1230,9330 | Budapest/Északi Fűtőház | 298,101 | Hano | 9330 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1305,0029 | Budapest/Kohn A.M. | 14 LILI | Bp | 2009 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1316,0021 | Budapest/O&K | ...... | Bp | 4875 | 1929 | Selejt | |
1317,0012 | Budapest/O&K | ...... | Bp | 3788 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1330,0586 | Budapest/Közlekedési Múzeum | 399,068 | KAR | 586 | 1870 | kiállítva | |
1330,9201 | Budapest/Északi Fűtőház | 399,201 | Kr.M | 3827 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1340,0053 | Budapest/Kelenföldi műhely | ...... | O&K | 7671 | 1917 | Selejt | |
1340,0542 | Budapest | | O&K | 10542 | 1923 | kiállítva | |
1406,0066 | Budapest/Istvántelek | 30 | Bp | 5685 | 1951 | kiállítva | |
1415,0044 | Budapest/O&K | IVa4 4016 | Bp | 3806 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
2000,0015 | Budapest/Északi Jjü. | GV 243 | Házi | .... | 1948 | átépítve | |
2200,0019 | Budapest/Északi Jjü. | GV 219 | .... | .... | 1... | átépítve | |
2200,0112 | Budapest/Északi Főműhely | GV 112 | O&K | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
2200,0224 | Budapest/Északi Jjü. | GV 224 | .... | .... | 1951 | átépítve | |
2200,4023 | Budapest/Északi Jjü. | GV 223 | Házi | .... | 1950 | átépítve | |
2211,0001 | Budapest/Északi Jjü. | GV 240 | Deut | 917 | 1... | átépítve | |
2212,1001 | Budapest/Északi jjü. | GV 241 | O&K | .... | 1... | átépítve | |
2212,1002 | Budapest/Északi Jjü. | GV 242 | O&K | .... | 1... | átépítve | |
2212,2002 | Budapest/Északi Jjü. | GV 239 | O&K | .... | 1... | átépítve | |
2213,0017 | Budapest/Északi Főműhely | GV 113 | AuDa | .... | 1930 | sorsa ismeretlen | |
2224,0042 | Budapest/BVM | | UNIO | 42 | 1970 | Selejt | |
2224,0043 | Budapest/BVM | G 12 | UNIO | 043 ? | 1971 | van | |
2224,0044 | Budapest/BVM | | UNIO | 44 | 1974 | fut | |
2224,0045 | Budapest/BVM | | UNIO | 45 | 1974 | Selejt | |
2224,0046 | Budapest/BVM | | UNIO | 46 | 1974 | fut | |
2224,0047 | Budapest/BVM | | UNIO | 47 | 1974 | Selejt | |
2224,0048 | Budapest/BVM | | UNIO | 48 | 1970 | Selejt | |
2243,0501 | Budapest/Északi Jjü. | GV 205 | VaFe | .... | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2243,0503 | Budapest/Északi Jjü. | GV 207 | VaFe | .... | 1950 | Selejt | |
2243,0504 | Budapest/Északi jjü. | GV 208 | VaFe | .... | 1943 | sorsa ismeretlen | |
2243,0505 | Budapest/Északi jjü. | GV 209 | .... | .... | 1940 | sorsa ismeretlen | |
2243,0507 | Budapest/Északi jjü. | GV 211 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2243,0508 | Budapest/Északi Jjü. | GV 212 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2244,2002 | Budapest/Északi Jjü. | GV 202 | O&K | .... | 1946 | sorsa ismeretlen | |
2244,2021 | Budapest/Északi JJü. | GV 221 | O&K | .... | 1... | átépítve | |
2244,4403 | Budapest/Északi JJü. | GV 218 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4405 | Budapest | GV 245 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4526 | Budapest/Északi Jjü. | GV 203" | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4527 | Budapest/Északi Jjü. | GV 204 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2252,0001 | Budapest/Északi Főműhely | CDH 08-401 | BaMü | x | 1991 | átépítve | |
2255,3702 | Budapest/Északi Főműhely | GV 302 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3705 | Budapest/Északi Főműhely | | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3716 | Budapest/Északi Főműhely | GV 316 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3717 | Budapest/Északi Főműhely | GV 317 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3729 | Budapest/Északi Főműhely | GV 329 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3731 | Budapest/Északi Főműhely | GV 331 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3735 | Budapest/Északi Főműhely | GV 3735 | ÉJj | x | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3736 | Budapest/Északi Főműhely | GV 3736 | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3757 | Budapest/Istvántelek | GV 3757 | ÉJj | x | 1955 | van | |
2255,3764 | Budapest/Közlekedési Múzeum | GV 3764 | ÉJj | x | 195. | kiállítva | |
2255,3836 | Budapest/Északi Főműhely | GV 5701 | ÉJj | x | 1954 | átépítve | |
2255,4510 | Budapest/Északi Jjü. | GV 202 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,5738 | Budapest/KBK C50 szakcsoport | ...... | Átép. | x | 1966 | fut | |
2255,7005 | Budapest/Északi Főműhely | M297,4005 | ÉJj | x | 1956 | sorsa ismeretlen | |
2256,0030 | Budapest/Északi Főműhely | GV 233 | SzBG | 3030 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2256,0036 | Budapest/Északi Főműhely | GV 232 | SzBG | 3036 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2261,3002 | Budapest/Északi Főműhely | 61102 | LOWA | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2261,3003 | Budapest/Északi Főműhely | 61103 | LOWA | 49070 | 1953 | fut | |
2261,3004 | Budapest/Északi Főműhely | 61104 | LOWA | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2261,3005 | Budapest/Északi Főműhely | 61105 | LOWA | 7451/49072 | 1953 | fut | |
2264,0001 | Budapest/Metró | ...... | Schöma | .... | 200. | elment | |
2264,0002 | Budapest/Metró | ...... | Schöma | .... | 200. | elment | |
2264,0003 | Budapest/Metró | ...... | Schöma | .... | 200. | elment | |
2264,0004 | Budapest/Metró | ...... | Schöma | .... | 200. | elment | |
2295,0002 | Budapest/Északi Főműhely | | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
2295,0003 | Budapest/Északi Főműhely | D 281,002 | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
2295,0004 | Budapest/Északi Főműhely | D 281,003 | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
2488,2015 | Budapest/Északi Főműhely | Mk48,2003 | RÁBA | 15 | 1960 | van | |
3239,6998 | Budapest/Metró | | LwHf | 15530 | 1979 | | |
3239,6999 | Budapest/Metró | | LwHf | 14930 | 1979 | | |
B215,0006 | Budapest/Közlekedési Múzeum | C 540 | KVG | 5960 | 1926 | kiállítva | |
B292,0016 | Budapest/BKV | 418 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B466,0001 | Budapest/Közlekedési Múzeum | | .... | .... | 1... | fut | |
C264,1001 | Budapest/Ganz Vagon kft. | ...... | .... | .... | 1... | Selejt | |
G435,0999 | Budapest/Fe-Ferrum | | DbJj | .... | 1... | van | |
J432,0314 | Budapest/Keleti fth. | Ja 20 314 | .... | .... | 1... | van | |
N191,0001 | Budapest/Budafok/KBK | N191,0001 | .... | .... | 1... | fut | |
U152,0001 | Budapest/Budafok/KBK | | .... | .... | 1... | fut | |
U152,0002 | Budapest/Budafok/KBK | | .... | .... | 1... | fut | |
U152,0003 | Budapest/Budafok/KBK | | .... | .... | 1... | fut | |
U152,0004 | Budapest/Budafok/KBK | | .... | .... | 1... | fut | |
U465,0002 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 002 | SvJj | 4 | 1961 | Selejt | |
U465,0003 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 003 | SvJj | 5 | 1961 | Selejt | |
U465,0004 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 004 | SvJj | 6 | 1961 | | |
U465,0007 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 007 | SvJj | 9 | 1961 | Selejt | |
U465,0010 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 010 | SvJj | 12 | 1961 | Selejt | |
U465,0011 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 011 | SvJj | 13 | 1961 | Selejt | |
U465,0012 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 012 | SvJj | 14 | 1961 | Selejt | |
U465,0013 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 013 | SvJj | 15 | 1961 | Selejt | |
U465,0014 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 014 | SvJj | 16 | 1961 | Selejt | |
U465,0015 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 015 | SvJj | 17 | 1961 | Selejt | |
U465,0016 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 016 | SvJj | 18 | 1961 | Selejt | |
U465,0017 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 017 | SvJj | 19 | 1961 | Selejt | |
U465,0018 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 018 | SvJj | 20 | 1961 | Selejt | |
U465,0019 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 019 | SvJj | 21 | 1961 | Selejt | |
U465,0020 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 020 | SvJj | 22 | 1961 | Selejt | |
U465,0021 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 021 | SvJj | 23 | 1961 | Selejt | |
U465,0023 | Budapest/Istvántelek | Uba 50 023 | SvJj | 25 | 1961 | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|