|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1350,4713 | Kemence | | Kr.M | 4713 | 1902 | fut | |
2111,0001 | Kemence/Bacsinszky Tibor | 2111,0001 | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0002 | Kemence/Varga Zsombor | 2111,0002 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0003 | Kemence/Kelemen Zsolt | 2111,0003 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0004 | Kemence/Eszenyi Farkas | 2111,0004 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0005 | Kemence | 2111,0005 | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0101 | Kemence/Tóth Gábor | 2111,0101 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0102 | Kemence/Hamuház/Tóth Gábor | 2111,0102 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2225,0028 | Kemence | 2225,0028 | Mf | 28 | 1961 | kiállítva | |
2225,0074 | Kemence | 2225,0074 | Mf | 74 | 1964 | fut | |
2228,0001 | Kemence | 2228,0001 | TgyE | .... | 1... | fut | |
2228,0002 | Kemence/Kelemen Zs. | 2228,0002 | TgyE | .... | 1... | fut | |
2228,0003 | Kemence | 2228,0003 | TgyE | .... | 1... | van | |
2228,0004 | Kemence | | TgyE | .... | 1... | fut | |
2242,0002 | Kemence | ...... | HoKo | 21500 | 1948 | Selejt | |
2244,4102 | Kemence | 2244,4102 | PBJV | .... | 1956 | fut | |
2244,4105 | Kemence | 2244,4105 | PBJV | 74577 | 1954 | fut | |
2244,4107 | Kemence/Molnár Márk, Tóth Gabriella | 2244,4107 (P-7) | PBJV | .... | 1... | fut | |
2244,4112 | Kemence/Bacsinszky Tibor | 2244,4112 | PBJV | 1536 | 1955 | kiállítva | |
2244,4113 | Kemence | 2244,4113 | PBJV | .... | 1957 | fut | |
2244,4119 | Kemence | 2244,4119 | PBJV | .... | 1950 | kiállítva | |
2244,4121 | Kemence | 2244,4121 | PBJV | .... | 1900 | fut | |
2244,4123 | Kemence | 9855 8220 003-8 | PBJV | .... | 1... | fut | |
2255,5699 | Kemence | E 04-042 | ÉJj | .... | 1968 | van | |
2255,5738 | Kemence | E 04-041 | Átép. | x | 1966 | fut | |
3119,0001 | Kemence/Kelemen Zsolt | 3119,0001 | ÉPGÉP+Házi | .... | 1985 | van | |
3119,0002 | Kemence/Kelemen Zsolt | 3119,0002 | ÉPGÉP+Házi | .... | 1994 | van | |
3212,0001 | Kemence/Tóth András | 3212,0001 | .... | .... | 1... | fut | |
3238,9001 | Kemence | 3238,9001 | LwHf | 11589 | 1975 | fut | |
3238,9002 | Kemence | 9755 8320 001-2 | LwHf | 13398 | 1972 | fut | |
4231,0001 | Kemence | | Puch | .... | 1... | van | |
8131,0001 | Kemence/Gondos Árpád | 8131,0001 | .... | .... | 1... | fut | |
8270,0983 | Kemence | 8270,0983 | .... | .... | 1960 | van | |
B282,0001 | Kemence | 5555 2418 001-8 | .... | .... | 1... | fut | |
B426,0001 | Kemence | B426,0001 | .... | .... | 1... | van | |
B446,0002 | Kemence | | DbJj | .... | 1950 | van | |
B461,0010 | Kemence | 5555 2420 001-4 | DkJj | .... | 1965 | fut | |
B462,0995 | Kemence | | FVV | .... | 1955 | elment | |
C121,0001 | Kemence | C121,0001 | .... | .... | 1... | van | |
C263,0001 | Kemence | C263,0001 | Házi | .... | 1... | fut | |
C263,0002 | Kemence | C263,0002 | Házi | .... | 1... | fut | |
C263,0003 | Kemence | C263,0003 | Házi | .... | 1... | fut | |
C263,0004 | Kemence | C863,0001 | TGV | .... | 2006 | átépítve | |
C263,2001 | Kemence | | .... | .... | 1... | van | |
C264,1001 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | Selejt | |
C264,1002 | Kemence | C265,0002 | GanzV | .... | 2004 | fut | |
C422,0001 | Kemence | 5555 3511 001-2 | Házi | | 2013 | fut | |
C462,0301 | Kemence | 5555 3539 301-4 | Házi | .... | 2022 | fut | |
C466,0001 | Kemence | 5555 3510 001-3 | .... | .... | 1... | fut | |
C474,0001 | Kemence | C474,0001 | Házi | x | 1... | fut | |
C474,0002 | Kemence | C474,0002 | Átép. | x | 2004 | fut | |
C474,0003 | Kemence | 5555 3507 003-4 | Házi | x | 2008 | fut | |
C863,0001 | Kemence | C863,0001 | Házi | .... | 2007 | fut | |
F261,0001 | Kemence | F261,0001 | .... | .... | 1... | fut | |
G412,1659 | Kemence | Gahk 1651 | RKEF | .... | 1940 | van | |
G414,0001 | Kemence | G414,0001 | .... | .... | 1... | fut | |
J119,0001 | Kemence | L119,0001 | O&K | .... | 1... | van | |
J432,2183 | Kemence | | .... | .... | 1954 | van | |
N121,0001 | Kemence | N121,0001 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
N121,0002 | Kemence | N121,0002 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
N152,0001 | Kemence | | .... | .... | 1... | van | |
N158,0001 | Kemence | | .... | .... | 1... | van | |
N161,0001 | Kemence | | .... | .... | 1... | van | |
N191,0001 | Kemence | N191,0001 | .... | .... | 1... | fut | |
N191,0002 | Kemence | N191,0002 | .... | .... | 1... | van | |
N191,0004 | Kemence | | .... | .... | 1... | van | |
N191,0005 | Kemence | | .... | .... | 1... | van | |
N191,0006 | Kemence/Kelemen Zsolt | ...... | .... | .... | 1... | van | |
N193,0001 | Kemence/Kelemen Zsolt | | .... | .... | 1... | van | |
N291,0001 | Kemence | C263,0004 | .... | .... | 1... | átépítve | |
N291,0011 | Kemence | | .... | .... | 1... | van | |
N291,0013 | Kemence | | .... | .... | 1... | van | |
N291,0101 | Kemence | C863,0001 | .... | .... | 1... | átépítve | |
N421,0518 | Kemence | C474,0003 | .... | .... | 1... | átépítve | |
N422,0521 | Kemence | C422,0001 | .... | .... | 1... | átépítve | |
N422,0522 | Kemence | Y422,0001 | .... | .... | 1... | átépítve | |
N422,0599 | Kemence | | Házi | .... | 1... | Selejt | |
R151,0001 | Kemence | | .... | .... | 1... | van | |
R262,0001 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | kiállítva | |
R262,0002 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | kiállítva | |
R262,0003 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | kiállítva | |
R262,0101 | Kemence/Hamuház | ...... | .... | .... | 1... | fut | |
R262,0102 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | fut | |
R262,0103 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | van | |
R262,0104 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | kiállítva | |
R464,0103 | Kemence | R464,0103 | MSzO | .... | 1... | fut | |
R464,0104 | Kemence | R464,0104 | MSzO | .... | 1... | van | |
R465,0001 | Kemence | C474,0002 | .... | .... | 1... | átépítve | |
R465,0002 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R465,0003 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R465,0004 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R465,0005 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R465,0006 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R465,0007 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R465,0008 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R465,0009 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R465,0010 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R471,0001 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R471,0002 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R471,0003 | Kemence | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|