|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1220,0003 | Királyrét | VILMOS | Bp | 564 | 1893 | sorsa ismeretlen | |
1240,1260 | Királyrét | KOBLAV | O&K | 1260 | 1904 | sorsa ismeretlen | |
1250,6129 | Királyrét | | Kr.M | 6129 | 1909 | Selejt | |
1275,0173 | Királyrét | SÁNDOR | Jung | 173 | 1893 | sorsa ismeretlen | |
1305,0050 | Királyrét | 356,401 ÁEV | Bp | 2205 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1306,0012 | Királyrét | 3 | Bp | 3272 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1340,0042 | Királyrét | KIRÁLYRÉTI HÁRMAS | O&K | 5619 | 1912 | Selejt | |
1340,0055 | Királyrét/Debrecen Jjü. | 357,306 | O&K | 8435 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1340,0301 | Királyrét | 346,301 | O&K | 1752 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1350,4713 | Királyrét/Kismaros | TRIGLAV | Kr.M | 4713 | 1902 | fut | |
1464,0375 | Királyrét | 490,2004 | Res | 953 | 1951 | fut | |
1472,4905 | Királyrét | VILMOS | Hens | 14905 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
2243,0001 | Királyrét | H 1 | VaFe | .... | 1948 | sorsa ismeretlen | |
2244,4101 | Királyrét | E 06-201 | PBJV | .... | 1954 | Selejt | |
2244,4102 | Királyrét | P-2 | PBJV | .... | 1956 | fut | |
2244,4104 | Királyrét | P-2 | PBJV | 45038 | 1956 | fut | |
2255,3739 | Királyrét | E 03-069 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,5601 | Királyrét/Paphegy | M-1 | ÉJj | .... | 1962 | elment | |
2255,5602 | Királyrét | C 06-402 | ÉJj | .... | 1962 | Selejt | |
2255,5603 | Királyrét | C 06-403 | ÉJj | .... | 1964 | Selejt | |
2255,5604 | Királyrét | C 06-404 | ÉJj | .... | 1967 | Selejt | |
2255,5719 | Királyrét | E 04-047 | ÉJj | x | 1959 | van | |
2261,3003 | Királyrét/Börzsöny 2020 kft. | D 04-601 | LOWA | 49070 | 1953 | fut | |
2488,2037 | Királyrét | Mk48,2014 | RÁBA | 37 | 1961 | fut | |
2488,2040 | Királyrét | Mk48,2018 | RÁBA | 40 | 1961 | fut | |
2488,2041 | Királyrét | Mk48,2017 | RÁBA | 41 | 1961 | fut | |
2488,2042 | Királyrét | Mk48,2019 | RÁBA | 42 | 1961 | fut | |
2488,2054 | Királyrét | Mk48,2031 | RÁBA | 54 | 1961 | fut | |
4200,0001 | Királyrét | I | Házi | x | 1939 | Selejt | |
4476,0001 | Királyrét | M 06-401 | B2020 | x | 2010 | fut | |
4476,0002 | Királyrét | 9555 8444 001-5 | B2020 | x | 2016 | fut | |
5271,0001 | Királyrét | 9455 8204 001-6 | B2020 | x | 2013 | fut | |
5271,0002 | Királyrét | 9455 8531 002-8 | B2020 | x | 20.. | fut | |
8131,0002 | Királyrét/Gubucz Gábor | H 06-101 | .... | .... | 1... | fut | |
8241,0003 | Királyrét/Gubucz Gábor | H 06-202 | B2020 | x | 2004 | fut | |
8262,0174 | Királyrét | | ÉJj | .... | 1959 | van | |
A448,2052 | Királyrét | 10 | DbJj | x | 1959 | elment | |
A448,2066 | Királyrét | F 05-418 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,3047 | Királyrét | 09 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3048 | Királyrét | 08 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3049 | Királyrét | 07 | DbJj | x | 1961 | elment | |
A448,5022 | Királyrét | 03 | GYÖR | 30174 | 1949 | van | |
A448,5024 | Királyrét | 02 | GYÖR | 30169 | 1949 | fut | |
A448,5025 | Királyrét | Bax 525 | GYÖR | .... | 1949 | Selejt | |
A448,5027 | Királyrét | 01 | GYÖR | 30167 | 1949 | van | |
A448,5049 | Királyrét | 04 | DbJj | 533 | 1956 | fut | |
A448,5052 | Királyrét | 05 | DbJj | 549 | 1956 | fut | |
A448,5053 | Királyrét | 06 | DbJj | 547 | 1956 | elment | |
A448,7590 | Királyrét | 11 | Átép. | x | 19.. | van | |
A448,7591 | Királyrét | 12 | Átép. | x | 19.. | fut | |
B292,0201 | Királyrét/Paphegy | B 52 001 | Sch+H | .... | 1... | átépítve | |
B413,0067 | Királyrét/Paphegy | Ba 554 | DbJj | .... | 1... | van | |
B461,0002 | Királyrét | 2 | DkJj | x | 1963 | Selejt | |
B461,0005 | Királyrét | 5 | DkJj | x | 1964 | van | |
B461,0007 | Királyrét | 07 | DkJj | .... | 1965 | sorsa ismeretlen | |
B461,0009 | Királyrét | 9 | DkJj | x | 1966 | Selejt | |
B461,0010 | Királyrét | 10 | DkJj | .... | 1965 | fut | |
B461,0994 | Királyrét | | DkJj | .... | 1... | Selejt | |
B461,0995 | Királyrét | | DkJj | .... | 1... | Selejt | |
B461,0997 | Királyrét | | DkJj | x | 1963 | fut | |
B461,0998 | Királyrét | ...... | DkJj | .... | 1... | Selejt | |
B461,0999 | Királyrét | ...... | DkJj | .... | 1... | Selejt | |
B462,0995 | Királyrét | | FVV | .... | 1955 | elment | |
B462,0996 | Királyrét/Szokolya | | FVV | .... | 1955 | van | |
B462,0997 | Királyrét | | FVV | .... | 1958 | fut | |
B462,0998 | Királyrét | | FVV | .... | 1958 | fut | |
B476,4002 | Királyrét | F 06-417 | B2020 | x | 2004 | fut | |
B476,4003 | Királyrét | F 06-418 | B2020 | x | 2005 | fut | |
B476,4004 | Királyrét | F 06-419 | B2020 | .... | 2007 | fut | |
B476,4006 | Királyrét | F 07-401 | B2020 | x | 2008 | fut | |
B476,4700 | Királyrét | 5555 28-29 700-8 | B2020 | x | 2011 | fut | |
C200,0003 | Királyrét | | Házi | .... | 1... | | |
C462,0011 | Királyrét | 11 | Házi | .... | 1954 | fut | |
C462,0012 | Királyrét | 12 | Házi | .... | 1954 | fut | |
C462,0013 | Királyrét | 13 | Házi | .... | 1970 | fut | |
C462,0014 | Királyrét | 14 | Házi | .... | 1970 | fut | |
C462,0015 | Királyrét | 15 | Házi | .... | 1970 | fut | |
C462,0033 | Királyrét | ... | Házi | .... | 1970 | fut | |
C476,4001 | Királyrét | Ny 06-413 | Házi | .... | 2003 | fut | |
C476,4005 | Királyrét | Ny07-40... | Házi | x | 2008 | fut | |
J200,0002 | Királyrét | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J435,0206 | Királyrét | | RKEF | .... | 1944 | átépítve | |
J435,2014 | Királyrét/Börzsöny 2020 Kft. | Jah 2014 | SvJj | 60 | 195. | átépítve | |
J435,2015 | Királyrét | 6 | SvJj | 61 | 1958 | van | |
J435,2016 | Királyrét | | SvJj | 62 | 1958 | sorsa ismeretlen | |
J435,2017 | Királyrét | | SvJj | 63 | 1958 | sorsa ismeretlen | |
J435,2019 | Királyrét | | SvJj | 65 | 1958 | sorsa ismeretlen | |
J435,2025 | Királyrét | 7 | SvJj | 202 | 1959 | fut | |
J435,2026 | Királyrét | | SvJj | 246 | 1959 | sorsa ismeretlen | |
J435,2047 | Királyrét | 1 | SvJj | 292 | 1960 | van | |
J435,2048 | Királyrét | | SvJj | 293 | 1960 | átépítve | |
J435,2049 | Királyrét | ...... | SvJj | 294 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
J435,2093 | Királyrét | | SvJj | 44 | 1957 | van | |
J435,2100 | Királyrét | | SvJj | 295 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
J435,2101 | Királyrét | 3 | SvJj | 296 | 1960 | van | |
J435,2102 | Királyrét | | SvJj | 297 | 1960 | sorsa ismeretlen | |
J435,2117 | Királyrét | | SvJj | ... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J435,2166 | Királyrét | 4 | SvJj | 92 | 1958 | van | |
J435,2171 | Királyrét | 5 | SvJj | 97 | 1958 | van | |
J435,2173 | Királyrét | | SvJj | ... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|