Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Comandau ~ Csömödér ~ Debrecen, "Zsuzsi" ~ Debrecen, funfair ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kemence ~ Királyrét ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Partnereink





Magyar Deutsch Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
Ismeretlen O&K gőzmozdonyok
1240,0716 BalatonfenyvesGV 4O&K 716/1900sorsa ismeretlen
MÁVAG gőzmozdony, 106 szerkezet
1316,0013 Balatonfenyves394,023Bp 4859/1924fut
MÁVAG gőzmozdony, 107 szerkezet
1317,0025 BalatonfenyvesGV 39Bp 4857/1923Selejt
Ismeretlen O&K gőzmozdonyok
1340,0053 BalatonfenyvesGV 5O&K 7671/1917Selejt
Krauss gőzmozdonyok
1350,7125 Balatonfenyves397,037 GVIKr.M 7125/1916Selejt
MÁVAG gőzmozdony, 70 szerkezet
1420,0074 Balatonfenyves490,053Bp 5273/1942van
1420,0122 Balatonfenyves490,056Bp 5848/1950fut
Ismeretlen dízelmozdonyok
2200,1005 BalatonfenyvesGV 106Ober 6492/19..sorsa ismeretlen
Jenbach JW 15 mozdonyok
2221,1073 Balatonfenyves/Állami GazdaságF1Jenb 1073/1951sorsa ismeretlen
Hoffer R-22 mozdony
2242,0104 Balatonfenyves/Állami GazdaságF 2HoKo ..../1...
2242,0105 Balatonfenyves/Állami GazdaságHoKo ..../1...sorsa ismeretlen
Hoffer R-35 mozdony
2243,0507 Balatonfenyves/Állami GazdaságGV 2507VaFe ..../1949sorsa ismeretlen
2243,0509 Balatonfenyves/Állami GazdaságGV 2509VaFe ..../1949sorsa ismeretlen
MD-2 mozdonyok
2244,2000 Balatonfenyves.......... ..../1...sorsa ismeretlen
MD-40 mozdonyok, erdei és iparvasutak
2244,4151 Balatonfenyves/Állami Gazdaság1.... ..../1...sorsa ismeretlen
2244,4152 Balatonfenyves/Állami Gazdaság2.... ..../1...sorsa ismeretlen
2244,4153 Balatonfenyves/Állami Gazdaság3.... ..../1...sorsa ismeretlen
MD-40 mozdonyok (1200 mm tengelytáv)
2244,4528 Balatonfenyves/Állami GazdaságGV 1428O&K ..../1...sorsa ismeretlen
C-50 mozdonyok
2255,0521 BalatonfenyvesC 21ÉJj ..../19..Selejt
C50 mozdony, belső csapágyas változat (GV 3700 sorozat)
2255,3701 BalatonfenyvesGV 3701ÉJj x/1952Selejt
2255,3702 BalatonfenyvesGV 3702ÉJj x/1952Selejt
2255,3704 BalatonfenyvesGV 3704ÉJj x/1952fut
2255,3707 BalatonfenyvesGV 3707ÉJj x/1952fut
2255,3708 BalatonfenyvesGV 308ÉJj x/1952van
2255,3710 BalatonfenyvesGV 3710ÉJj x/1952sorsa ismeretlen
2255,3713 BalatonfenyvesGV 313ÉJj x/1952kiállítva
2255,3714 BalatonfenyvesGV 3714ÉJj x/1952sorsa ismeretlen
2255,3719 BalatonfenyvesGV 3719ÉJj x/1952kiállítva
2255,3731 BalatonfenyvesGV 3731ÉJj x/1953sorsa ismeretlen
2255,3747 BalatonfenyvesGV 3747ÉJj x/1954Selejt
2255,3763 BalatonfenyvesGV 3763ÉJj x/195.Selejt
2255,3765 BalatonfenyvesGV 3765ÉJj x/195.Selejt
2255,3767 BalatonfenyvesGV 3767ÉJj x/195.átépítve
2255,3770 Balatonfenyves/Főmajor......ÉJj x/1955Selejt
2255,3776 BalatonfenyvesGV 3776ÉJj x/1956fut
2255,3778 BalatonfenyvesGV 3778ÉJj x/1956fut
2255,3782 BalatonfenyvesC 17-401ÉJj x/1956fut
2255,3783 BalatonfenyvesGV 383ÉJj x/1956fut
2255,3784 BalatonfenyvesGV 3784ÉJj x/1954kiállítva
2255,3785 BalatonfenyvesGV 3785ÉJj x/1956Selejt
2255,3792 BalatonfenyvesGV 3792ÉJj x/1...sorsa ismeretlen
2255,3793 BalatonfenyvesGV 3793Átép. x/1966sorsa ismeretlen
C50 mozdony, aszimmetrikus változat (GV 4500 sorozat)
2255,4507 Balatonfenyves/PFTGV 4507ÉJj x/1952sorsa ismeretlen
C50 mozdony, külső csapágyas változat (GV 5700 sorozat)
2255,5080 BalatonfenyvesE 04-047ÉJj ..../1...fut
2255,5706 BalatonfenyvesGV 5706ÉJj x/1958Selejt
2255,5708 BalatonfenyvesGV 5708ÉJj x/1958Selejt
2255,5710 BalatonfenyvesGV 5710ÉJj x/1958van
2255,5711 BalatonfenyvesGV 5711ÉJj x/1958fut
2255,5712 Balatonfenyves9555 2920 712-3ÉJj x/1959kiállítva
2255,5713 Balatonfenyves9555 2920 713-ÉJj x/1959fut
2255,5723 BalatonfenyvesGV 5723ÉJj x/1959van
2255,5725 BalatonfenyvesGV 5725ÉJj x/1959Selejt
2255,5727 Balatonfenyves9555 2920 727-ÉJj x/1959fut
2255,5733 Balatonfenyves9555 2920 733-ÉJj x/1960fut
LOWA Ns3 dízelmozdony
2261,3001 Balatonfenyves61101LOWA ..../1953Selejt
2261,3002 Balatonfenyves61102LOWA ..../1953sorsa ismeretlen
2261,3003 BalatonfenyvesGV 403LOWA 49070/1953fut
2261,3004 BalatonfenyvesGV 404LOWA ..../1953sorsa ismeretlen
2261,3005 BalatonfenyvesGV 405LOWA 7451/49072/1953fut
RÁBA M 041 és 042 (Mk48 hidraulikus)
2488,2015 Balatonfenyves9555 2948 003-7RÁBA 15/1960van
2488,2022 BalatonfenyvesMk48,2008RÁBA 22/1960fut
2488,2036 BalatonfenyvesMk48,2013RÁBA 36/1961fut
2488,2045 BalatonfenyvesMk48,2022RÁBA 45/1961fut
2488,2059 BalatonfenyvesMk48,2036RÁBA 59/1961van
Ismeretlen dízel motorkocsik
4000,0002 Balatonfenyves/MészgödrökWeit ..../1906Selejt
4000,0003 Balatonfenyves.......... ..../1...sorsa ismeretlen
NyVKV-BkGV gyorsmotorkocsik
4425,1001 BalatonfenyvesAamot 808 ??MH ..../1940Selejt
Háromkerekű kézihajtány
8131,0997 Balatonfenyves.... ..../1...
hajtány, sínautó
8200,0501 BalatonfenyvesA-501.... ..../1...
8200,0993 Balatonfenyves.... ..../1...
Motorhajtány, Felsőtárkányból ismert változat
8261,0011 Balatonfenyves/Állami Gazdaság.... ..../1...sorsa ismeretlen
8261,0162 BalatonfenyvesGV 162.... 3/1951van
PVG motorhajtány ("Csőbútor")
8262,0170 Balatonfenyves9855 8852 001-7.... ..../1959van
hajtány, sínautó
8270,0983 BalatonfenyvesS 05 207.... ..../1960van
GV Bak 54 vegyes személykocsi sorozat
A445,0044 BalatonfenyvesBak 44DbJj ..../1956sorsa ismeretlen
GV Bak 54 000 személykocsi sorozat
A445,1015 Balatonfenyves/KBK tulajdon5055 2501 470-8DbJj ..../1953van
A445,1018 Balatonfenyves5055 2501 471-6DbJj ..../1953fut
A445,1024 Balatonfenyves5055 2501 472-4DbJj ..../1954van
A445,1030 BalatonfenyvesBak 54 130DbJj ..../1954sorsa ismeretlen
A445,1031 Balatonfenyves5055 2501 473-2DbJj ..../1954fut
A445,1034 Balatonfenyves5055 2501 474-0DbJj ..../1954fut
A445,1035 Balatonfenyves5055 2501 475-7 S 361/1995DbJj ..../1954Selejt
A445,1039 Balatonfenyves5055 2501 476-5DbJj ..../1955fut
A445,1041 BalatonfenyvesBak 44DbJj ..../1956sorsa ismeretlen
A445,1044 BalatonfenyvesBak 47DbJj ..../1956sorsa ismeretlen
A445,1056 Balatonfenyves5055 2501 477-3 S 361/1995DbJj ..../1958Selejt
A445,1064 Balatonfenyves5055 2501 478-1DbJj ..../1959fut
A445,1076 Balatonfenyves5055 2501 479-9DbJj ..../1958fut
A445,1082 Balatonfenyves5055 2501 480-7DbJj ..../1960sorsa ismeretlen
Bax 200 személykocsi sorozat
A448,2059 Balatonfenyves5055 2501 441-9DbJj x/1959fut
A448,2061 Balatonfenyves5055 2501 442-7DbJj x/1959van
Bax 300 személykocsi sorozat
A448,3030 Balatonfenyves5055 2501 465-8DbJj x/1960fut
A448,3031 Balatonfenyves5055 2501 466-6DbJj x/1960fut
A448,3032 Balatonfenyves5055 2501 467-4DbJj x/1960fut
A448,3033 Balatonfenyves5055 2501 468-2DbJj x/1960fut
A448,3036 Balatonfenyves5055 2501 452-6DbJj x/1961fut
A448,3043 Balatonfenyves5055 2501 469-0DbJj x/1961sorsa ismeretlen
Bax 500 személykocsi sorozat
A448,5020 Balatonfenyves5055 2501 454-2GYÖR ..../1949van
BDax sorozat (Bax-ből poggyászteresre átépített kocsi)
A448,7597 Balatonfenyves5055 2501 615-8Átép. x/19..van
zárt utasterű személykocsi (2 tengelyes)
B200,0001 BalatonfenyvesB 503.... ..../1...sorsa ismeretlen
B200,0504 BalatonfenyvesB 504.... ..../1...sorsa ismeretlen
Weitzer 3 ablakos kis kocsi
B212,0038 BalatonfenyvesBk 357Weit ..../1902fut
B212,0048 BalatonfenyvesB 52 008.... ..../1...kiállítva
SzGV eredeti személykocsik
B215,0006 Balatonfenyves3055 117 9900-2KVG 5960/1926kiállítva
Q típusú villamoskocsiból átépített, kéttengelyes kisvasúti kocsi
B292,0203 BalatonfenyvesB 203Sch+H ..../1...sorsa ismeretlen
B292,0205 BalatonfenyvesB 205Sch+H ..../1...sorsa ismeretlen
Q típusú villamoskocsiból átépített, kéttengelyes kisvasúti kocsi
B293,0001 Balatonfenyves/mészgödrökSch+H ..../194.sorsa ismeretlen
zárt utasterű személykocsi (4 tengelyes)
B400,2001 BalatonfenyvesBakx 54 186NGKa ..../1948sorsa ismeretlen
B400,2002 BalatonfenyvesBakx 54 187NGKa ..../1948sorsa ismeretlen
Kecskeméti GV eredeti személykocsi sorozata
B412,0061 Balatonfenyves3055 117 9907-7 ..../....van
szükség személykocsik
B431,0018 BalatonfenyvesEa 1018ÉJj ..../1955sorsa ismeretlen
B431,0032 BalatonfenyvesEa 1032.... ..../1956sorsa ismeretlen
B431,0036 BalatonfenyvesEa 1036.... ..../19..sorsa ismeretlen
B431,0039 BalatonfenyvesEa 1039.... ..../1...sorsa ismeretlen
B431,0999 BalatonfenyvesEa 10...... ..../1...sorsa ismeretlen
AEGV Weitzer gyártású nyitott kocsija
C212,0040 BalatonfenyvesBk 540Weit ..../1902Selejt
C212,0041 BalatonfenyvesBk 541Weit ..../1902Selejt
C212,0042 BalatonfenyvesBk 542Weit ..../1902kiállítva
C212,0043 BalatonfenyvesBk 543Weit ..../1902Selejt
C212,0044 BalatonfenyvesBk 544Weit ..../1902fut
Balatonfenyvesen Ja kocsiból épített nyitott személykocsi
C472,0001 Balatonfenyves5055 2501 550-7Átép. x/1985fut
C472,0002 Balatonfenyves5055 2501 551-5Átép. x/1985fut
C472,0003 Balatonfenyves5055 2501 552-3Átép. x/1985fut
Balatonfenyvesen Ja kocsiból épített nyitott személykocsi, Mesztegnyőre
C472,0101 Balatonfenyves1Átép. x/1998fut
C472,0102 Balatonfenyves2Átép. x/1998fut
Jah teherkocsi alvázára Nyíregyházán épített személykocsik, középső üléssorral
C476,3001 Balatonfenyves5055 2501 500-.Átép. x/2000fut
C476,3002 Balatonfenyves5055 2501 501-.Átép. x/2001fut
poggyászkocsi
D432,0010 Balatonfenyves5055 2501 620-8G&tD ..../1894van
GV fedett teherkocsi
G232,3079 BalatonfenyvesG 13 079.... ..../1...Selejt
GV fedett teherkocsi, G 15 000 sorozat
G232,5004 BalatonfenyvesG 15 004.... ..../1...Selejt
GV fedett teherkocsi, G 17 000 sorozat
G232,7008 BalatonfenyvesG 17 008.... ..../1...sorsa ismeretlen
G232,7014 BalatonfenyvesG 17 014.... ..../1...Selejt
G232,7025 BalatonfenyvesG 17 025.... ..../1...sorsa ismeretlen
G232,7026 BalatonfenyvesG 17 026.... ..../1...sorsa ismeretlen
fedett teherkocsi
G400,0999 Balatonfenyves.... ..../1...van
AEGV teherkocsikból átépített fedett tehrkocsik
G413,1008 BalatonfenyvesG 1002Weit ..../1893sorsa ismeretlen
GV fedett teherkocsi, Ga 1000 sorozat
G431,0054 Balatonfenyves8255 200 4076-7.... ..../1...van
G431,0061 BalatonfenyvesGa 1061.... ..../1...Selejt
G431,0397 BalatonfenyvesGa 1397.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV fedett teherkocsi, Ga 10 000 sorozat
G432,0002 BalatonfenyvesGa 10 002.... ..../1...átépítve
G432,0003 BalatonfenyvesGa 10 003.... ..../1...átépítve
G432,0009 BalatonfenyvesGa 10 009.... ..../1...Selejt
G432,0015 BalatonfenyvesGa 10 015KSz ..../1...átépítve
G432,0016 Balatonfenyves8255 200 4071-8KSz ..../1958van
G432,0021 Balatonfenyves8255 200 4072-6KSz ..../1959van
G432,0023 BalatonfenyvesGa 10 023KSz ..../1958Selejt
G432,0024 BalatonfenyvesGa 10 024.... ..../1...Selejt
G432,0028 Balatonfenyves8255 200 4073-4.... ..../1...van
G432,0029 BalatonfenyvesGa 10 029.... ..../1...Selejt
G432,0030 Balatonfenyves8255 200 4074-2.... ..../1...van
G432,0032 BalatonfenyvesGa 10 030.... ..../1...Selejt
G432,0054 BalatonfenyvesGa 10 054.... ..../1...Selejt
GV fedett teherkocsi, Ga 12 000 sorozat
G432,2004 BalatonfenyvesGa 12 004.... ..../1...Selejt
G432,2007 Balatonfenyves8255 200 4075-9.... ..../1...van
G432,2011 BalatonfenyvesGa 12 011.... ..../1...Selejt
GV fedett teherkocsi
G432,5004 BalatonfenyvesGa 15 004.... ..../1...Selejt
G432,7008 BalatonfenyvesGa 17 008.... ..../1...sorsa ismeretlen
G432,7014 BalatonfenyvesGa 17 014.... ..../1...Selejt
G432,7022 BalatonfenyvesGa 17 022.... ..../1...Selejt
G432,7025 BalatonfenyvesGa 17 025.... ..../1...sorsa ismeretlen
G432,7026 BalatonfenyvesGa 17 026.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV kéttengelyes nyitott teherkocsi
J232,5003 BalatonfenyvesJ 25 003.... ..../1...Selejt
J232,5004 BalatonfenyvesJ 25 004.... ..../1...Selejt
GV kéttengelyes nyitott teherkocsi
J232,7120 BalatonfenyvesJ 27 120.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7121 BalatonfenyvesJ 27 121.... ..../1...Selejt
J232,7122 BalatonfenyvesJ 27 122.... ..../1...Selejt
GV R 30 ___ lóré (fékes)
J233,0011 BalatonfenyvesR 30 011.... ..../1955van
J233,0020 BalatonfenyvesR 30 020.... ..../1...Selejt
J233,0028 BalatonfenyvesR 30 028.... ..../1...Selejt
J233,0086 BalatonfenyvesR 30 086.... ..../1...Selejt
J233,0102 BalatonfenyvesR 30 102.... ..../1...Selejt
J233,0110 BalatonfenyvesR 30 110.... ..../1...van
J233,0126 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 126.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0192 BalatonfenyvesR 30 192.... ..../1...Selejt
J233,0243 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 243.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0303 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 303.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0333 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 333.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0345 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 345.... ..../1...Selejt
J233,0349 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 349.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0378 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 378.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0401 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 401.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0436 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 436.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0453 Balatonfenyves4255 600 2512-3.... ..../1...Selejt
J233,0507 BalatonfenyvesR 30 507.... ..../1955Selejt
J233,0520 BalatonfenyvesR 30 520.... ..../1...Selejt
J233,0531 Balatonfenyves4255 600 2513-1.... ..../1955van
J233,0573 BalatonfenyvesR 30 573.... ..../1...Selejt
J233,0614 Balatonfenyves4255 600 2500-8.... ..../1956Selejt
J233,0678 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 378.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0679 BalatonfenyvesR 30 679.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0697 BalatonfenyvesR 30 697.... ..../1...Selejt
J233,0783 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 783.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0801 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 801.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0840 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 74.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0916 Balatonfenyves4255 600 2514-9.... ..../1956Selejt
J233,0918 BalatonfenyvesR 30 918.... ..../1...Selejt
J233,0928 BalatonfenyvesR 30 928.... ..../1...Selejt
J233,0971 BalatonfenyvesR 30 971.... ..../1...Selejt
J233,0979 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 979.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0986 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 986.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0992 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 30 992.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV R 31 ___ lóré (fékes)
J233,1000 Balatonfenyves4255 600 2515-6.... ..../1...Selejt
J233,1002 BalatonfenyvesR 31 002.... ..../1...Selejt
J233,1004 Balatonfenyves4255 200 2518-9.... ..../1...Selejt
J233,1008 BalatonfenyvesR 31 008.... ..../1...Selejt
J233,1009 BalatonfenyvesR 31 009.... ..../1955sorsa ismeretlen
J233,1020 BalatonfenyvesR 31 020.... ..../1...Selejt
J233,1025 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 025.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1105 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 105.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1110 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 110.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1119 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 119.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1168 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 168.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1198 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 198.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1246 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 246.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1292 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 292.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1293 BalatonfenyvesR 31 293.... ..../1...Selejt
J233,1335 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 335.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1340 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 340.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1353 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 353.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1454 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 31 454.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1462 BalatonfenyvesR 31 462.... ..../1...Selejt
J233,1620 BalatonfenyvesR 31 620.... ..../1...Selejt
J233,1624 BalatonfenyvesR 31 624.... ..../1...Selejt
GV R 35 ___ lóré (fék nélkül)
J233,5009 Balatonfenyves4255 600 2501-6.... ..../1955van
J233,5011 Balatonfenyves4255 600 2502-4.... ..../1...van
J233,5017 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 017.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5025 BalatonfenyvesR 35 025.... ..../1...Selejt
J233,5029 BalatonfenyvesR 35 029.... ..../1955Selejt
J233,5065 Balatonfenyves4255 600 2503-2.... ..../1955Selejt
J233,5106 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 106.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5112 BalatonfenyvesR 35 112.... ..../1...Selejt
J233,5113 Balatonfenyves4255 600 2504-0.... ..../1954van
J233,5131 BalatonfenyvesR 35 131.... ..../1...Selejt
J233,5270 Balatonfenyves4255 600 2505-7.... ..../1955Selejt
J233,5271 Balatonfenyves4255 600 2506-5.... ..../1954Selejt
J233,5321 Balatonfenyves4255 600 2506-5.... ..../1...Selejt
J233,5326 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 76.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5335 BalatonfenyvesR 35 335.... ..../1...Selejt
J233,5363 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 363.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5378 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 378.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5381 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 31.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5384 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 22.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5389 BalatonfenyvesR 35 389.... ..../1...Selejt
J233,5431 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 431.... ..../1...Selejt
J233,5457 BalatonfenyvesR 35 457.... ..../1...Selejt
J233,5475 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 475.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5489 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 489.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5499 BalatonfenyvesR 35 499.... ..../1...Selejt
J233,5507 Balatonfenyves4255 600 2507-3.... ..../1955Selejt
J233,5543 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 543.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5548 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 548.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5571 BalatonfenyvesR 35 571.... ..../1...Selejt
J233,5576 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 576.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5591 BalatonfenyvesR 35 591.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5603 Balatonfenyves4255 600 2508-1.... ..../1956Selejt
J233,5608 BalatonfenyvesR 35 608.... ..../1...Selejt
J233,5610 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 610.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5614 BalatonfenyvesR 35 614.... ..../1...kiállítva
J233,5658 BalatonfenyvesR 35 658.... ..../1955Selejt
J233,5661 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 661.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5737 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 737.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5744 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 30.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5767 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 767.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5784 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 784.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5830 BalatonfenyvesR 35 830.... ..../1955Selejt
J233,5873 BalatonfenyvesR 35 873.... ..../1920Selejt
J233,5888 Balatonfenyves4255 600 2515-6.... ..../1...Selejt
J233,5911 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 911.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5916 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 916.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5922 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 922.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5924 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 35 924.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5965 BalatonfenyvesR 35 965.... ..../1920Selejt
GV R 36 ___ lóré (fék nélkül)
J233,6034 BalatonfenyvesR 36 034.... ..../1...Selejt
J233,6064 Balatonfenyves/Táska, TSzR 36 064.... ..../1920sorsa ismeretlen
J233,6113 BalatonfenyvesR 36 113.... ..../1...Selejt
J233,6174 BalatonfenyvesR 36 174.... ..../1...Selejt
J233,6179 Balatonfenyves4255 600 2516-4.... ..../1956van
J233,6195 BalatonfenyvesR 36 195.... ..../1...Selejt
J233,6208 BalatonfenyvesR 36 208.... ..../1...Selejt
J233,6224 Balatonfenyves4255 600 2510-7.... ..../1955Selejt
J233,6235 BalatonfenyvesR 36 235.... ..../1...Selejt
J233,6253 BalatonfenyvesR 36 253.... ..../1...Selejt
J233,6255 BalatonfenyvesR 36 255.... ..../1...Selejt
J233,6348 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 36 348.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6453 Balatonfenyves4255 600 2509-9.... ..../1955Selejt
J233,6461 BalatonfenyvesR 36 461.... ..../1...Selejt
J233,6507 BalatonfenyvesR 36 507.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6615 BalatonfenyvesR 36 615.... ..../1940sorsa ismeretlen
J233,6627 BalatonfenyvesR 36 627.... ..../1...Selejt
J233,6641 BalatonfenyvesR 36 641.... ..../1940Selejt
J233,6671 BalatonfenyvesR 36 671.... ..../1...Selejt
J233,6679 BalatonfenyvesR 36 679.... ..../1...Selejt
J233,6682 BalatonfenyvesR 36 683.... ..../....Selejt
J233,6705 BalatonfenyvesR 36 705.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6710 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 13.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6739 BalatonfenyvesR 36 739.... ..../1...Selejt
J233,6795 Balatonfenyves4255 600 2519-8.... ..../1...Selejt
J233,6823 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 36 823.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6852 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 36 852.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6909 BalatonfenyvesR 36 909.... ..../1940Selejt
J233,6998 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 36 998.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV R 37 ___ lóré (fék nélkül)
J233,7003 BalatonfenyvesR 37 003.... ..../1...Selejt
J233,7016 BalatonfenyvesR 37 016.... ..../1...Selejt
J233,7051 BalatonfenyvesR 37 051.... ..../1940Selejt
J233,7056 BalatonfenyvesR 37 056.... ..../1...Selejt
J233,7069 BalatonfenyvesR 37 069.... ..../1...
J233,7106 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 106.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7222 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 222.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7228 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 228.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7316 BalatonfenyvesR 37 316.... ..../1...Selejt
J233,7424 BalatonfenyvesR 37 424.... ..../1...Selejt
J233,7429 Balatonfenyves4255 600 2517-2.... ..../1956van
J233,7528 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 528.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7559 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 559.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7623 BalatonfenyvesR 37 623.... ..../1940sorsa ismeretlen
J233,7713 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 713.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7720 BalatonfenyvesR 37 720.... ..../1...Selejt
J233,7801 BalatonfenyvesR 37 801.... ..../1...Selejt
J233,7952 BalatonfenyvesR 37 952.... ..../1...Selejt
GV R 3_ ___ lóré
J233,8064 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 38 064.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,8453 Balatonfenyves4255 600 2511-5.... ..../1...Selejt
J233,9423 BalatonfenyvesR 37 385".... ..../1940Selejt
nyitott teherkocsi
J400,0002 BalatonfenyvesIa 3177.... ..../1...Selejt
Történelmi kocsik, Debrecen
J411,3845 Balatonfenyves8255 600 4140-2.... ..../1...van
AEGV sertéstrágyás csapófedeles kocsi

AEGV Ktr 1001-1008 sertéstrágya szállító csapófedeles nyitott teherkocsik

